宜宾数字经济产业发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
将采购内容:
规格 | 单位 | 数字公司预估数量 | 三江电子预估数量 | 区县公司预估数量 | 辰海数科预估数量 | 辰海数聚预估数量 | 辰海数智预估数量 | 数智教育预估数量 | 合计 |
桶装水 (约18L,可±1L区间) | 桶 | 1080 | 480 | 264 | 1710 | 336 | 144 | 1440 | 5454 |
桶装水 (约18L,可±1L区间) | 桶 | 360 | 48 | 132 | 200 | 60 | 50 | 72 | 922 |
瓶装水 (约350ml/瓶,可±50ml区间) | 瓶 | 10080 | 2880 | 1200 | 2400 | 1200 | 1200 | 2400 | 21360 |
变更为:
规格 | 单位 | 数字公司预估数量 | 三江电子预估数量 | 区县公司预估数量 | 辰海数科预估数量 | 辰海数聚预估数量 | 辰海数智预估数量 | 数智教育预估数量 | 合计 |
桶装水 (约18L,可±1L区间) | 桶 | 1080 | 480 | 264 | 1710 | 336 | 144 | 1440 | 5454 |
桶装水 (约11L,可±1L区间) | 桶 | 360 | 48 | 132 | 200 | 60 | 50 | 72 | 922 |
瓶装水 (约350ml/瓶,可±50ml区间) | 瓶 | 10080 | 2880 | 1200 | 2400 | 1200 | 1200 | 2400 | 21360 |
四、联系方式
采购人:****点击查看
地址:**省**市****点击查看**基地7楼
联系人:赵女士
联系电话:199****点击查看0520