中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市高新区龙奥北路1311号
采购人联系方式:186****点击查看8771
框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:特检院9月份车辆保险采购
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501005411_A
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市**区经十**侧、****点击查看中心写字楼49层至52层
项目成交金额:23859.35
框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁A3A870 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,433.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 358.32 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,443.32 |
车辆2:
车牌号 | 鲁AZ2921 | ||
品牌型号 | 猎豹 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,662.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 415.67 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2027-08-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,064.67 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A0C625 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,500.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 375.17 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,460.17 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A3A501 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,433.28 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 358.32 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,728.32 |
车辆5:
车牌号 | 鲁A0C777 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,433.3 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 429.99 | 商业险起止时间 | 2025-09-24 00:00:00-2027-09-23 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-09-24 00:00:00-2026-09-23 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,514.99 |
车辆6:
车牌号 | 鲁AU51R1 | ||
品牌型号 | 猎豹 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,662.68 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 415.67 | 商业险起止时间 | 2025-09-27 00:00:00-2026-09-26 00:00:00 |
交强险金额(元) | 749 | 交强险起止时间 | 2025-09-27 00:00:00-2026-09-26 00:00:00 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,064.67 |
车辆7:
车牌号 | 鲁A33Q2L | ||
品牌型号 | 长城 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 5,583.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,675.18 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 73.62 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,588.8 |
车辆8:
车牌号 | 鲁A15N8H | ||
品牌型号 | 长城 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 5,583.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,675.18 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 73.62 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,588.8 |
车辆9:
车牌号 | 鲁A75N7X | ||
品牌型号 | 长城 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 5,583.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,675.18 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 73.62 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,588.8 |
车辆10:
车牌号 | 鲁A86M9G | ||
品牌型号 | 长城 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 5,583.98 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,954.39 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 1,200 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 73.62 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 3,228.01 |
车辆11:
车牌号 | 鲁A11M9B | ||
品牌型号 | 长城 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 5,583.94 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 1,675.18 | 商业险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
交强险金额(元) | 840 | 交强险起止时间 | 2025-09-23 00:00:00-2026-09-22 00:00:00 |
车船税金额(元) | 73.62 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,588.8 |
发布日期:2025年09月10日,公告期限:一个工作日