
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
评标结果公示
招 标 人:****点击查看
招标代理单位:****点击查看
招标项目编号 :****点击查看
招标备案编号:JS120****点击查看****点击查看64005 (标段号:1)
招标项目名称:****点击查看现代化疾病预防控制体系建设项目
标段名称:****点击查看现代化疾病预防控制体系建设项目施工总承包
公示发布时间:2025年09月23日 至 2025年09月26日
招标人****点击查看的 ****点击查看现代化疾病预防控制体系建设项目施工总承包 ,通过公开招标,于2025年09月22日 进行评标,共34家投标单位参与评标, 评标委员会推荐5家投标单位为不排序的中标候选人。现将评标结果公示如下:
一、评标委员会推荐的不排序的中标候选人名单:
单位名称 | 工期 | 资格能力 | 质量标准 | 规模 | 投标报价(元) |
****点击查看工程局有限公司 | 2025-10-15至2028-10-14 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 51487.73 平方米 | ****点击查看00000 |
****点击查看 | 2025-10-15至2028-10-14 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 51487.73 平方米 | ****点击查看64247 |
****点击查看公司 | 2025-10-15至2028-10-14 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 51487.73 平方米 | ****点击查看94503.28 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 2025-10-15至2028-10-14 | 建筑工程施工总承包特级 | 符合国家验收规范合格标准 | 51487.73 平方米 | ****点击查看94536 |
****点击查看公司 | 2025-10-15至2028-10-14 | 建筑工程施工总承包特级 | 国家验收规范合格标准 | 51487.73 平方米 | ****点击查看21082 |
二、 推荐的不排序的中标候选人在投标文件中承诺的主要人员相关资料:
单位名称 | 姓名 | 本工程职务 | 个人业绩证明 | 相关证书编号 | |
证书名称 | 资格证书编号 | ||||
****点击查看工程局有限公司 | 刘志业 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看01153 |
苏福永 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 津112****点击查看****点击查看00541 | |
郑先峰 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2017)****点击查看097 | |
****点击查看 | 唐祖锡 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 沪131****点击查看****点击查看02086 |
姚立廷 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 沪131****点击查看****点击查看06301 | |
高丙山 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2023)****点击查看0787 | |
****点击查看公司 | 何志军 | 正项目经理 | 业绩1.中交●锦悦一期二组团(二标段:高层2#楼、3#楼,别墅6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、14#楼、15#楼及车库);业绩2.****点击查看中心南地块(2015NJY-1地块项目)勘察设计施工总承包 | 一级建造师注册证书 | 京132****点击查看****点击查看06094 |
徐利明 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 京111****点击查看****点击查看10966 | |
苗军 | 技术负责人 | / | 职称证书 | ****点击查看406 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 李志伟 | 正项目经理 | 1.**京**第6代AMOLED(柔性)生产线项目(总包工程A标段) 2.****点击查看医院****点击查看医院 | 一级建造师注册证书 | 京111****点击查看****点击查看37629 |
周广存 | 副项目经理 | 备注:拟在本项目任职副项目经理兼施工管理负责人 个人业绩:****点击查看基地第三标段航空食品设施项目和生产运行保障设施车辆维修及勤务区项目 | 一级建造师注册证书 | 京111****点击查看****点击查看23980 | |
高建刚 | 技术负责人 | ****点击查看医院****点击查看医院 | 职称证书 | (2018)****点击查看171 | |
****点击查看公司 | 李凤伟 | 正项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 鄂 142****点击查看****点击查看14096 |
杨松 | 副项目经理 | / | 一级建造师注册证书 | 鄂144****点击查看****点击查看08605 | |
孙梁为 | 技术负责人 | / | 职称证书 | (2023)****点击查看0420 |
三、开评标情况
(一) 开标情况:
序号 | 投标人名称 | 投标人唱标价(元) | 工期 | 质量标准 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看80827 | 2025-10-15至2028-10-14 | 合格 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看40607 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看57443 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看16916 | 计划开工日期:2025 年 10 月 15 日;计划竣工日期:2028 年 10 月14 日 | 国家验收规范合格 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看76500.3 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
6 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看47360 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看82742 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
8 | **聪顺****点击查看公司 | ****点击查看17877.18 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
9 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看94536 | 2025-10-15至2028-10-14 | 符合国家验收规范合格标准 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看80764 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看47238 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看71820 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
13 | ****点击查看公司 | ****点击查看94503.28 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
14 | ****点击查看**公司 | ****点击查看00793 | 2025-10-15至2028-10-14 | 达到国家验收规范合格标准 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看21082 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
16 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看86268.87 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
17 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看56851 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
18 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看52872 | 2025-10-15至2028-10-14 | 合格 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看14703 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
20 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看09550 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
21 | 中舰建筑****点击查看公司 | ****点击查看21572 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看40576 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看05377 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看33589 | 2025-10-15至2028-10-14 | 合格 |
25 | ****点击查看公司 | ****点击查看72889 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
26 | ****点击查看公司 | ****点击查看32284.55 | 工期 2025 年 10 月 15 日至 2028年 10 月 14 日内完成并移交全部工程。 总工期的日历天数: 1096 天 | 合格 |
27 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看00000 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看20555.45 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
29 | ****点击查看公司 | ****点击查看30129.88 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 国家验收规范合格标准 |
30 | ****点击查看公司 | ****点击查看11186.19 | 2025-10-15至2028-10-14 | 合格 |
31 | 中国****点击查看**公司 | ****点击查看03106 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
32 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看19709 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
33 | ****点击查看公司 | ****点击查看47787 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
34 | ****点击查看 | ****点击查看64247 | 2025-10-15至2028-10-14 | 国家验收规范合格标准 |
(二)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 | 技术平均分 | 名次 |
1 | ****点击查看 | 28.8 | 29.7 | 28.3 | 29.7 | 29.4 | 30 | 29.5 | 30 | 24.8 | 28.91 | 1 |
2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 30 | 29.2 | 29.3 | 28.3 | 29.2 | 30 | 27.2 | 29.5 | 26.4 | 28.79 | 2 |
3 | ****点击查看公司 | 30 | 29.6 | 23.4 | 29.7 | 28.4 | 30 | 26.9 | 30 | 29.7 | 28.63 | 3 |
4 | ****点击查看工程局有限公司 | 28.5 | 25.6 | 28.9 | 29.7 | 28.9 | 27 | 29.5 | 26 | 24.3 | 27.6 | 4 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 24.2 | 21 | 26.1 | 29.4 | 28.2 | 16.7 | 30 | 29.7 | 23.2 | 25.4 | 5 |
6 | ****点击查看公司 | 25.4 | 17 | 25.8 | 27.6 | 29.3 | 17.2 | 30 | 29.7 | 26.1 | 25.35 | 6 |
7 | ****点击查看工程局有限公司 | 29.5 | 24.8 | 19.3 | 19.1 | 22.4 | 30 | 24.8 | 25.7 | 26.5 | 24.68 | 7 |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 20.1 | 25.7 | 17 | 23 | 25.6 | 17.9 | 27.7 | 26 | 20.9 | 22.66 | 8 |
9 | ****点击查看工程局有限公司 | 29.3 | 19.4 | 21.6 | 22 | 18.9 | 30 | 22.6 | 20.1 | 17.5 | 22.38 | 9 |
10 | ****点击查看公司 | 17 | 19.8 | 23.1 | 22.8 | 26.6 | 20.9 | 19.6 | 26 | 20.5 | 21.81 | 10 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 20.7 | 17.5 | 23.8 | 19.2 | 18 | 17 | 17.7 | 19 | 26.3 | 19.92 | 11 |
12 | ****点击查看公司 | 19.5 | 20.5 | 23.4 | 19.5 | 20.9 | 15.6 | 19.1 | 21.3 | 19 | 19.87 | 12 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 15.6 | 18.4 | 17.2 | 18.9 | 18.3 | 19.7 | 22.6 | 22 | 25.4 | 19.79 | 13 |
14 | ****点击查看**公司 | 21 | 18.9 | 21.4 | 23.5 | 19.4 | 15.8 | 18.6 | 18.6 | 20.7 | 19.77 | 14 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 16.7 | 19.2 | 24.8 | 19 | 19.5 | 19.5 | 16.8 | 15.3 | 20.5 | 19.04 | 15 |
16 | ****点击查看公司 | 23.7 | 20.7 | 8.3 | 20.4 | 21.3 | 18.3 | 21 | 12.2 | 24.5 | 18.93 | 16 |
17 | ****点击查看公司 | 14.5 | 20.1 | 17.6 | 20.1 | 18.6 | 15.9 | 23.2 | 23 | 17.3 | 18.92 | 17 |
18 | ****点击查看公司 | 21.7 | 17 | 20.4 | 18.3 | 16.6 | 19.4 | 16.5 | 18.3 | 22.1 | 18.92 | 17 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 14.8 | 16.2 | 20.3 | 19.9 | 16.8 | 18.6 | 18.5 | 21 | 20.1 | 18.47 | 19 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 22 | 18.8 | 26 | 16.7 | 14.7 | 16.1 | 17.7 | 10.4 | 19 | 17.92 | 20 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 19.2 | 17.1 | 16.6 | 13.1 | 21 | 17.8 | 18 | 13.5 | 17.9 | 17.13 | 21 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | 21 | 15.9 | 18 | 18.8 | 14.7 | 17.6 | 15.8 | 14.7 | 17.2 | 17.07 | 22 |
23 | ****点击查看工程局有限公司 | 13.2 | 15.8 | 14.5 | 16.5 | 16 | 18.7 | 19.8 | 21 | 17.1 | 16.97 | 23 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 16.7 | 20 | 14.5 | 18.5 | 17.4 | 16.4 | 11.7 | 19.5 | 14.5 | 16.57 | 24 |
25 | ****点击查看公司 | 17.4 | 16 | 20 | 13.8 | 17.2 | 18.7 | 12.9 | 19.5 | 11.9 | 16.38 | 25 |
26 | 中国****点击查看**公司 | 19.2 | 16.5 | 9.4 | 15.9 | 15.9 | 18.8 | 21 | 11.9 | 18.3 | 16.32 | 26 |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 14.3 | 18.3 | 19.4 | 14.8 | 14.4 | 19.2 | 10.5 | 21 | 12 | 15.98 | 27 |
28 | ****点击查看公司 | 7.8 | 14.6 | 17 | 16 | 18.3 | 17.1 | 20.4 | 14.6 | 15.7 | 15.73 | 28 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 12.6 | 21 | 14.1 | 13.2 | 14.8 | 15.7 | 20.1 | 13.5 | 15.5 | 15.61 | 29 |
30 | 中舰建筑****点击查看公司 | 13.5 | 18.3 | 15 | 14.7 | 12.4 | 18.7 | 9.6 | 11.8 | 16.7 | 14.52 | 30 |
31 | ****点击查看**公司 | 16 | 17.4 | 15.3 | 12.6 | 12.5 | 16.4 | 8.5 | 11.1 | 11.6 | 13.49 | 31 |
32 | ****点击查看公司 | 12.1 | 16 | 16.2 | 11.3 | 10.4 | 15.3 | 8.2 | 10.1 | 12.8 | 12.47 | 32 |
(三)资信标评审
序号 | 投标人名称 | 资信总分 |
1 | ****点击查看公司 | 10 |
2 | ****点击查看 | 10 |
3 | ****点击查看工程局有限公司 | 10 |
4 | ****点击查看工程局有限公司 | 9.925 |
5 | ****点击查看公司 | 9.7 |
6 | ****点击查看工程局有限公司 | 9.6625 |
7 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 9.5875 |
8 | ****点击查看公司 | 9.55 |
9 | ****点击查看公司 | 9.5125 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 9.235 |
11 | ****点击查看集团有限公司 | 8.575 |
12 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 8.35 |
13 | ****点击查看公司 | 8.3125 |
14 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 8.2375 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 8.0875 |
16 | ****点击查看公司 | 7.9 |
17 | ****点击查看工程局有限公司 | 7.69 |
18 | 中国****点击查看**公司 | 7.408 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | 6.475 |
20 | ****点击查看集团有限公司 | 5.854 |
21 | ****点击查看集团有限公司 | 5.645 |
22 | ****点击查看公司 | 4.4375 |
23 | ****点击查看集团有限公司 | 4.07 |
24 | ****点击查看公司 | 2.9625 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | 2.8875 |
26 | ****点击查看集团有限公司 | 2.775 |
27 | ****点击查看**公司 | 2.625 |
28 | ****点击查看公司 | 2.28 |
29 | ****点击查看集团有限公司 | 2.016 |
30 | 中舰建筑****点击查看公司 | 1.962 |
31 | ****点击查看公司 | 1.8 |
32 | ****点击查看**公司 | 1.8 |
(四)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 评标基准价(元) | 偏离幅度% | 得分 |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看21082 | ****点击查看19968.95 | -0.31 | 59.98 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看94503.28 | ****点击查看19968.95 | -0.68 | 59.97 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看47787 | ****点击查看19968.95 | 0.5 | 59.95 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看76500.3 | ****点击查看19968.95 | -1.04 | 59.95 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看94536 | ****点击查看19968.95 | -1.93 | 59.9 |
6 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看00000 | ****点击查看19968.95 | 1.15 | 59.89 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看30129.88 | ****点击查看19968.95 | -3.25 | 59.84 |
8 | ****点击查看**公司 | ****点击查看00793 | ****点击查看19968.95 | 1.95 | 59.81 |
9 | 中舰建筑****点击查看公司 | ****点击查看21572 | ****点击查看19968.95 | -4.1 | 59.8 |
10 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看33589 | ****点击查看19968.95 | 2.06 | 59.79 |
11 | ****点击查看公司 | ****点击查看32284.55 | ****点击查看19968.95 | -4.32 | 59.78 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看57443 | ****点击查看19968.95 | 2.65 | 59.74 |
13 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看86268.87 | ****点击查看19968.95 | 2.7 | 59.73 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看19709 | ****点击查看19968.95 | 2.72 | 59.73 |
15 | ****点击查看公司 | ****点击查看40576 | ****点击查看19968.95 | 2.68 | 59.73 |
16 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看80764 | ****点击查看19968.95 | 2.66 | 59.73 |
17 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看56851 | ****点击查看19968.95 | 2.78 | 59.72 |
18 | ****点击查看公司 | ****点击查看47238 | ****点击查看19968.95 | 2.82 | 59.72 |
19 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看20555.45 | ****点击查看19968.95 | 2.9 | 59.71 |
20 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看47360 | ****点击查看19968.95 | 2.87 | 59.71 |
21 | 中国****点击查看**公司 | ****点击查看03106 | ****点击查看19968.95 | 2.93 | 59.71 |
22 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看80827 | ****点击查看19968.95 | 2.92 | 59.71 |
23 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看71820 | ****点击查看19968.95 | 3.01 | 59.7 |
24 | ****点击查看**公司 | ****点击查看16916 | ****点击查看19968.95 | 3.03 | 59.7 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看52872 | ****点击查看19968.95 | 2.96 | 59.7 |
26 | ****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看09550 | ****点击查看19968.95 | 2.98 | 59.7 |
27 | ****点击查看公司 | ****点击查看05377 | ****点击查看19968.95 | 3.07 | 59.69 |
28 | ****点击查看 | ****点击查看64247 | ****点击查看19968.95 | -7.34 | 59.63 |
29 | ****点击查看公司 | ****点击查看82742 | ****点击查看19968.95 | -17.54 | 59.12 |
(五)评标汇总
序号 | 投标人名称 | 资格能力 | 技术标得分 | 资信标得分 | 商务标得分 | 总分 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 28.79 | 9.5875 | 59.9 | 98.28 |
2 | ****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 13.49 | 1.8 | 59.81 | 75.1 |
3 | ****点击查看工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 27.6 | 10 | 59.89 | 97.49 |
4 | 中国****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.32 | 7.408 | 59.71 | 83.44 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 17.92 | 2.775 | 59.73 | 80.43 |
6 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.66 | 9.235 | 59.73 | 91.63 |
7 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 15.61 | 6.475 | 59.73 | 81.82 |
8 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 25.35 | 9.55 | 59.97 | 94.87 |
9 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 18.47 | 4.07 | 59.79 | 82.33 |
10 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 19.79 | 8.35 | 59.7 | 87.84 |
11 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 12.47 | 2.28 | 59.84 | 74.59 |
12 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 17.13 | 5.854 | 59.71 | 82.69 |
13 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.92 | 8.3125 | 59.72 | 86.95 |
14 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 16.57 | 2.016 | 59.7 | 78.29 |
15 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.93 | 7.9 | 59.73 | 86.56 |
16 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 28.63 | 9.7 | 59.98 | 98.31 |
17 | 中舰建筑****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 14.52 | 1.962 | 59.8 | 76.28 |
18 | ****点击查看工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 16.97 | 7.69 | 59.72 | 84.38 |
19 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 19.87 | 10 | 59.78 | 89.65 |
20 | ****点击查看工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 22.38 | 9.925 | 59.71 | 92.02 |
21 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 18.92 | 4.4375 | 59.12 | 82.48 |
22 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.73 | 1.8 | 59.69 | 77.22 |
23 | ****点击查看 | 建筑工程施工总承包特级 | 28.91 | 10 | 59.63 | 98.54 |
24 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 15.98 | 5.645 | 59.71 | 81.34 |
25 | ****点击查看集团有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 17.07 | 2.8875 | 59.74 | 79.7 |
26 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 25.4 | 8.2375 | 59.95 | 93.59 |
27 | ****点击查看工程局有限公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 24.68 | 9.6625 | 59.7 | 94.04 |
28 | ****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包特级 | 21.81 | 9.5125 | 59.95 | 91.27 |
29 | ****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 19.77 | 2.625 | 59.7 | 82.1 |
(六)废除投标单位名单如下:
序号 | 被废投标人名称 | 废标阶段 | 废除原因 | 依据条款 |
1 | ****点击查看集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 投标报价明显低于其他投标报价,且投标人不能合理说明或提供相关证明材料,评标委员会认定以低于成本报价竞标的; |
2 | ****点击查看公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 为全面贯彻落实九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)和《****点击查看办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案的通知》,经“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)查询为失 信被执行人的投标单位,取消投标资格。各投标人需在投标文件中附是否属于失信被执行人的查询记录截图并加盖单位公章,如不属于失信被执行人的还需附不属于失信被执行人的承诺书并加盖单位公章和法定代表人印鉴。在评标阶段,现场查询投标人是否为失信被执行人,对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制,按废标处理。 |
3 | ****点击查看公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 开评标各阶段,未按招标文件中的要求编制投标文件,且计算机辅助开评标系统无法正常读取投标文件的。 |
4 | **聪顺****点击查看公司 | 评标-资格审查阶段 | 资格后审不合格 | 为全面贯彻落实九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》(法〔2016〕285号)和《****点击查看办公厅关于印发失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设分工方案的通知》,经“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)查询为失 信被执行人的投标单位,取消投标资格。各投标人需在投标文件中附是否属于失信被执行人的查询记录截图并加盖单位公章,如不属于失信被执行人的还需附不属于失信被执行人的承诺书并加盖单位公章和法定代表人印鉴。在评标阶段,现场查询投标人是否为失信被执行人,对属于失信被执行人的投标活动依法予以限制,按废标处理。 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | 评标-商务初评阶段 | 商务初评不合格 | 开评标各阶段,未按招标文件中的要求编制投标文件,且计算机辅助开评标系统无法正常读取投标文件的。 |
四、提出异议的渠道和方式:
如果投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间内以书面方式向招标人提出异议。
招标人联系人:王梓璇
电话:022-****点击查看0589
五、招标监督与投诉受理:
招标人:****点击查看
联系人:王梓璇
电话:022-****点击查看0589
传真:022-****点击查看0589
受理单位地点:**市**区华越道6号
**市**区****点击查看办公室
联系人:孙涛
电话:****点击查看5306
传真:****点击查看5306
电子邮箱:hdqzjwxzzfzd03@tj.****点击查看.cn
受理单位地点:**区七纬路106号
**市公共**交易平台招投标投诉专区: http://ggzy.****点击查看.cn/ztbts/index.jhtml
招标人: ****点击查看
2025年09月23日