江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
希**舞省园提升工程总承包
中标候选人公示(评定分离) | ||||||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||
标段名称及标号 | 希**舞省园提升工程总承包 | 招标控制价 | ****点击查看1000.00元 | |||||||||||||||||
招标工期 | 124天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025-09-28 09:30 | |||||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人资质类别等级 | 中标候选人资质证书编号 | 项目 负责人 | 项目负责人资质等级 | 项目负责人证书编号 | 投标报价 (元) | 工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****点击查看09204 | 王斌 | 一级注册建造师 | 苏137****点击查看****点击查看05718 | ****点击查看3975.40 | 124 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:**市****点击查看幼儿园项目土建、安装工程,单项合同工程造价金额:3310.28万元,项目负责人:张粟泉,竣工验收时间:2024年1月31日; 2、工程名称:GZ441地块房地产开发项目,单项合同工程造价金额:22538万元,项目负责人:王斌,竣工验收时间:2024年9月29日; 3、工程名称:文汇阁工程EPC总承包,单项合同工程造价金额:2598. 12万元,项目负责人:任春红,竣工验收时间:2023年3月31日; 4、工程名称:****点击查看创业园四期项目EPC总承包,单项合同工程造价金额:3174.34万元,项目负责人:谈学君,竣工验收时间:2022年11月10日; | ||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 施工总承包房屋建筑建筑工程特级 | D****点击查看08824 | 陈楠楠 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看03306 | ****点击查看8169.20 | 124 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:****点击查看大学科技综合楼项目,单项合同工程造价金额:13475.79万元,项目负责人:陈楠楠,竣工验收时间2023年3月10日; 2、工程名称:扬农大厦项目EPC工程总承包,单项合同工程造价金额:21996.000599万元,项目负责人:樊金菲,竣工验收时间:2023年12月19日; | ||||||||||
3 | ****点击查看**公司、中****点击查看公司 | 施工总承包房屋建筑不分专业二级 | D****点击查看02773 | 陈兆伦 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看03618 | ****点击查看5450.00 | 124 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:仪****点击查看公司屠宰及冷链项目工程总承包 ,单项合同工程造价金额:6381.71万元,项目负责人:陈兆伦,竣工验收时间:2025年2月21日; 2、工程名称:**市2021-18幅地块项目(1#楼-7#楼、地下汽车库(非人防区)、地下汽车库(人防区)、1#门卫、2#门卫)工程总承包,项目负责人:孙龙强,单项合同工程造价金额:26417.146817万元,竣工验收日期:2024年2月21日; | ||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司、**新****点击查看公司 | 施工总承包市政公用市政公用工程一级;施工总承包房屋建筑建筑工程一级 | D****点击查看01389 | 朱志峰 | 一级注册建造师 | 苏132****点击查看****点击查看01672 | ****点击查看5035.25 | 124 | 符合国家验收标准 | 1、工程名称:**玖**医养健康城一期工程, 项目负责人:崔金,单项合同工程造价金额:84941.42万元,竣工验收日期:2023年1月2日; 2、工程名称:**市**区 2022年**片区(**街道)和东南片区(**街道)老旧小区改造工程,项目负责人:朱志峰,单项合同工程造价金额:4768.24万元,竣工验收日期:2022年12月16日。 | ||||||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术标(施工) | 技术标(设计) | 综合标 | 经济标 | 评标汇总 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 4.75 | 26.62 | 1 | 55.01 | 87.38 | 是 | 符合招标文件要求,入围且合格,进入定标环节。 | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 5.05 | 25.02 | 0 | 56.57 | 86.64 | 是 | 符合招标文件要求,入围且合格,进入定标环节。 | ||||||||||||
3 | ****点击查看**公司、中****点击查看公司 | 5.17 | 30.48 | 0 | 57.03 | 92.68 | 是 | 符合招标文件要求,入围且合格,进入定标环节。 | ||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司、**新****点击查看公司 | 4.63 | 24.87 | 0 | 55.96 | 85.46 | 是 | 符合招标文件要求,入围且合格,进入定标环节。 | ||||||||||||
本评标结果公示期自 2025-09-29 00:00:00 起,至 2025-10-09 23:59:59 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 | ||||||||||||||||||||
招标人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||
日期:2025-09-28 |