
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 君澜项目暂估价电梯采购及安装 | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目为君澜项目暂估价电梯采购及安装,项目拟建设5栋 17层住宅楼、5栋10/11层住宅楼以及9栋6层住宅楼,三栋配套公建楼,总建筑面积约178301.5平方米。其中地上计容建筑面积:住宅楼建筑面积约 119996平方米,配套公建面积约 1814.5平方米,地下车库面积约31500平方米,地下储藏室面积 21793平方米,地下会所面积2530平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | ****点击查看开发区海河路以南、中华路以东。 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看、****点击查看公司 | 地址 | **市 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 韩经理 | 联系电话 | 189****点击查看8216 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **开发区**路159号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 豆蕾/刘俊青 | 联系电话 | 166****点击查看6163/166****点击查看6365 | |||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 88.04 | 43.37 | 5 | 39.67 | 46.05 | 44.4 | 40.1 | 41.4 | 44.9 | |||||||||||||||||||||
**市安捷****点击查看公司 | 86.51 | 41.56 | 5 | 39.95 | 42.09 | 43.11 | 38.9 | 41.4 | 42.3 | |||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 85.13 | 40.86 | 5 | 39.27 | 42.11 | 42.29 | 38.5 | 40.6 | 40.8 | |||||||||||||||||||||
沃****点击查看公司 | 83.87 | 38.95 | 5 | 39.92 | 40.27 | 40.2 | 37.5 | 38.2 | 38.6 | |||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 82.48 | 37.7 | 5 | 39.78 | 38.31 | 38.79 | 37.2 | 36.2 | 38 | |||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 81.51 | 36.79 | 5 | 39.72 | 36.58 | 38.37 | 36.1 | 36.4 | 36.5 | |||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 81.18 | 36.51 | 5 | 39.67 | 36.48 | 37.56 | 36.6 | 35.2 | 36.7 | |||||||||||||||||||||
**华巨****点击查看公司 | 81 | 38.36 | 3 | 39.64 | 39.42 | 38.96 | 37.8 | 36.7 | 38.9 | |||||||||||||||||||||
爱默生****点击查看公司 | 76.76 | 35.43 | 2 | 39.33 | 35.28 | 35.18 | 36.4 | 34.7 | 35.6 | |||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | / | / | / | 合格,符合国家或行业、地方颁布的标准及规范,并满足招标人、发包人及相关主管部门管理制度要求。 | 排产周期为收到预付款后30天内生产完毕,发货周期为收到提货款后15天内运至项目现场甲方指定地点 | ****点击查看2900 | |||||||||||||||||||||||
2 | **市安捷****点击查看公司 | / | / | / | ****点击查看3900 | |||||||||||||||||||||||||
3 | **市****点击查看公司 | / | / | / | ****点击查看9400 | |||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2025年3月5日00:00至2025年3月11日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年3月25日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市安捷****点击查看公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
**市****点击查看公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年3月26日—2025年3月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | ****点击查看开发区建设管理部 | 地址:****点击查看开发区 | 投诉电话 | 0635-****点击查看391 | ||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2025年3月25日 |