山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **县 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看年产1万吨电梯钢丝绳及15万件电梯零部件项目 | ||||||||||
项目位置: | 柴胡店镇南街地块一371****点击查看01039GB00019 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.172300 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-100102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 通用设备制造业 | ||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 651.690000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-06-03 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-02-03 | 约定竣工时间: | 2028-02-02 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-05-27 |