德丰花园2幢电梯(09KT110045)(09KT110046)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统的使用方案公示

德丰花园2幢电梯(09KT110045)(09KT110046)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统的使用方案公示

招标详情

东莞市万科物业服务有限公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉833人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息137条

立即监控

本单位近五年电梯类项目招标5次,合作供应商3个,潜在供应商2
查看详情 >
德丰花园2幢电梯(****点击查看)(09KT110046)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统的使用方案公示
****点击查看花园2幢电梯(****点击查看)(09KT110046)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统的使用方案公示
一、项目名称
德丰花园2幢电梯(****点击查看)(09KT110046)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统
二、维修设备
1、2幢电梯,预算金额:57,381.25元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:57,381.25元,涉及分户总数68户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年07月02日至2025年07月09日。
五、备注
申报单位:****点击查看****点击查看中心
2025年7月2日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于大****点击查看花园(****点击查看花园2幢电梯(****点击查看)(09KT110046)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 主钢丝绳(****点击查看)(09KT110046) 1370.00 15.00 20,550.00 预算
2 导向轮(****点击查看)(09KT110046) 2.00 4092.17 8,184.34 预算
3 曳引轮(****点击查看)(09KT110046) 2.00 4263.00 8,526.00 预算
4 门电机系统(****点击查看)(09KT110046) 2.00 3619.30 7,238.60 预算
5 EV-ECD01R电子板(****点击查看 1.00 12882.31 12,882.31 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为57381.25元,使用维修资金的分摊范围涉及68户,7598.6300平方米,每平方米分摊费用为7.5515元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看****点击查看中心代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 主钢丝绳(****点击查看)(09KT110046) 1370.00 15.00 20,550.00 预算
2 导向轮(****点击查看)(09KT110046) 2.00 4092.17 8,184.34 预算
3 曳引轮(****点击查看)(09KT110046) 2.00 4263.00 8,526.00 预算
4 门电机系统(****点击查看)(09KT110046) 2.00 3619.30 7,238.60 预算
5 EV-ECD01R电子板(****点击查看 1.00 12882.31 12,882.31 预算
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:德丰花园2幢电梯(****点击查看)(09KT110046)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看2#楼1204 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
2 ****点击查看2#楼1804号房 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
3 ****点击查看2#楼1802 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
4 ****点击查看2#楼1801 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
5 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1102 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
6 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢404 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
7 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1404 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
8 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1504 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
9 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1301 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
10 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1502 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
11 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1001 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
12 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1303 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
13 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1002 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
14 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢902 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
15 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢403 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
16 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1302 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
17 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢304 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
18 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1503 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
19 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢203 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
20 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1403 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
21 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢303 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
22 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1203 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
23 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢701 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
24 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1201 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
25 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢301 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
26 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢504 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
27 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢604 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
28 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢801 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
29 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢804 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
30 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1202 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
31 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢704 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
32 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢703 126.5900 955.95 0.00 0.00 955.95
33 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢202 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
34 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢201 97.1400 733.56 0.00 0.00 733.56
35 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢503 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
36 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1304 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
37 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1103 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
38 ****点击查看2#楼702 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
39 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1104 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
40 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1004 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
41 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1601 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
42 ****点击查看2#楼802 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
43 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢803 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
44 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1603 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
45 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1101 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
46 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1703 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
47 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1604 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
48 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1003 126.5900 955.95 0.00 0.00 955.95
49 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢1704 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
50 ****点击查看2#楼1602 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
51 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢901 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
52 ****点击查看2#楼501 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
53 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢601 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
54 **市大朗镇人和路198****点击查看花园2幢603 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
55 ****点击查看2#楼1701 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
56 ****点击查看2#楼904 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
57 ****点击查看2#楼1702 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
58 ****点击查看2#楼502 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
59 ****点击查看2#楼1501 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
60 ****点击查看2#楼204 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
61 ****点击查看2#楼1803 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
62 ****点击查看2#楼1401 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
63 ****点击查看2#楼302 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
64 ****点击查看2#楼1402 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
65 ****点击查看2#楼903 126.3500 954.14 0.00 0.00 954.14
66 ****点击查看花园2#楼402号房 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
67 ****点击查看花园2#楼401号房 97.1400 733.55 0.00 0.00 733.55
68 ****点击查看2#楼602 97.1100 733.32 0.00 0.00 733.32
合计 7598.630
0
57,381.2
5
0.00 0.00 57,381.2
5
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 5 次; 共合作电梯供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 日立****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 61次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 61次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 29 次, 中标金额 300.18
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
万御****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 32 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 23 次, 占比 71.88%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 3.1
东莞****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 133 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 133 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 2393.32
关键词