联系人3个
立即查看
可引荐人脉771人
立即引荐
历史招中标信息17条
立即监控
联系人3个
立即查看
可引荐人脉771人
立即引荐
历史招中标信息17条
立即监控
**县宝丽﹒和樾棚户区改造项目电梯采购及安装(6#、7#、8#、9#、10#楼)中标候选人公示
一.招标项目信息
| 项目名称 | **县宝丽﹒和樾棚户区改造项目电梯采购及安装(6#、7#、8#、9#、10#楼) | |||
| 项目编号 | ****点击查看 | |||
| 项目规模 | **县宝丽﹒和樾棚户区改造项目电梯采购及安装,涉及6#、7#、8#、9#、10#楼电梯共26套, | 招标方式 | 公开招标 | |
| 工程地址 | **县 | |||
| 建设单位 | ****点击查看 | |||
| 联系人 | 宋晓东 | 联系电话 | 152****点击查看7887 | |
| 招标代理 | ****点击查看 | |||
| 联系人 | 郑木田 | 联系电话 | 135****点击查看9500 | |
二、开标时间和地点
| 开标时间 | 2026年09月10日 09时00分 |
| 开标地点 | **市公共**交易系统 |
三、资格审查/符合性审查结果汇总表
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 |
| 1 | ****点击查看 | 张涛 | ****点击查看一中标候选人) |
| 2 | ****点击查看**公司 | 李化利 | 通过(第二中标候选人) |
| 3 | ****点击查看公司 | 薄利龙 | 通过(第三中标候选人) |
| 4 | ****点击查看公司 | 杭天龙 | 通过 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 龙生明 | 通过 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 刘德钰 | 通过 |
| 7 | ****点击查看公司 | 葛晓东 | 通过 |
| 8 | ****点击查看公司 | 孙燕 | 通过 |
四、否决投标情况表
| 序号 | 投标人名称 | 否决投标依据及原因 |
五、废标单位信息表
| 序号 | 投标人名称 | 废标依据及原因 |
六、评委评分汇总表
| 投标人名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标评委8 | 技术标评委9 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 报价得分 | 其他 | 总得分 |
| ****点击查看 | 50 | 56 | 59 | 54 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.60 | 0 | 26.48 | 0 | 83.08 |
| ****点击查看**公司 | 50 | 48 | 56 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 26.49 | 0 | 76.49 |
| ****点击查看公司 | 46 | 44 | 50 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.60 | 0 | 29.12 | 0 | 75.72 |
| ****点击查看公司 | 44 | 47 | 56 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.20 | 0 | 27.04 | 0 | 75.24 |
| ****点击查看**公司 | 51 | 47 | 54 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.80 | 0 | 26.00 | 0 | 74.80 |
| ****点击查看**公司 | 42 | 47 | 57 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.80 | 0 | 26.45 | 0 | 74.25 |
| ****点击查看公司 | 44 | 41 | 56 | 51 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00 | 0 | 24.83 | 0 | 72.83 |
| ****点击查看公司 | 47 | 51 | 51 | 48 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.80 | 0 | 22.29 | 0 | 71.09 |
七、评标排序
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 |
| 1 | ****点击查看 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看096-2028 特种设备生产许可证(代理商):TS3337H18-2027 | 张涛 | ****点击查看000 | 合格 | 90 |
| 2 | ****点击查看**公司 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看080-2028 特种设备生产许可证(代理商):TS3337H88-2027 | 李化利 | ****点击查看200 | 合格 | 90 |
| 3 | ****点击查看公司 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看056-2027 | 薄利龙 | ****点击查看000 | 合格 | 90 |
| 4 | ****点击查看公司 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看588-2028 特种设备生产许可证(代理商):TS3337H73-2027 | 杭天龙 | ****点击查看600 | 合格 | 90 |
| 5 | ****点击查看**公司 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看002-2028 | 龙生明 | ****点击查看200 | 合格 | 90 |
| 6 | ****点击查看**公司 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看091-2028 特种设备生产许可证(代理商):TS3337N17-2027 | 刘德钰 | ****点击查看080 | 合格 | 90 |
| 7 | ****点击查看公司 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看339-2028 | 葛晓东 | ****点击查看200 | 合格 | 90 |
| 8 | ****点击查看公司 | 特种设备生产许可证(生产商):TS****点击查看361-2028 | 孙燕 | ****点击查看220 | 合格 | 90 |
八、投标人业绩
| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项合同额 | 预审/投标 |
| ****点击查看 | |||||||||
| 1 | 珺和铭府﹒璟园电梯采购及安装 | ****点击查看**公司****点击查看公司 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| ****点击查看**公司 | |||||||||
| 1 | 君澜﹒**城二批次电梯设备采购及安装 | **房源****点击查看公司 | / | ****点击查看800 | / | / | / | / | |
| ****点击查看公司 | |||||||||
| 1 | 内****点击查看学院电梯采购项目 | 内****点击查看学院 | / | 870000 | / | / | / | ||
| 2 | ****点击查看医院医用电梯 | ****点击查看医院 | / | 207000 | / | / | / | ||
| 3 | 党政楼采购客用电梯设备及安装 | ****点击查看服务中心 | / | 400000 | / | / | / | / | |
| 4 | ****点击查看医院外科综合楼电梯更换采购项 | ****点击查看医院 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| ****点击查看公司 | |||||||||
| 1 | **市住宅老旧电梯更新项目 | ****点击查看建设局 | / | ****点击查看1940 | / | / | / | ||
| 2 | **区住宅老旧电梯更新改造项目 | **市**区****点击查看公司 | / | ****点击查看800 | / | / | / | / | |
| ****点击查看**公司 | |||||||||
| 1 | 中轴线地块开发建设项目(电梯采购) | **市齐安房****点击查看公司 | / | ****点击查看109.64 | / | / | / | / | |
| 2 | **市**区2024年中心**老旧住宅电梯更新项目 | **市****点击查看建设局 | / | ****点击查看9000 | / | / | / | / | |
| 3 | **市新蒲新区新中棚户区改造项目电梯安装工程 | **市新蒲新区新中棚户区改造项目电梯安装工程 | / | ****点击查看000 | / | / | / | ||
| ****点击查看**公司 | |||||||||
| 1 | **区经十路22799****点击查看广场)电梯更换 | 鲁商****点击查看公司****点击查看公司 | / | ****点击查看800 | / | / | / | / | |
| 2 | 新型****点击查看基地项目 | **钧****点击查看公司 | / | 438000 | / | / | / | / | |
| ****点击查看公司 | |||||||||
| 1 | **市2020-97号(塘坊二期B地块)、2020-98号(塘坊二期D地块)定销房项目电梯设备采购及安装工程 | ****点击查看**公司 | / | ****点击查看900 | / | / | / | / | |
| 2 | ****点击查看**南片区安置房EPC 项目电梯采购及安装 | **县城乡****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| 3 | ****点击查看开发区承****点击查看基地建设一期项目 | ****点击查看集团有限公司 | / | ****点击查看700 | / | / | / | / | |
| 4 | 景湖花苑三期电梯采购项目 | ****点击查看工业园****点击查看公司 | / | ****点击查看800 | / | / | / | / | |
| 5 | ****点击查看事业部****点击查看****点击查看**A地块项目三期A4-4、A7-1、A7-2地块 | 绿地集团****点击查看公司 | / | ****点击查看2700 | / | / | / | ||
| 6 | ****点击查看部件厂房项目 | **博智****点击查看公司 | / | ****点击查看500 | / | / | / | / | |
| 7 | **街道吴越尚院小区电梯更新项目 | ****点击查看开发区****点击查看委员会 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| 8 | **街道丽湾国际小区电梯更新项目 | ****点击查看开发区****点击查看****点击查看委员会 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| ****点击查看公司 | |||||||||
| 1 | ****点击查看社区(EPC)建设项目-电(扶)梯设备及安装 | ****点击查看**公司 | / | ****点击查看2200 | / | / | / | / | |
| 2 | **省**市**区住宅老旧电梯更新改造项目 | ****点击查看**公司 | / | ****点击查看0000 | / | / | / | / | |
| 3 | ****点击查看花园村东**村改造项目(EPC)电梯设备采购-二批次 | ****点击查看公司 | / | ****点击查看800 | / | / | / | / | |
| 4 | **经开区流坡村、**安置房及周边配套设施提升项目电梯设备采购 | ****点击查看集团有限公司 | / | ****点击查看8000 | / | / | / | / | |
| 5 | ****点击查看公司**市城南片区灾后重**置区建设项目BD项目工程 | ****点击查看集团****点击查看公司 | / | ****点击查看9600 | / | / | / | ||
| 6 | ****点击查看**学校教职工住房建设项目 | **城****点击查看公司 | / | ****点击查看200 | / | / | / | / | |
| 7 | 梧桐苑(公寓)一期项目电梯采购 | **长融隆****点击查看公司 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| 8 | 高新区NQ2-2地块**租赁住房项目电梯设备采购安装项目 | 合****点击查看公司 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| 9 | 中南高科****点击查看生命健康及智能制造项目 | 惠****点击查看公司 | / | ****点击查看000 | / | / | / | / | |
| 10 | 山水和苑保障性租赁住房电梯采购安装 | 乌鲁****点击查看集团****点击查看公司 | / | ****点击查看700 | / | / | / | / | |
九、投标人荣誉
| 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 |
十、投标人项目班子成员
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 |
十一、其他公示内容
| 公示时间 | 2026年09月11日 00时00分 |
| 异议受理 | 联系人:陈霞 联系电话:0539-****点击查看003 邮箱:****点击查看@163.com 地址:**县蒙恬**段****点击查看 |
| 行政监督投诉电话 | 0539-****点击查看186 |
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:****点击查看建设局 (地址:**县行政办公楼A座6楼,联系电话:0539-****点击查看186)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令,九部委23号令修改)的有关规定。 | |