温州市龙湾区臻鑫投资有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | ****点击查看开发区**国际云软件谷基础设施项目 | ||
总投资(万元) | 629973.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **区 |
不含专项债的资本金(万元) | 229973.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 400000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2027 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2028—2057 |
预期收入(收益)(万元) | ****点击查看382.0 | 成本 | 462988 |
收入来源 | 本项目专项债券还本付息以数字化改造厂房出租收入、众创空间出租收入、配套商业用房出租收入、员工宿舍用房出租收入、游憩用房出租收入、数字贸易港商务用房出租收入、数字贸易港商业用房出租收入、停车位收入和充电桩运营收入为基础作为债券还款来源 | ||
建设内容 | ****点击查看开发区**国际云软件谷基础设施项目(以下简称“本项目”)选址于**区状蒲片区,总用地面积129,062平方米(折合193.6亩)。本项目建设内容包括沿江高架桥工程、沿线综合管线工程、**区宏基路、兰江路、正龙路、横街路道路工程、园区110kv电力工程、数字贸易港工程、老旧厂房数字化改造提升工程、产业众创空间建设工程、园区生活****点击查看基地污水泵站迁建工程等9大工程。项目总用地面积129062平方米,折合约193.6亩。****点击查看园区道路2,991米,综合管网10,972米,产业众创空间197,737平方米,员工宿舍54,335平方米,数字贸易港165,897平方米,****点击查看停车场28,336平方米;园区电力线路改造4,600米,河道整治3,000米,**护岸3,000米,机动车停车位4,931个,充电桩690个。本项目出租面积包括:数字化改造厂房240,001平方米、众创空间197,737平方米、配套商业用房26,546平方米、配套员工宿舍54,335平方米、游憩用房1,500平方米、数字贸易港商务用房71,397平方米、数字贸易港商业用房48,500平方米。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看政府****点击查看办事处 |
成本/收入 | 24.11% | 会计所 | ****点击查看事务所有限公司 |
覆盖倍数 | 2.77 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-05-20 | 第6批次 | 4000.0 | 1.93% | 2025年**省专项债券二十期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2025-02-24 | 第5批次 | 2800.0 | 1.92% | 2025年**省专项债券六期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2024-03-29 | 第4批次 | 170000.0 | 2.51% | 2024年**省专项债券十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-09-07 | 第3批次 | 41100.0 | 2.85% | 2023年**省专项债券五十五期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-08-04 | 第2批次 | 3900.0 | 2.90% | 2023年**省专项债券四十一期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
2023-06-30 | 第1批次 | 93100.0 | 2.97% | 2023年**省专项债券三十三期(其他项目收益专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-05-21 | 付息日 | 11月21日 5月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-11-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 185 |
到期日 | 2055-05-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 30+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券二十期(其他项目收益专项债) | 债券简称 | 25**省00091其他项目收益 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 其他项目收益 | 发行金额(亿元) | 116.68 |
发行日期 | 2025-05-20 | 发行场所 | ****点击查看交易所 |
发行期限(年) | 30 | 发行利率(%) | 1.93 |
发行期数 | 20 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 116.68 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 30+0+0 |
起息日 | 2025-05-21 | 到期日 | 2055-05-21 |
付息日 | 11月21日 5月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-11-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 185 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |