
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **县农副食品现代服务储运体系建设项目监理 | 最高限价(或招标控制价)(元) | ****点击查看19996.99元×1.4%(最高固定费率)=****点击查看479.95元 | |||||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||||
招标公告编号 | / | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 023-****点击查看2993 | |||||||||
中标人 名称 | 工程 概况 | 合同 工期 | 质量 标准 | 合同签订时间 (年/月、日) | 合同签订金额(元) | 项目总监 | 履约担保金额(元) | |||||
保函 | 现金 | |||||||||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | 银行保函 | 保证保险 | 担保保函 | |||||||
****点击查看 | **配套用房1~5#宿舍、1~5#宿舍地下车库、标准厂房7~10#楼、垃圾房,总建筑面积:93466.20㎡其中,D1-02/01地块总建筑面积:44317.40㎡,D2-01/01地块二期总建筑面积:49148.80㎡。总建筑基底面积:17856.83㎡。其中,D1-02/01地块总建筑基底面积:5538.59㎡,D2-01/01地块二期总建筑基底面积:12318.24㎡。建筑工程设计等级为三级,设计使用年限为50年。抗震设防烈度:6度;屋面防水等级:一级;地下室防水等级:一级。 | 从监理合同签订之日起至缺陷责任期满止,其中:计划施工工期:450日历天,缺陷责任期:24个月。 | 服务质量达到《建设工程监理规范》(GB/T50319—2013)等国家现行有关法规要求。 | 2024年 12月 5日 | ****点击查看589.16 元;固定费率:1.35% | 夏权 | 注册监理工程师 | ****点击查看5433 | / | / | 275159 | / |
注:1.招标人及中标人对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。