东莞市万科物业服务有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
浪琴花园****点击查看花园二期续建5栋3单元电梯(****点击查看)曳引轮、钢丝绳、导向轮更换维修项目备案业务的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
浪琴花园二期续建5栋3单元电梯(****点击查看)曳引轮、钢丝绳、导向轮更换维修项目备案业务 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、浪琴花园二期续建5栋3单元电梯,预算金额:15,000.17元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:15,000.17元,涉及分户总数32户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年06月24日至2025年07月01日。 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年6月24日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于塘****点击查看花园(二期续建)(****点击查看花园二期续建5栋3单元电梯(****点击查看)曳引轮、钢丝绳、导向轮更换维修项目备案业务存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引轮 | 个 | 1.00 | 1743.00 | 1,743.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 更换曳引轮人工费 | 项 | 1.00 | 2520.00 | 2,520.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 导向轮 | 个 | 1.00 | 1572.17 | 1,572.17 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 更换导向轮人工费 | 项 | 1.00 | 2520.00 | 2,520.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 钢丝绳(工程专用、含木轴) | M | 440.00 | 8.00 | 3,520.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 更换钢丝绳人工费 | 项 | 1.00 | 3125.00 | 3,125.00 | 预算 | |||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为15000.17元,使用维修资金的分摊范围涉及32户,3315.4000平方米,每平方米分摊费用为4.5244元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引轮 | 个 | 1.00 | 1743.00 | 1,743.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 更换曳引轮人工费 | 项 | 1.00 | 2520.00 | 2,520.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 导向轮 | 个 | 1.00 | 1572.17 | 1,572.17 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 更换导向轮人工费 | 项 | 1.00 | 2520.00 | 2,520.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 钢丝绳(工程专用、含木轴) | M | 440.00 | 8.00 | 3,520.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 更换钢丝绳人工费 | 项 | 1.00 | 3125.00 | 3,125.00 | 预算 | |||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:浪琴花园二期续建5栋3单元电梯(****点击查看)曳引轮、钢丝绳、导向轮更换维修项目备案业务 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看5幢3 单元703 | 103.9700 | 470.41 | 0.00 | 0.00 | 470.41 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看5幢3 单元501 | 103.9500 | 470.31 | 0.00 | 0.00 | 470.31 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看5幢3 单元304 | 103.9700 | 470.41 | 0.00 | 0.00 | 470.41 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看5幢3 单元203 | 103.9700 | 470.41 | 0.00 | 0.00 | 470.41 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看5幢3 单元303 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看5幢3 单元504 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看5幢3 单元204 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看5幢3 单元301 | 103.9500 | 470.31 | 0.00 | 0.00 | 470.31 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看5幢3 单元603 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看5幢3 单元503 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看5幢3 单元502 | 102.5400 | 463.93 | 0.00 | 0.00 | 463.93 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看5幢3 单元401 | 103.9500 | 470.31 | 0.00 | 0.00 | 470.31 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看5幢3 单元404 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看5幢3 单元704 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看5幢3 单元403 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看5幢3 单元104 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看5幢3 单元804 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看5幢3 单元702 | 102.5400 | 463.93 | 0.00 | 0.00 | 463.93 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看5幢3 单元803 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看5幢3 单元402 | 102.5400 | 463.93 | 0.00 | 0.00 | 463.93 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看5幢3 单元302 | 102.5400 | 463.93 | 0.00 | 0.00 | 463.93 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看5幢3 单元801 | 103.9300 | 470.22 | 0.00 | 0.00 | 470.22 |
23 | ****点击查看5幢3 单元102 | 102.5400 | 463.93 | 0.00 | 0.00 | 463.93 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看5幢3 单元802 | 102.5200 | 463.84 | 0.00 | 0.00 | 463.84 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看5幢3 单元201 | 103.9500 | 470.31 | 0.00 | 0.00 | 470.31 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看5幢3 单元101 | 103.9500 | 470.31 | 0.00 | 0.00 | 470.31 | |||||||||||||||||
27 | ****点击查看5幢3 单元604 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
28 | ****点击查看5幢3 单元601 | 103.9500 | 470.31 | 0.00 | 0.00 | 470.31 | |||||||||||||||||
29 | ****点击查看5幢3 单元202 | 102.5400 | 463.93 | 0.00 | 0.00 | 463.93 | |||||||||||||||||
30 | ****点击查看5幢3 单元701 | 103.9500 | 470.31 | 0.00 | 0.00 | 470.31 | |||||||||||||||||
31 | ****点击查看5幢3 单元602 | 102.5400 | 463.93 | 0.00 | 0.00 | 463.93 | |||||||||||||||||
32 | ****点击查看5幢3 单元103 | 103.9700 | 470.40 | 0.00 | 0.00 | 470.40 | |||||||||||||||||
合计 | 3315.400 0 | 15,000.1 7 | 0.00 | 0.00 | 15,000.1 7 | ||||||||||||||||||