东莞市南城区世纪城国际公馆
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
世纪城﹒国际公馆一二期世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋更换电梯(编号:****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋更换电梯(编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、维多利亚2栋AB电梯,预算金额:177,220.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:177,220.00元,涉及分户总数12户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年09月10日至2025年09月17日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年9月10日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 ****点击查看办事处 镇(街) 世纪城﹒国际公馆一二期 (楼盘)的项目 世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋更换电梯(编号:****点击查看) 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备 | 台 | 1.00 | 102220.00 | 102,220.00 | 电梯品牌:日立电梯,电梯型号:HGE(原电梯编号:****点击查看) | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 电梯安装费用 | 台 | 1.00 | 75000.00 | 75,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 177,220.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 177220.00 元,其中维修资金预算金额27220.00 元,财政补助金额 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及12户,1687.1000 平方米,每平方米分摊费用为16.1342 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 夏天好 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备 | 台 | 1.00 | 102220.00 | 102,220.00 | 电梯品牌:日立电梯,电梯型号:HGE(原电梯编号:****点击查看) | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 电梯安装费用 | 台 | 1.00 | 75000.00 | 75,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 177,220.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋更换电梯(编号:****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋601房 (即维多利亚区2栋6A) | 143.7400 | 2,319.13 | 0.00 | 0.00 | 2,319.13 | |||||||||||||||||
2 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋302房 (即维多利亚区2栋3B) | 141.6500 | 2,285.41 | 0.00 | 0.00 | 2,285.41 | |||||||||||||||||
3 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋301房 (即维多利亚区2栋3A) | 143.7400 | 2,319.13 | 0.00 | 0.00 | 2,319.13 | |||||||||||||||||
4 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋802房 (即维多利亚区2栋8B) | 132.3700 | 2,135.68 | 0.00 | 0.00 | 2,135.68 | |||||||||||||||||
5 | **市**区**村世纪城国际公馆B1-1幢502房( 维多利亚区2栋5B号房) | 141.6500 | 2,285.41 | 0.00 | 0.00 | 2,285.41 | |||||||||||||||||
6 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋501房 (即维多利亚区2栋5A) | 143.7400 | 2,319.13 | 0.00 | 0.00 | 2,319.13 | |||||||||||||||||
7 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋702房 (即维多利亚区2栋7B) | 140.4000 | 2,265.24 | 0.00 | 0.00 | 2,265.24 | |||||||||||||||||
8 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋801房 (即维多利亚区2栋8A) | 132.3700 | 2,135.68 | 0.00 | 0.00 | 2,135.68 | |||||||||||||||||
9 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋701房 (即维多利亚区2栋7A) | 140.4000 | 2,265.24 | 0.00 | 0.00 | 2,265.24 | |||||||||||||||||
10 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋402房 (即维多利亚区2栋4B) | 141.6500 | 2,285.41 | 0.00 | 0.00 | 2,285.41 | |||||||||||||||||
11 | **市**区**村世纪城国际公馆B1-1幢602房 (维多利亚区2栋6B) | 141.6500 | 2,285.41 | 0.00 | 0.00 | 2,285.41 | |||||||||||||||||
12 | **市**区世纪城﹒国际公馆一期B1-1栋401房 (即维多利亚区2栋4A) | 143.7400 | 2,319.13 | 0.00 | 0.00 | 2,319.13 | |||||||||||||||||
合计 | 1687.100 0 | 27,220.0 0 | 0.00 | 0.00 | 27,220.0 0 | ||||||||||||||||||