
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市城市轨道交通5号线一期工程自动扶梯、垂直电梯设备采购及维保服务项目(三标段:文化广场站至东大桥站、****点击查看车辆段)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市城市轨道交通5号线一期工程自动扶梯、垂直电梯设备采购及维保服务项目(三标段:文化广场站至东大桥站、****点击查看车辆段) | 项目编号 |
| ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **省**市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 200000 | 投标最高限价 | ****点击查看4912.23元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-05-07 09:30:00.0 | 开标地点 | 207 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | **市城市轨道交通5号线一期工程线路全长19.685km,共设置18座车站,全部为地下站,最大站间距为1669.525m,为硅谷大街至繁荣路**间;最小站间距为638.793m,为顺达路至越达路区间;平均站间距为1136.211m,换乘站8座。线****点击查看**车辆段一座,占地面积25.36公顷,其综合楼设2台客梯;****点击查看中心设2台客货两用梯。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造) | 质量要求:符合国家规范、规程和地方法规及招标文件的《用户需求书》等规定。 维保服务要求:符合运行、维护保养的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等规定。 | 计划供货期:2025年7月1日起至2027年11月30日(具体时间以甲方要求为准); 维保服务期:质保期结束后96个月(8年),具体进场时间以合同签订日期为准。 | 总价:****点击查看6920.00 设备采购投标报价:****点击查看0800.00元 维保服务投标 报价:****点击查看120.00元 | | |||||||||||||||
第二名 | 迅达****点击查看公司 | 《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造) | 质量要求:符合国家规范、规程和地方法规及招标文件的《用户需求书》等规定。 维保服务要求:符合运行、维护保养的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等规定。 | 计划供货期:2025年7月1日起至2027年11月30日(具体时间以甲方要求为准); 维保服务期:质保期结束后96个月(8年),具体进场时间以合同签订日期为准。 | 总价:****点击查看7884.80元 设备采购投标报价:****点击查看0000.00 元 维保服务投标 报价:****点击查看884.80元 | ||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造) | 质量要求:符合国家规范、规程和地方法规及招标文件的《用户需求书》等规定。 维保服务要求:符合运行、维护保养的国家标准、行业标准、地方标准、企业标准等规定。 | 计划供货期:2025年7月1日起至2027年11月30日(具体时间以甲方要求为准); 维保服务期:质保期结束后96个月(8年),具体进场时间以合同签订日期为准。 | 总价:****点击查看0400.00元 设备采购投标报价:****点击查看3000.00 元 维保服务投标 报价:****点击查看400.00 元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电梯工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年05月08日 至 2025年05月12日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 殷红 | 联系电话 | 0431-****点击查看6195 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张丽 | 联系电话 | 0431-****点击查看3788 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看委员会 | 联系人 | 张炜 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **市轨道交通 2 号线西延二期工程自动扶梯、电梯设备采购及安装项目 | **市城市轨道交通2号线东延工程自动扶梯、垂直电梯设备采购安装项目 | **城市轨道交通4号线一期工程电梯及自动扶梯采购安装项目 | |||||||||||||||||
2 | 迅达****点击查看公司 | **市地铁 1 号线三期自动扶梯、电梯采购与安装项目 | **市轨道交通 6 号线一期Ⅱ标段 | 粤港澳大湾区**都市圈城际铁路深**际前海保税区至坪地段工程电梯、自动扶梯设备及服务采购项目 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | **市轨道交通7号线工程自动扶梯及电梯项目SRT7-9-2标 | **市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道系统采购与安装项目2 标段 | **地铁2号线北延伸项目自动扶梯及电梯物资采购 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看至**铁路建管甲供物资(站房电梯)招标 DT03 包 | 济莱高铁**站商业区电梯采购及安装 | ||||||||||||||||||
2 | 迅达****点击查看公司 | **市城市轨道交通 7 号线一期工程自动扶梯、垂直电梯设备采购安装及维保服务项目(一标段) | **地铁 3 号线一期工程电梯设备采购及安装扶梯工程合同(扶梯包一) | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看经**至**铁路(**段)站后工程 | ****点击查看至**高速铁路(不含天府站房及客运设施、站台450米桥建合一车场范围线下工程)建管甲 供物资 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 李小鹏 | 高级工程师 | 220****点击查看159584 | |||||||||||||||||
2 | 迅达****点击查看公司 | 金翔宇 | 高级工程师 | ****点击查看585 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 陈人安 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 苏 133****点击查看****点击查看27401 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||||||||
2 | 迅达****点击查看公司 | 银行汇款 | ****点击查看银行**市马戏城支行 | **市**区**新路 | 021-****点击查看0351 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 银行汇款 | ****点击查看银行****点击查看分行 | **省**市**区**大道西 | 0512-****点击查看8626 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 33.3 | |||||||||||||||||||
2 | 迅达****点击查看公司 | 31.9 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 31.5 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。