春城大厦建设工程

春城大厦建设工程

发布于 2025-01-16
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 春城大厦建设工程
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-01-16 15: 00:00 开标地点: **-1号开标大厅
代理人员:甘武
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 **省****点击查看**公司 倪海江 5758.161400 210 按招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 李北成 6110.552000 210 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 吴敏 5372.373200 210 按招标文件要求
4 ****点击查看公司 黄铁钢 5848.483500 210 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 尹文锋 6113.036200 210 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 戴昕 6129.852100 210 按招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 袁刚军 5572.563800 210 按照招标文件要求
8 ****点击查看公司 周佳 5577.628800 210个日历天 按招标文件要求
9 河****点击查看集团****点击查看公司 王广杰 5572.563800 210 按招标文件要求
10 ****点击查看公司 孔毅翔 6132.741200 210 按招标文件要求
11 **云地****点击查看公司 秦元平 6139.584200 210 按招标文件要求
12 ****点击查看集团有限公司 李文彬 6100.022000 210 按照招标文件要求
13 **德政****点击查看公司 邓永建 5710.000000 210 按招标文件要求
14 ****点击查看**公司 马敏贞 6080.894700 210 按照招标文件要求
15 ****点击查看公司 蒋璐 5740.000600 210 按照招标文件要求
16 ****点击查看公司 陈平 5791.374000 210 按照招标文件要求
17 ****点击查看公司 黄昶龄 6130.621400 210 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 郑兴 5775.580500 210 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 俞虹 5372.373200 210 按招标文件要求
20 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 6072.110300 210 按照招标文件要求
21 ****点击查看公司 张保军 6112.156900 210 按招标文件要求
22 **省****点击查看公司 罗春 6070.000000 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
23 ****点击查看公司 丁建伟 5573.000000 210 按招标文件要求
24 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 6114.584600 210 按照招标文件要求
25 ****点击查看公司 卢** 5372.373200 210日历天 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 赵观阳 6126.114000 210 按照招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 宣海璐 6133.005300 210 按招标文件要求
28 ****点击查看集团有限公司 吴文壮 6128.123900 210 按照招标文件要求
29 ****点击查看集团有限公司 薛强强 6105.553000 210个日历天 按招标文件要求
30 ****点击查看公司 代信松 6071.689300 210 按照招标文件要求
31 ****点击查看公司 蔡高中 5692.867900 210 按照招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 王闵 5636.002700 210 按招标文件要求
33 ****点击查看集团有限公司 姚率 5624.064800 210 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 周明 5372.373200 210 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 郝大荣 5372.373200 210 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 张晨 5775.887400 210 按招标文件要求
37 ****点击查看公司 李辰航 5372.373200 210 按招标文件要求
38 ****点击查看公司 李宝鹏 6072.441900 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 **建苑****点击查看公司 邹剑启 5798.541400 210 按招标文件要求
本项目-招标进度跟踪