富士****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看花园10座电梯更换钢带及更新电梯内饰;设备编号(14KT060561)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看花园10座电梯更换钢带及更新电梯内饰;设备编号(14KT060561) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、****点击查看花园10座住宅楼电梯,电梯内饰,预算金额:38,000.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:38,000.00元,涉及分户总数8户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2024年10月25日至2024年11月01日。 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2024年10月25日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 **镇 镇(街) ****点击查看花园 (楼盘)的项目 ****点击查看花园10座电梯更换钢带及更新电梯内饰;设备编号(14KT060561) 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 吊顶 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 后壁 | 面 | 1.00 | 4200.00 | 4,200.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 侧壁 | 面 | 2.00 | 4200.00 | 8,400.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 地板 | 台 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 前壁 | 面 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 轿门 | 对 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 扶手 | 根 | 1.00 | 1000.00 | 1,000.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 操纵箱 | 套 | 1.00 | 1500.00 | 1,500.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 钢带 | 米 | 176.00 | 55.00 | 9,680.00 | 更换配件 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 安装费 | 台 | 1.00 | 3220.00 | 3,220.00 | 预算 | |||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 38000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 8 户, 1409.4000 平方米,每平方米分摊费用为 26.9618 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 张林成 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
业主委员会(盖章): 年 月 日 | 物业服务企业或相关业主 ****点击查看(签名): 年 月 日 (盖章) | ||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 吊顶 | 台 | 1.00 | 3500.00 | 3,500.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 后壁 | 面 | 1.00 | 4200.00 | 4,200.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 侧壁 | 面 | 2.00 | 4200.00 | 8,400.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 地板 | 台 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 前壁 | 面 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 轿门 | 对 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 扶手 | 根 | 1.00 | 1000.00 | 1,000.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 操纵箱 | 套 | 1.00 | 1500.00 | 1,500.00 | 更新改造 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 钢带 | 米 | 176.00 | 55.00 | 9,680.00 | 更换配件 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 安装费 | 台 | 1.00 | 3220.00 | 3,220.00 | 预算 | |||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:****点击查看花园10座电梯更换钢带及更新电梯内饰;设备编号(14KT060561) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | **市****点击查看南西路91号至110****点击查看花园10 座住宅楼102 | 165.1000 | 4,451.39 | 0.00 | 0.00 | 4,451.39 | |||||||||||||||||
2 | **市****点击查看南西路91号至110****点击查看花园10 座住宅楼202 | 173.3100 | 4,672.75 | 0.00 | 0.00 | 4,672.75 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看花园10座住宅楼402 | 184.0700 | 4,962.87 | 0.00 | 0.00 | 4,962.87 | |||||||||||||||||
4 | **市****点击查看南西路91号至110****点击查看花园10 座住宅楼401 | 184.0700 | 4,962.87 | 0.00 | 0.00 | 4,962.87 | |||||||||||||||||
5 | **市****点击查看南西路91号至110****点击查看花园10 座住宅楼301 | 182.2200 | 4,912.99 | 0.00 | 0.00 | 4,912.99 | |||||||||||||||||
6 | **市****点击查看南西路91号至110****点击查看花园10 座住宅楼302 | 182.2200 | 4,912.99 | 0.00 | 0.00 | 4,912.99 | |||||||||||||||||
7 | **市****点击查看南西路91号至110****点击查看花园10 座住宅楼101 | 165.1000 | 4,451.39 | 0.00 | 0.00 | 4,451.39 | |||||||||||||||||
8 | **市****点击查看南西路91号至110****点击查看花园10 座住宅楼201 | 173.3100 | 4,672.75 | 0.00 | 0.00 | 4,672.75 | |||||||||||||||||
合计 | 1409.400 0 | 38,000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 38,000.0 0 | ||||||||||||||||||