虹赤村建设避险安置和配套用房

虹赤村建设避险安置和配套用房

发布于 2024-12-04
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 虹赤村建设避险安置和配套用房
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2024-12-04 09: 00:00 开标地点: **-开标室(一)
代理人员:孙海群
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 方伟勇 742.464800 260个日历天 按照招标文件要求
2 ****点击查看公司 陈上雁 742.862000 260 按招标文件要求
3 ****点击查看**公司 王清 742.309500 260天 按招标文件要求
4 ****点击查看**公司 帅团胜 742.415400 260日历天 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 何华东 742.444300 260 按招标文件要求
6 **市柴桥****点击查看公司 陈磊 742.397800 260 合格
7 ****点击查看公司 孙润江 742.453800 260 按照招标文件要求
8 ****点击查看公司 王遇巧 742.450000 260 按照招标文件要求
9 ****点击查看公司 孙一桂 742.642200 260 按招标文件要求
10 ****点击查看公司 程慧君 742.314100 260日历天 响应招标文件要求
11 ****点击查看集团有限公司 陈玉婷 742.446900 260 按招标文件要求
12 ****点击查看集团****点击查看公司 朱叶青 742.378800 260日历天 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 戚玉婷 742.416900 260 按照招标文件要求
14 ****点击查看**公司 童苏联 743.095500 260 按照招标文件要求
15 ****点击查看公司 赵兰芳 742.393200 260 按照招标文件要求
16 ****点击查看公司 赵丽凤 742.386700 260 按照招标文件要求
17 ****点击查看公司 金建刚 742.396000 260日历天 按照招标文件要求
18 ****点击查看**公司 蓝亚青 742.393800 260 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 宣** 742.373700 260 按招标文件要求
20 ****点击查看公司 龚鑫欣 742.398600 260 按招标文件要求
21 ****点击查看公司 曹烨英 742.664900 260个日历天 按招标文件要求
22 ****点击查看**公司 陈胜伟 742.958000 260日历天 按招标文件要求
23 **宏丰****点击查看公司 徐静 742.355100 260 按招标文件要求
24 **市**区****点击查看公司 朱焕军 742.394100 260 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 楼立明 742.426600 260 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 王洁 742.307800 260 按招标文件要求
27 ****点击查看公司 沈政 742.376000 260 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 倪利锋 742.677800 260日历天 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 温鑫 742.317500 260日历天 按招标文件要求
30 **立傲****点击查看公司 赵增鑫 742.865600 260 按招标文件要求
31 ****点击查看公司 张毅 743.788800 260 按招标文件要求
32 台****点击查看公司 陈灵军 742.392200 260 按招标文件要求
33 ****点击查看公司 郭佩军 742.398700 260 按招标文件要求
34 ****点击查看**公司 任嘉文 742.383900 260 按照招标文件要求
35 ****点击查看公司 庞世霞 742.725100 260 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 王银涛 742.474100 260日历天 按招标文件要求
37 ****点击查看公司 黄晓 743.067800 260 按招标文件要求
38 ****点击查看**公司 许雨轩 742.698300 260 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
39 **纳****点击查看公司 许韶 742.500000 260 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 戚晓列 742.389000 260 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 陈威 742.629200 260 按招标文件要求
42 ****点击查看**公司 袁志华 742.385500 260 按招标文件要求
43 ****点击查看公司 金志春 742.399200 260 按招标文件要求
44 ****点击查看公司 罗海燕 742.405500 260日历天 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 王峰 742.384800 260 按照招标文件要求
46 ****点击查看公司 吴善莹 742.380100 260个日历天 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 梁云锋 742.307700 260日历天 按招标文件要求
48 ****点击查看公司 施琴 742.538900 260 按招标文件要求
49 ****点击查看**公司 关** 742.450000 260 按招标文件要求
50 **市龙翔****点击查看公司 吴永现 742.394100 260 按照招标文件要求
51 ****点击查看公司 **烽 742.315500 260 按招标文件要求
52 ****点击查看**公司 黄飞 742.892700 260 按照招标文件要求
53 **市****点击查看公司 陈婷 742.178100 260 按招标文件要求
54 建****点击查看公司 郑敏 742.617500 260 按招标文件要求
55 ****点击查看**公司 毛威华 742.472200 260 按招标文件要求
56 ****点击查看**公司 王俊阳 742.391300 260日历天 按照招标文件要求
57 ****点击查看公司 吴彩龙 742.408900 260 按招标文件要求
58 ****点击查看公司 张礼媛 742.355400 260 按照招标文件要求
59 ****点击查看公司 王小明 742.382100 260 按照招标文件要求
60 ****点击查看公司 韩淑淑 742.380600 260 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 孙海 742.416400 260 按招标文件要求
62 ****点击查看**公司 方海涛 742.369200 260 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 王磊 742.414100 260 按照招标文件要求
64 ****点击查看**公司 马飞燕 742.498900 260 按招标文件要求
65 ****点击查看公司 龚兰琴 742.944400 260 按招标文件要求
66 **市****点击查看公司 钱雯雯 742.401700 260 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
67 ****点击查看公司 吴东昶 742.377500 260 按招标文件要求
68 ****点击查看公司 王凤妹 742.522000 260日历天 按招标文件要求
69 ****点击查看公司 王晶晶 754.854600 260日历天 按招标文件要求
70 ****点击查看公司 顾佳君 742.398700 260 按招标文件要求
71 ****点击查看公司 徐** 742.189300 260 按照招标文件要求
72 ****点击查看公司 吴文宗 742.390400 260 按招标文件要求
73 德****点击查看公司 范琦伟 743.419400 260 按招标文件要求
74 ****点击查看公司 陈朱玉 742.653300 260 按照招标文件要求
75 ****点击查看**公司 郑盛腾 746.041900 260 按照招标文件要求
76 ****点击查看公司 童佳杰 742.394500 260日历天 按招标文件要求
77 弘佰达(杭****点击查看公司 王丰余 742.307500 260 按照招标文件要求
78 ****点击查看公司 练飞 742.410200 260 按招标文件要求
79 ****点击查看**公司 董仙尧 742.321000 260 按照招标文件要求
80 ****点击查看**公司 徐进 743.130000 260 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 陈之梦 742.826100 260 按照招标文件要求
82 ****点击查看**公司 来文俊 742.412400 260 按照招标文件要求
83 ****点击查看公司 吴赟杰 742.369800 260日历天 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 陈琳玉 742.307500 260 按招标文件要求
85 **永泉****点击查看公司 章金财 742.327400 260 按招标文件要求
86 **立昂****点击查看公司 卢海晓 742.364400 260 按招标文件要求
87 ****点击查看公司 陈美娟 742.440700 260 合格
88 ****点击查看公司 赵志兰 742.413100 260 按招标文件要求
89 ****点击查看公司 余小章 742.307900 260 按照招标文件要求
90 ****点击查看公司 沈** 742.359000 260 按照招标文件要求
91 ****点击查看公司 何宇凡 749.506100 260日历天 按招标文件要求
92 ****点击查看公司 钱海飞 742.395200 260 按招标文件要求
93 ****点击查看**公司 郑飞 750.239200 260 按招标文件要求
94 **市****点击查看公司 周嘉 742.390200 260 按照招标文件要求
95 ****点击查看公司 倪豪飞 743.282600 260 按照招标文件要求
96 **县****点击查看公司 项肖丽 742.308600 260个日历天 按招标文件要求
97 ****点击查看公司 黄旭阳 742.566500 260 按招标文件要求
98 ****点击查看公司 邵夏超 742.837400 260 按招标文件要求
99 ****点击查看公司 叶康俊 742.385100 260 按招标文件要求
100 ****点击查看公司 严盈 742.413900 260 按照招标文件要求
101 ****点击查看公司 占成林 773.412300 260 合格
102 ****点击查看**公司 贺小明 742.563800 260个日历天 按招标文件要求
103 ****点击查看公司 李淼 742.374400 260 按照招标文件要求
104 ****点击查看公司 杨士银 742.309800 260 按照招标文件要求
105 ****点击查看公司 廖勇 742.405200 260 按招标文件要求
106 ****点击查看公司 莫国智 742.416700 260 按照招标文件要求
107 ****点击查看**公司 陈沁仪 743.007500 260 按招标文件要求
108 ****点击查看****点击查看公司 郭鹏飞 754.964300 260日历天 按招标文件要求
109 ****点击查看集团****点击查看公司 邓桂华 742.653100 260 按招标文件要求
110 ****点击查看公司 李庆锋 742.307500 260 按照招标文件要求
111 ****点击查看公司 钱卫军 742.346500 260 按照招标文件要求
112 ****点击查看**公司 邓小平 742.308000 260个日历天 按招标文件要求
113 ****点击查看公司 郑仁将 742.533200 260 按招标文件要求
114 **市****点击查看公司 何梦迪 742.366700 260日历天 按招标文件要求
115 ****点击查看公司 张燕 773.445000 260 合格
116 **鑫****点击查看公司 曹凯 742.340400 260 按招标文件要求
117 ****点击查看公司 汪江涛 742.396900 260 按招标文件要求
118 ****点击查看公司 刘震强 747.779300 260 按照招标文件要求
119 ****点击查看****点击查看公司 陈木鑫 742.492600 260 按招标文件要求
120 ****点击查看公司 姜振文 742.433800 260 按照招标文件要求
121 ****点击查看公司 陈艳华 742.396500 260 按招标文件要求
122 ****点击查看公司 张玉立 742.386800 260 按照招标文件要求
123 **市****点击查看公司 蒋樟清 742.332700 260 按招标文件要求
124 ****点击查看**公司 余昌义 742.816700 260日历天 按招标文件要求
125 ****点击查看公司 王江洪 742.319900 260 按照招标文件要求
126 ****点击查看公司 戴翀 742.543100 260日历天 按照招标文件要求
127 ****点击查看**公司 周文俊 742.387800 260个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
128 ****点击查看公司 虞跃跃 742.360600 260 按招标文件要求
129 ****点击查看公司 何利枝 742.382900 260 按照招标文件要求
130 ****点击查看公司 江波 742.403700 260 按招标文件要求
131 ****点击查看**公司 张劲飞 742.459000 260 按招标文件要求
132 ****点击查看公司 吴梦钒 742.354000 260 按招标文件要求
133 ****点击查看公司 陈嘉琦 742.407600 260 按招标文件要求
134 ****点击查看**公司 余巧云 742.559200 260日历天 按招标文件要求
135 ****点击查看公司 洪金帆 742.378300 260日历天 按招标文件要求
136 ****点击查看公司 赵静 742.377300 260 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
137 ****点击查看公司 吴苗壮 742.318000 260 按招标文件要求
138 ****点击查看集团有限公司 万友香 742.487800 260 按招标文件要求
139 **市****点击查看公司 过跃娟 742.364000 260日历天 按招标文件要求
140 ****点击查看公司 吴荣华 742.872800 260 按招标文件要求
141 **李氏园****点击查看公司 李杭 742.307600 260个日历天 按招标文件要求
142 **市****点击查看公司 郑佳锋 742.405600 260 按招标文件要求
143 ****点击查看公司 舒孝康 753.433900 260 按招标文件要求
144 ****点击查看公司 詹昌伟 742.399800 260 按招标文件要求
145 ****点击查看公司 韩海华 742.425400 260 按照招标文件要求
146 ****点击查看公司 何露琳 750.138500 260 按招标文件要求
147 ****点击查看公司 廖芳民 742.455600 260日历天 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 吴贶琦 742.911500 260 按招标文件要求
149 ****点击查看公司 陈峰 742.356900 260 按招标文件要求
150 ****点击查看公司 施珂 742.369100 260日历天 按招标文件要求
151 ****点击查看**公司 张四虎 747.766800 260 按照招标文件要求
152 ****点击查看公司 余红琴 742.367500 260 按招标文件要求
153 ****点击查看公司 张江贤 743.105100 260 按招标文件要求
154 ****点击查看公司 林国强 742.409500 260 按招标文件要求
155 ****点击查看**公司 翁忠伟 742.437600 260 按招标文件要求
156 **景铭****点击查看公司 胡宏君 742.377700 260 按招标文件要求
157 **市恒基****点击查看公司 陈华锋 746.409000 260 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
158 ****点击查看公司 叶素琴 743.001900 260 按照招标文件要求
159 ****点击查看**公司 王炜 742.492600 260 按招标文件要求
160 ****点击查看青****点击查看公司 郑棋巧 742.376500 260 按招标文件要求
161 ****点击查看公司 黄朝晔 742.336900 260日历天 按招标文件要求
162 **市****点击查看公司 廖慧素 742.395000 260 按照招标文件要求
163 ****点击查看集团****点击查看公司 朱孙晶 742.417800 260 按招标文件要求
164 ****点击查看**公司 赵燕君 742.884900 260日历天 按招标文件要求
165 嘉****点击查看公司 李凤亮 742.966300 260日历天 按招标文件要求
166 ****点击查看集团有限公司 江丽霞 742.394600 260 按招标文件要求
167 ****点击查看**公司 杨湘湘 742.316200 260 个日历天 按照招标文件要求
168 ****点击查看公司 凌二军 742.308000 260日历天 按招标文件要求
169 ****点击查看集团有限公司 王培 742.307500 260 按招标文件要求
170 ****点击查看**公司 赵** 742.397000 260 按照招标文件要求
171 ****点击查看公司 章晶 742.389900 260 按招标文件要求
172 ****点击查看公司 来超明 772.850700 260 按招标文件要求
173 ****点击查看公司 胡利萍 743.115800 260 按照招标文件要求
174 ****点击查看**公司 邱炜彬 742.417800 260 按招标文件要求
175 ****点击查看公司 包祺 742.893800 260日历天 合格
176 ****点击查看公司 廖万三 742.410900 260 按招标文件要求
177 ****点击查看公司 林卫芳 742.585500 260 按招标文件要求
178 **新****点击查看公司 张宇飞 742.382000 260日历天 按招标文件要求
179 ****点击查看公司 杜文凤 742.357500 260 按照招标文件要求
180 ****点击查看公司 丰文帅 742.377800 260天 按招标文件要求
181 ****点击查看公司 严吉成 742.446300 260 按招标文件要求
182 ****点击查看公司 邵琦达 742.397800 260 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
183 东****点击查看公司 白芳 742.873500 260日历天 按招标文件要求
184 ****点击查看公司 杨梦楠 742.385800 260 按照招标文件要求
185 ****点击查看公司 郎浩峰 745.221900 260日历天 按招标文件要求
186 ****点击查看公司 楼宝 747.742100 260 按照招标文件要求
187 ****点击查看公司 申屠晓钢 742.507500 260 按照招标文件要求
188 **市****点击查看公司 肖月婷 742.356600 260 按招标文件要求
189 **市****点击查看公司 洪海飞 748.168200 260 按招标文件要求
190 ****点击查看公司 蔡佳豪 742.412800 260 按招标文件要求
191 ****点击查看公司 卢永利 742.359800 260日历天 按招标文件要求
192 ****点击查看**公司 钱润民 742.412700 260 按招标文件要求
193 ****点击查看**公司 王芳 742.392600 260 按招标文件要求
194 ****点击查看**公司 刘轩 742.880800 260 按招标文件要求
195 ****点击查看**公司 蒋鹞鹞 747.754600 260 按照招标文件要求
196 ****点击查看公司 章华芳 742.368000 260 按照招标文件要求
197 ****点击查看**公司 单娟 747.740900 260 按照招标文件要求
198 ****点击查看公司 董江彦 742.398500 260 按招标文件要求
199 ****点击查看公司 张丽红 742.377400 260 按照招标文件要求
200 ****点击查看公司 徐成峰 742.900000 260日历天 按照招标文件要求
201 ****点击查看**公司 何辉祥 775.826000 260个日历天 按招标文件要求
202 ****点击查看公司 郭国兵 742.398700 260 按招标文件要求
203 ****点击查看公司 杨时杰 743.307400 260 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
204 杭****点击查看公司 章小根 742.436800 260 按招标文件要求
205 **市****点击查看公司 黄怡 742.377500 260 按招标文件要求
206 **上航****点击查看公司 高燕佳 742.399100 260 按招标文件要求
207 ****点击查看**公司 沈洪伟 742.401500 260日历天 按招标文件要求
208 ****点击查看公司 边媛媛 742.400800 260 按招标文件要求
209 ****点击查看公司 尚瑞哲 742.420100 260 按招标文件要求
210 **恒****点击查看公司 赵锷 742.406800 260 按照招标文件要求
211 ****点击查看公司 应晓琴 743.937900 260 按招标文件要求
212 ****点击查看公司 童枫君 774.705700 260 按招标文件要求
213 ****点击查看**公司 陈锋 742.308000 260日历天 按招标文件要求
214 ****点击查看公司 章文丽 742.317100 260 按招标文件要求
215 ****点击查看公司 陈国丽 742.427000 260日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
216 ****点击查看公司 金锦华 742.492600 260天 按招标文件要求
217 ****点击查看公司 徐琦闻 742.393500 260 按照招标文件要求
218 ****点击查看**公司 高潇博 742.377500 260 合格
219 ****点击查看公司 吴贾慧 742.420000 260 按招标文件要求
220 ****点击查看公司 顾关刚 742.387800 260 按照招标文件要求
221 金****点击查看公司 王敏 742.389000 260日历天 按招标文件要求
222 ****点击查看公司 贾** 742.422400 260 按照招标文件要求
223 ****点击查看公司 陈志校 743.105500 260日历天 合格
224 ****点击查看公司 韩世超 742.613000 260 按招标文件要求
225 ****点击查看公司 张彧 742.593000 260 按招标文件要求
226 ****点击查看公司 余键 742.309700 260日历天 按招标文件要求
227 ****点击查看公司 顾华 742.325500 260 按招标文件要求
228 ****点击查看公司 章璐 742.315500 260 按照招标文件要求
229 **省****点击查看公司 宋建学 746.006000 260 按招标文件要求
230 ****点击查看公司 蒋杭炳 742.401500 260 按招标文件要求
231 ****点击查看公司 汪珍燕 742.362100 260 按招标文件要求
232 ****点击查看**公司 杨帆 765.553300 260个日历天 按招标文件要求
233 ****点击查看公司 王平平 742.955100 260 按招标文件要求
234 ****点击查看集团有限公司 张丽娜 742.409500 260 按招标文件要求
235 ****点击查看公司 桑丹丹 742.408700 260 按照招标文件要求
236 ****点击查看公司 程志辉 742.424700 260日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
237 ****点击查看公司 严洁林 743.034300 260 按招标文件要求
238 ****点击查看公司 王文静 743.217100 260个日历天 按招标文件要求
239 ****点击查看公司 何成 742.308100 260 按招标文件要求
240 ****点击查看公司 杨辅奎 743.524900 260 按招标文件要求
241 ****点击查看公司 邹佩 742.447900 260 按招标文件要求
242 ****点击查看公司 蔡晓芳 742.369000 260日历天 按招标文件要求
243 ****点击查看**公司 虞金煌 742.401500 260 按招标文件要求
244 浙****点击查看公司 吴蓓艳 742.627900 260 按照招标文件要求
245 ****点击查看**公司 姚佳妮 742.388600 260日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
246 **市昌顺****点击查看公司 杨灿灿 742.389500 260 按照招标文件要求
247 ****点击查看公司 王一清 742.388900 260 按招标文件要求
248 ****点击查看公司 李书亭 742.054200 260 按招标文件要求
249 ****点击查看公司 黄宝生 742.406200 260 按招标文件要求
250 ****点击查看**公司 方祥雪 742.386500 260日历天 按招标文件要求
251 平****点击查看公司 陈方敏 742.369800 260 按照招标文件要求
252 ****点击查看公司 谢亮 742.394600 260 按招标文件要求
253 ****点击查看公司 胡慧芳 742.438000 260 按招标文件要求
254 ****点击查看公司 樊子翔 742.648600 260 按照招标文件要求
255 **长风市政****点击查看公司 陆蛟龙 742.398900 260 按招标文件要求
256 ****点击查看公司 周义 742.406200 260 按招标文件要求
257 ****点击查看公司 何邦东 742.357400 260日历天 按招标文件要求
258 ****点击查看**公司 裘炜清 753.067500 260 按招标文件要求
259 ****点击查看公司 方利锋 742.670700 260 按招标文件要求
260 ****点击查看公司 ** 742.447900 260 按招标文件要求
261 ****点击查看公司 罗再锐 766.717100 260日历天 按招标文件要求
262 ****点击查看公司 余艳萍 742.400600 260 按照招标文件要求
263 **中国轻****点击查看公司 乔庆亮 742.415000 260 按照招标文件要求
264 ****点击查看**公司 周敏 742.398700 260 按招标文件要求
265 ****点击查看公司 刘江 742.383000 260日历天 按招标文件要求
266 ****点击查看公司 王达青 742.379300 260 按照招标文件要求
267 ****点击查看公司 李** 752.251400 260 按招标文件要求
268 ****点击查看公司 黄月娟 742.426000 260 按招标文件要求
269 ****点击查看****点击查看公司 陈晓莉 742.555600 260日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
270 ****点击查看公司 张小英 742.421300 260 按照招标文件要求
271 ****点击查看开发区****点击查看公司 林国民 742.308000 260日历天 按招标文件要求
272 ****点击查看公司 付丹丹 742.650000 260 按招标文件要求
273 ****点击查看公司 朱智昊 742.398000 260 按招标文件要求
274 ****点击查看公司 彭昌秀 743.781800 260 按招标文件要求
275 ****点击查看公司 胡伟强 742.368000 260 按招标文件要求
276 ****点击查看**公司 姜建清 742.452200 260 按照招标文件要求
277 浙****点击查看公司 郎海强 742.342500 260 按照招标文件要求
278 ****点击查看公司 张熙钫 742.673200 260 按招标文件要求
279 ****点击查看公司 彭节军 742.308800 260个日历天 按招标文件要求
280 ****点击查看公司 李伟阳 742.404700 260 按照招标文件要求
281 ****点击查看公司 余碧恩 748.957300 260 按招标文件要求
282 ****点击查看公司 陈玲 744.777700 260 按招标文件要求
283 ****点击查看公司 鲁溯琦 742.307500 260 按招标文件要求
284 ****点击查看公司 周琪晶 742.327500 260日历天 按招标文件要求
285 ****点击查看**公司 周婕 742.413600 260 按招标文件要求
286 ****点击查看**公司 钟** 742.457100 260 按招标文件要求
287 ****点击查看**公司 吴远志 742.398700 260 按招标文件要求
288 ****点击查看**公司 徐坤 742.327300 260 按照招标文件要求
289 ****点击查看**公司 孙益龙 742.337700 260 按招标文件要求
290 ****点击查看**公司 潘灵强 742.596900 260 按照招标文件要求
291 ****点击查看公司 刁洪运 742.388800 260日历天 按照招标文件要求
292 ****点击查看**公司 康文伦 766.381300 260个日历天 按招标文件要求
293 ****点击查看公司 汪函斌 742.742600 260 按招标文件要求
294 **县****点击查看公司 夏丽波 742.388600 260个日历天 按照招标文件要求
295 **智茂****点击查看公司 丁晓玲 744.151000 260 按招标文件要求
296 ****点击查看公司 孟凯 742.585200 260 按招标文件要求
297 ****点击查看****点击查看公司 余珍 742.371400 260天 按招标文件要求
298 ****点击查看公司 高轶 742.314000 260 按照招标文件要求
299 ****点击查看集团有限公司 张明敏 742.525500 260 按照招标文件要求
300 ****点击查看集团有限公司 高方松 743.048000 260 按招标文件要求
301 ****点击查看公司 毛小军 742.774500 260 按招标文件要求
302 ****点击查看**公司 滕彩娟 742.367500 260 按招标文件要求
303 ****点击查看**公司 祝波儿 742.500000 260 按招标文件要求
304 ****点击查看公司 金红军 752.464700 260 按招标文件要求
305 ****点击查看**公司 齐建强 742.386000 260 按招标文件要求
306 ****点击查看**公司 何晓彬 742.414700 260日历天 按招标文件要求
307 ****点击查看公司 蒋志远 743.058900 260日历天 合格
308 ****点击查看公司 徐巧凤 742.408500 260 按招标文件要求
309 ****点击查看公司 钟森萍 742.407000 260 按招标文件要求
310 ****点击查看公司 周伟钢 742.380200 260 按照招标文件要求
311 **标远****点击查看公司 方竹连 742.406800 260 按招标文件要求
312 ****点击查看公司 陈鑫博 742.390400 260 按照招标文件要求
313 ****点击查看公司 叶阳 742.522100 260 按招标文件要求
314 ****点击查看公司 谢宁红 742.409000 260 按招标文件要求
315 ****点击查看公司 王珍 742.378300 260 按照招标文件要求
316 ****点击查看集团有限公司 俞成涛 742.890000 260日历天 按招标文件要求
317 ****点击查看**公司 王琴琴 742.381100 260 按照招标文件要求
318 ****点击查看公司 李珊 742.390000 260日历天 按招标文件要求
319 ****点击查看公司 孟晨燕 742.357000 260 按照招标文件要求
320 ****点击查看集团有限公司 陈建森 743.349000 260日历天 按招标文件要求
321 ****点击查看公司 徐嘉懿 742.461800 260 按照招标文件要求
322 ****点击查看公司 马生权 742.372500 260 按招标文件要求
323 ****点击查看公司 鲁烨洪 742.357700 260 按招标文件要求
324 ****点击查看公司 郑关浩 743.252900 260日历天 按招标文件要求
325 ****点击查看**公司 杨玉峰 742.183500 260 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
326 ****点击查看公司 白琪雅 742.749200 260 按照招标文件要求
327 ****点击查看公司 吕夏军 742.387600 260 按招标文件要求
328 绍****点击查看公司 丁焕银 742.412300 260 按招标文件要求
329 ****点击查看公司 钱尼海 742.388800 260 按照招标文件要求
330 **剑汐****点击查看公司 赵伟 747.766600 260 按照招标文件要求
331 ****点击查看公司 齐艳玲 742.392300 260 按照招标文件要求
332 ****点击查看**公司 戴韶军 742.356000 260 按照招标文件要求
333 ****点击查看公司 李丹 742.041100 260 按招标文件要求
334 ****点击查看集团有限公司 吴晶晶 742.060800 260 按招标文件要求
335 ****点击查看公司 胡春 742.540000 260 按照招标文件要求
336 **金桐****点击查看公司 许斯嘉 773.374900 260 按招标文件要求
337 ****点击查看****点击查看公司 骆袁 742.336600 260 按招标文件要求
338 ****点击查看**公司 詹小明 742.911600 260 按招标文件要求
339 ****点击查看公司 梁银喜 742.366800 260 按招标文件要求
340 ****点击查看**公司 汪军 742.398700 260日历天 按招标文件要求
341 浙****点击查看公司 张杰 742.349500 260 按照招标文件要求