三屯富怡花园小区二期15栋右梯使用国债更新电梯(设备编号07KT060234)的使用方案公示

三屯富怡花园小区二期15栋右梯使用国债更新电梯(设备编号07KT060234)的使用方案公示

招标详情

东莞市厚街镇三屯管理区三屯富怡花园
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉667人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

****点击查看花园小区二期15栋右梯使用国债更新电梯(
设备编号:****点击查看)的使用方案公示
一、项目名称
****点击查看花园小区二期15栋右梯使用国债更新电梯(设备编号:****点击查看
二、维修设备
1、电梯(****点击查看),预算金额:255,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):200,000.00,预算总价:255,000.00元,涉及分户总数71户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年09月22日至2026年09月29日。
五、备注
国家电梯更换项目
申报单位:****点击查看
2026年9月22日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 厚街镇 镇(街) ****点击查看花园 (楼盘)的项目 ****点击查看花园小区二期15栋右梯使用国债更新电梯(设备编号:****点击查看) 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“电梯(****点击查看)”设备保修期限到 2008年7月 ,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 电梯(****点击查看
维修原因及处理方式: 电梯整梯更换
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯设备 日立 HGP 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 178500.
00
178,500.
00
旧梯设备编号:
****点击查看
小计 178,500.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 安装费及土建 82,500.00 土建包含机房土建、电梯基坑土建、层门土建(旧梯
设备编号:****点击查看
小计 82,500.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 折旧费 6,000.00 旧梯设备编号:****点击查看
小计 6,000.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯(****点击查看 200,000.00
小计 200,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):255,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):55,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 255000.00 元,其中维修资金预算金额55000.00 元,财政补助金额(预算) 200000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及71户,10276.7800 平方米,每平方米分摊费用为5.3519 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
国家电梯更换项目
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 1、电梯(****点击查看),预算金额:255,000.00元。
维修原因及处理方式: 电梯整梯更换
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯设备 日立 HGP 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 178500.
00
178,500.
00
旧梯设备编号:
****点击查看
小计 178,500.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 安装费及土建 82,500.
00
土建包含机房土建、电梯基坑土建、层门土建(旧梯设备编号:
****点击查看
小计 82,500.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 折旧费 6,000.0
0
旧梯设备编号:****点击查看
小计 6,000.0
0
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯(****点击查看 200,000.00
小计 200,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):255,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):55,000.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:****点击查看花园小区二期15栋右梯使用国债更新电梯(设备编号:****点击查看 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看二期15栋1702 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
2 ****点击查看二期15栋204 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
3 ****点击查看二期15栋404 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
4 ****点击查看二期15栋1804 216.6200 1,159.33 0.00 0.00 1,159.33
5 ****点击查看二期15栋1101 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
6 ****点击查看花园二期15栋902号房 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
7 ****点击查看二期15栋1602 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
8 ****点击查看二期15栋801 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
9 ****点击查看二期15栋904 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
10 ****点击查看二期15栋1403 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
11 ****点击查看二期15栋401 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
12 ****点击查看15栋1003 137.0900 0.00 0.00 733.69 733.69
13 ****点击查看二期15栋1304 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
14 ****点击查看二期15栋1401 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
15 ****点击查看二期15栋303 137.0900 733.68 0.00 0.00 733.68
16 ****点击查看二期15栋1002 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
17 ****点击查看二期15栋1104 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
18 ****点击查看二期15栋302 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
19 ****点击查看二期15栋704 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
20 ****点击查看二期15栋1001 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
21 ****点击查看二期15栋702 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
22 ****点击查看二期15栋1102 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
23 ****点击查看二期15栋1103 137.0900 733.68 0.00 0.00 733.68
24 **市厚街****点击查看花园二期15栋803号房 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
25 ****点击查看花园二期15栋701号房 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
26 ****点击查看二期15栋1801 461.3500 0.00 0.00 2,469.09 2,469.09
27 ****点击查看二期15栋501 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
28 ****点击查看二期15栋1701 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
29 ****点击查看15栋601号 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
30 ****点击查看二期15栋1603 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
31 ****点击查看二期15栋903 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
32 ****点击查看二期15栋102 138.4300 740.86 0.00 0.00 740.86
33 ****点击查看二期15栋304 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
34 ****点击查看二期15栋703 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
35 ****点击查看二期15栋1402 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
36 ****点击查看15栋901 139.6200 0.00 0.00 747.23 747.23
37 **市厚街****点击查看花园15栋104 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
38 ****点击查看二期15栋202 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
39 ****点击查看二期15栋403 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
40 ****点击查看二期15栋203 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
41 厚街三****点击查看花园二期15栋1704号房 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
42 ****点击查看二期15栋802 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
43 ****点击查看二期15栋503 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
44 ****点击查看二期15栋504 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
45 ****点击查看二期15栋502 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
46 ****点击查看二期15栋103 136.2200 729.03 0.00 0.00 729.03
47 ****点击查看15栋1601 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
48 ****点击查看二期15栋201 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
49 ****点击查看15栋602号 139.6200 0.00 0.00 747.23 747.23
50 ****点击查看二期15栋1303 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
51 ****点击查看二期15栋1501 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
52 ****点击查看二期15栋1302 139.6200 0.00 0.00 747.23 747.23
53 ****点击查看15栋603号 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
54 东****点击查看花园二期15栋101 115.9000 620.28 0.00 0.00 620.28
55 ****点击查看二期15栋301 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
56 ****点击查看二期15栋1803 216.6200 1,159.33 0.00 0.00 1,159.33
57 ****点击查看二期15栋402 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
58 ****点击查看二期15栋1202 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
59 ****点击查看二期15栋1203 137.0900 733.68 0.00 0.00 733.68
60 ****点击查看二期15栋1301 139.6200 0.00 0.00 747.23 747.23
61 ****点击查看15栋1201 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
62 ****点击查看二期15栋1703 137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
63 ****点击查看二期15栋804 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
64 ****点击查看花园二期15栋604号 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
65 ****点击查看二期15栋1204 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
66 ****点击查看二期15栋1004 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
67 ****点击查看花园二期15栋1604号房 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
68 ****点击查看二期15栋1404 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
69 ****点击查看二期15栋1502 139.6200 747.23 0.00 0.00 747.23
70 ****点击查看二期15栋1504 137.0800 733.63 0.00 0.00 733.63
71 ****点击查看二期15栋1503
号房
137.0900 733.69 0.00 0.00 733.69
合计 10276.78
00
48,808.3
0
0.00 6,191.70 55,000.0
0