杭州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||
投资项目名称 | **区****点击查看小区更新改造项目 | |||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看小区电梯更新改造项目 | |||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看小区电梯更新改造项目 | |||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看小区电梯更新改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年10月8日 9时0分 | |||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下: 经评审,评标委员会按照招标文件(含澄清文件)的规定推荐合格的中标候选人(不排序),按统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,如统一社会信用代码后4位出现字母情况的,字母以 0 进行代替大小排位,如出现后4位(除校验码外)大小一致的,则随机排位。名单如下:
| |||||||||||||||
合格的中标候选人 | 合格候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||
****点击查看**公司 | 914****点击查看****点击查看47189X5 | 1488.790000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
蒂升****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看132742R | 1488.983680(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
****点击查看 | 913****点击查看****点击查看5187454 | 1716.900000(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | / | 资质资格:/ 业绩:/ | |||||||||
异议受理部门 | **珠江住房****点击查看公司 | 联系地址 | ****点击查看中心大厦南塔9楼 | |||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 020-****点击查看0326 | |||||||||||||
招标投标监督部门 | **珠江住房****点击查看公司 | 联系电话 | 020-****点击查看0326 | |||||||||||||
联系地址 | ****点击查看中心大厦南塔9楼 | |||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年10月12日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年10月15日00时00分 | |||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |