德丰花园12幢电梯(09KT110041)(09KT110042)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统、EV-ECD01R主板、对重缓冲器的使用方案公示

德丰花园12幢电梯(09KT110041)(09KT110042)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统、EV-ECD01R主板、对重缓冲器的使用方案公示

招标详情

东莞市万科物业服务有限公司
联系人联系人15个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉695人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息137条

立即监控

本单位近五年电梯类项目招标5次,合作供应商3个,潜在供应商2
查看详情 >
项目编号 - 资质要求 -
招标/采购内容 曳引轮,电梯,更换主钢丝绳,导向轮,维修设备 预算金额 6.01万元
获取标书截止时间 - 投标截止时间 -
招标单位 招标联系人/电话
- 招标单位其他联系人>
代理机构 代理联系人/电话

-

代理机构其他联系人>

德丰花园12幢电梯(09KT110041)(****点击查看)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统、EV-ECD01R主板、对重缓冲器的使用方案公示
****点击查看花园12幢电梯(09KT110041)(****点击查看)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统、EV-ECD01R主板、对重缓冲器的使用方案公示
一、项目名称
德丰花园12幢电梯(09KT110041)(****点击查看)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统、EV-ECD01R主板、对重缓冲器
二、维修设备
1、12幢电梯,预算金额:60,066.13元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:60,066.13元,涉及分户总数85户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年04月02日至2025年04月09日。
申报单位:****点击查看****点击查看中心
2025年4月2日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于大****点击查看花园(****点击查看花园12幢电梯(09KT110041)(****点击查看)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统、EV-ECD01R主板、对重缓冲器存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 主钢丝绳更换(09KT110041)(****点击查看) 1370.00 15.00 20,550.00 预算
2 导向轮(09KT110041)(****点击查看) 2.00 4092.17 8,184.34 预算
3 曳引轮(09KT110041)(****点击查看) 2.00 4263.00 8,526.00 预算
4 门电机系统(09KT110041)(****点击查看) 2.00 3619.30 7,238.60 预算
5 EV-ECD01R主板(09KT110041) 1.00 12882.31 12,882.31 预算
6 对重缓冲器(09KT110041)(****点击查看) 2.00 1342.44 2,684.88 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为60066.13元,使用维修资金的分摊范围涉及85户,7094.9500平方米,每平方米分摊费用为8.466元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看****点击查看中心代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 主钢丝绳更换(09KT110041)(****点击查看) 1370.00 15.00 20,550.00 预算
2 导向轮(09KT110041)(****点击查看) 2.00 4092.17 8,184.34 预算
3 曳引轮(09KT110041)(****点击查看) 2.00 4263.00 8,526.00 预算
4 门电机系统(09KT110041)(****点击查看) 2.00 3619.30 7,238.60 预算
5 EV-ECD01R主板(09KT110041) 1.00 12882.31 12,882.31 预算
6 对重缓冲器(09KT110041)(****点击查看) 2.00 1342.44 2,684.88 预算
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:德丰花园12幢电梯(09KT110041)(****点击查看)更换主钢丝绳、曳引轮、导向轮、门电机系统、EV-ECD01R主板、对重缓冲器 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 大朗人和路198****点击查看花园12幢801号房 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
2 大朗人和路198****点击查看花园12幢1001号房 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
3 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢501号房 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
4 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1705 76.7900 650.11 0.00 0.00 650.11
5 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1801号房 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
6 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1103号房 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
7 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1805号房 76.7900 650.11 0.00 0.00 650.11
8 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1802 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
9 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1603 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
10 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢503 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
11 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1703 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
12 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1503 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
13 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢303房 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
14 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢502 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
15 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢904 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
16 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢903 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
17 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1204 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
18 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1102 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
19 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢205 76.7900 650.11 0.00 0.00 650.11
20 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1704 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
21 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢605 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
22 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1004 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
23 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1302 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
24 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1702 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
25 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1304 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
26 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢402 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
27 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢604 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
28 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢505 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
29 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1402 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
30 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢905 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
31 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1601 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
32 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1002 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
33 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢305 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
34 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢601 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
35 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢803 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
36 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢804 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
37 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1504 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
38 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1305 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
39 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1604 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
40 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢902 97.7100 0.00 0.00 827.22 827.22
41 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢805 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
42 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢603 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
43 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢602 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
44 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1202 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
45 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢504 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
46 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1104 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
47 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢302 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
48 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢802 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
49 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1803 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
50 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1303 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
51 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢704 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
52 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢304 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
53 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1201 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
54 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢403 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
55 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢404 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
56 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1502 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
57 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1602 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
58 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢203 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
59 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢702 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
60 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢301 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
61 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1203 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
62 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢204 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
63 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢401 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
64 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢405 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
65 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1401 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
66 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1205 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
67 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1005 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
68 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1505 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
69 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1404 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
70 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢201 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
71 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1301 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
72 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1405 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
73 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1605 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
74 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢701 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
75 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1003 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
76 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢705 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
77 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1403 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
78 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢202 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
79 ****点击查看花园12幢1804号房 89.6600 759.07 0.00 0.00 759.07
80 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢901 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
81 ****点击查看花园12栋1501 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
82 ****点击查看花园12幢703号房 55.4800 469.69 0.00 0.00 469.69
83 **市大朗镇人和路198****点击查看花园12幢1101 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
84 ****点击查看花园12幢1105号房 76.7900 650.10 0.00 0.00 650.10
85 ****点击查看花园12幢1701号房 97.7100 827.22 0.00 0.00 827.22
合计 7094.950
0
59,238.9
1
0.00 827.22 60,066.1
3
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 5 次; 共合作电梯供应商 3
上次中标企业上次中标企业: 日立****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 61次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 61次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 29 次, 中标金额 300.18
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 2 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
万御****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 32 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 23 次, 占比 71.88%
中标业绩: 上一年中标 14 次, 中标金额 3.1
东莞****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 133 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 133 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 2393.32
关键词