| 投标价(元) | 壹佰捌拾壹万元整(小写:****点击查看000.00元) | 工期(天) | 计划工期:90 天(日历天) (不得低于现行国家定额工期的80%,低于 80%,招标人应按合同约定支付赶工费) 计划开工日期:2026-07-20 00:00:00.0 计划竣工日期:2026-10-18 除上述总工期外,发包人还要求以下区段工期:/ |
| 项目管理机构人员 |
| 职务 | 安装技术人员 | 姓名 | 张良 |
| 身份证号 | 3205****点击查看****点击查看**7134 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3205****点击查看****点击查看**7134 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装技术人员 | 姓名 | 吴斌 |
| 身份证号 | 3305****点击查看****点击查看**5556 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3305****点击查看****点击查看**5556 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装、售后人员 | 姓名 | 沈东根 |
| 身份证号 | 3205****点击查看****点击查看**7139 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3205****点击查看****点击查看**7139 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 孙龙 |
| 身份证号 | 3422****点击查看****点击查看**5737 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | SZCJ201****点击查看01299 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装、售后人员 | 姓名 | 冉立涛 |
| 身份证号 | 6228****点击查看****点击查看**1214 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 6228****点击查看****点击查看**1214 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装、售后人员 | 姓名 | 钱国飞 |
| 身份证号 | 3205****点击查看****点击查看**7132 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3205****点击查看****点击查看**7132 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装、售后人员 | 姓名 | 蒋建祥 |
| 身份证号 | 3305****点击查看****点击查看**5555 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3305****点击查看****点击查看**5555 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装、售后人员 | 姓名 | 吴振峰 |
| 身份证号 | 3305****点击查看****点击查看**3014 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3305****点击查看****点击查看**3014 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装、售后人员 | 姓名 | 孙建良 |
| 身份证号 | 3205****点击查看****点击查看**7134 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3205****点击查看****点击查看**7134 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装安全负责人 | 姓名 | 陈小荣 |
| 身份证号 | 3205****点击查看****点击查看**7171 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3205****点击查看****点击查看**7171 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 刘毅俊 |
| 身份证号 | 4203****点击查看****点击查看**6037 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | 中级工程师证 | 职称证号 | SZZJ202****点击查看00121 |
| 岗位证书名称 | | 岗位证书编号 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装技术人员 | 姓名 | 吴佳豪 |
| 身份证号 | 3205****点击查看****点击查看**7134 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3205****点击查看****点击查看**7134 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装技术人员 | 姓名 | 彭千千 |
| 身份证号 | 3422****点击查看****点击查看**5737 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3422****点击查看****点击查看**5737 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 职务 | 安装技术人员 | 姓名 | 段贤洋 |
| 身份证号 | 3422****点击查看****点击查看**0177 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | | 注册证号 | |
| 职称 | | 职称证号 | |
| 岗位证书名称 | 特种设备安全管理和作业人员证 | 岗位证书编号 | 3422****点击查看****点击查看**0177 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | | 安全生产考核合格证证号 | |
| 其他 | |
| 企业类似项目业绩 |
| 项目名称 | **区滨河片区城市棚户区改造建设项目(5、6、7地块)电梯采购及安装 | 建设单位 | ****点击查看商贸****点击查看公司 |
| 项目规模 | 14台 | 合同金额 | ****点击查看900元 |
| 开工日期 | 2025年3月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | **区滨河片区城市棚户区改造建设项目(5、6、7地块) | 备注 | |
| 项目名称 | 贵****点击查看公司****点击查看公司制曲电梯采购安装 | 建设单位 | 贵****点击查看公司****点击查看公司 |
| 项目规模 | 20台 | 合同金额 | ****点击查看000元 |
| 开工日期 | 2024年7月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **市茅台镇、**县习酒镇 | 备注 | |
| 项目名称 | 横琴**国际吉他****点击查看园区项目 | 建设单位 | ****点击查看开发区管理委员会 |
| 项目规模 | 18台 | 合同金额 | ****点击查看800元 |
| 开工日期 | 2024年8月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | **国际吉他****点击查看园区 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
| 项目名称 | ****点击查看社区(沱南**)棚户区改造建设项目电影采购与安装第三标段 | 建设单位 | **市房投保障房****点击查看公司 |
| 项目规模 | 36台 | 合同金额 | ****点击查看800元 |
| 开工日期 | 2024年12月 | 竣工日期 | 2025年4月 |
| 项目地址 | ****点击查看社区(沱南**)棚户区 | 备注 | |
| 项目名称 | **长虹****点击查看公司“2025TGDT-01电梯”招标项目 | 建设单位 | **长虹****点击查看公司 |
| 项目规模 | 12台 | 合同金额 | ****点击查看800元 |
| 开工日期 | 2025年5月 | 竣工日期 | 2025年7月 |
| 项目地址 | ****点击查看** | 备注 | |
| 项目名称 | 横琴**国际****点击查看园区共建项目 | 建设单位 | ****点击查看开发区管理委员会 |
| 项目规模 | 18台 | 合同金额 | ****点击查看800元 |
| 开工日期 | 2024年8月 | 竣工日期 | 2024年11月 |
| 项目地址 | 横琴**国际吉他****点击查看园区 | 备注 | |
中标候选人公示至 2026-08-27 。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起十日内向( ****点击查看建设局****点击查看管理处(地址: 贵****点击查看会展中心SOHO公寓G座1411 电话: 0851-****点击查看1601) )提出书面投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者自然人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。