原料预处理线及配套仓库二期项目(监理)-开标记录

原料预处理线及配套仓库二期项目(监理)-开标记录

发布于 2024-12-26
原料预处理线及配套仓库二期项目(监理)-开标记录
时间:2024.****点击查看.26
开标系统-**市电子招投标交易系统
原料预处理线及配套仓库二期项目(监理) (项目名称)
原料预处理线及配套仓库二期项目(监理) (标段名称)
开标情况记录表一 开标时间:2024-12-26 09:30:00
序号
投标人名称
统一社会信用代码
投标人代表号
总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号
投标保证金(元)
监理服务费(元)
质量目标
监理服务期
2024年第三季度企业信用评价系统查询
解密情况
备注
信用得分
本次招标信用分排名
1 **宇宏****点击查看公司 913****点击查看****点击查看593325G 103 高**、****点击查看3214 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 95.86 1 解密成功
2 **高****点击查看公司 913****点击查看****点击查看020620Y 191 林华康、****点击查看6708 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 95.39 2 解密成功
3 **协诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看060173E 77 蔡先勇 ****点击查看8158 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 93.9 3 解密成功
4 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看112084X 67 陈源、****点击查看9221 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 91.13 4 解密成功
5 **互华****点击查看公司 913****点击查看****点击查看319265M 150 张耀兴 ****点击查看0145 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 90.08 5 解密成功
6 建发合诚****点击查看公司 913****点击查看****点击查看149960M 49 程俊胜、****点击查看4467 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 89.58 6 解密成功
7 **诺成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看369903N 99 林志凯/****点击查看7981 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 88.67 7 解密成功
8 **市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看444392N 90 王孔钦,****点击查看3815 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 87.87 8 解密成功
9 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看057204L 47 钟辉 注册号:****点击查看1279 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 85.88 9 解密成功
10 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看170951F 1 陈志明、****点击查看7017 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 85.36 10 解密成功
11 华盛****点击查看公司 913****点击查看****点击查看359293T 44 郑炘 、****点击查看9633 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 85.22 11 解密成功
12 **省中福****点击查看公司 913****点击查看****点击查看163352N 110 黄文和:****点击查看9447 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 84.63 12 解密成功
13 ****点击查看**公司(联合体成员:**省****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看1191908 202 赖鹏锋 国注:****点击查看6615 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 84.05 13 解密成功
14 **象屿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看159317U 14 姜国威、****点击查看8424 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 83.78 14 解密成功
15 ****点击查看湾****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1177740 82 郑家威 ****点击查看3004 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 438 83.7 15 解密成功
16 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看383772E 127 林家宪、注册号:****点击查看0538 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 83.34 16 解密成功
17 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看017538K 139 王胜,注册号:****点击查看4699 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 83.05 17 解密成功
18 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看435111F 35 潘爱群、****点击查看4319 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 82.92 18 解密成功
19 **工大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看157761G 48 郑武、****点击查看2453 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 82.66 19 解密成功
20 **新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看351791E 138 艾清华、****点击查看7530 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 82.36 20 解密成功
21 泉****点击查看事务所****点击查看公司 913****点击查看****点击查看240383J 151 吴品捷****点击查看6798 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 81.92 21 解密成功
22 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看183912W 101 林海 ****点击查看7617 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 81.43 22 解密成功
23 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看3995307 204 黄美钦;****点击查看6471 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 81.42 23 解密成功
24 **阳胜****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1595926 140 罗发志、****点击查看7665 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 79.94 24 解密成功
25 国机****点击查看公司 914****点击查看****点击查看0668441 78 王赞、****点击查看1982 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 79.67 25 解密成功
26 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看929267B 17 石加明、****点击查看5933 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 78.83 26 解密成功
27 **众亿****点击查看公司 913****点击查看****点击查看9508385 94 张翔、****点击查看0821 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 78.6 27 解密成功
28 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看162755F 34 朱昌胜、注册号:****点击查看3830 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 78.51 28 解密成功
29 **省新茂泰****点击查看公司 913****点击查看****点击查看384485R 160 黄春霖、****点击查看3562 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 78.3 29 解密成功
30 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看034127P 7 柯支国****点击查看5743 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 78.04 30 解密成功
31 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看487816C 50 吴兵 注册号:****点击查看2286 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 78.03 31 解密成功
32 **市筼筜新****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1363185 124 郭永锋,注册号:****点击查看2066 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 77.94 32 解密成功
33 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1412993 144 张诗应、****点击查看7272 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 77.86 33 解密成功
34 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看626549D 33 王家俊、****点击查看5476 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 77.8 34 解密成功
35 **省**市****点击查看公司 913****点击查看****点击查看594560P 154 林国谋、****点击查看9060 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 77.8 34 解密成功
36 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看367240P 22 黄珺旎(****点击查看1572) 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 77.19 36 解密成功
37 **衡泰****点击查看公司 915****点击查看****点击查看295336B 182 余树聪、****点击查看9118 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 76.98 37 解密成功
38 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看50264X4 73 张学文、注册号:****点击查看5338 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 76.87 38 解密成功
39 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看000697C 196 董鸿雁、****点击查看0152 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 438 76.47 39 解密成功
40 **协建****点击查看公司 913****点击查看****点击查看475970F 190 陈理想、****点击查看8557 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 76.46 40 解密成功
41 **兢成****点击查看公司 913****点击查看****点击查看365458M 155 赵与翔,****点击查看8567 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 76.45 41 解密成功
42 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看10490XE 45 陈柳燕,****点击查看3409 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 76.39 42 解密成功
43 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看434602F 175 陈欢欢、****点击查看6703 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 75.6 43 解密成功
44 ****点击查看研究院有限公司 913****点击查看****点击查看413019L 180 黄耀锦****点击查看1108 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 438 75.43 44 解密成功
45 **元昇****点击查看公司 913****点击查看****点击查看871434J 171 赵铭辉 ****点击查看5940 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 75.37 45 解密成功
46 **川元****点击查看公司 913****点击查看****点击查看653420E 161 林洪汉****点击查看2507 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 75.22 46 解密成功
47 **交通****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1064030 15 林玉发 注册号:****点击查看0478 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 74.86 47 解密成功
48 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看820132A 55 孙大恩 ****点击查看4014 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 74.43 48 解密成功
49 **省****点击查看公司 913****点击查看****点击查看589268E 42 周东云 ****点击查看4324 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 74.1 49 解密成功
50 **恒****点击查看公司 913****点击查看****点击查看4450168 120 陈炜、****点击查看7432 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 73.93 50 解密成功
51 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看6681286 53 龚海胜、****点击查看0762 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 73.92 51 解密成功
52 ****点击查看**公司(联合体成员:**华城****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看3556318 113 陈剑影、****点击查看6516 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 73.8 52 解密成功
53 垚鑫****点击查看公司 915****点击查看****点击查看347749Y 59 陈志滢、****点击查看1574 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 73.67 53 解密成功
54 ****点击查看集团有限公司 915****点击查看****点击查看596928R 102 郑资金 ****点击查看3366 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 73.01 54 解密成功
55 **中诚诺****点击查看公司 913****点击查看****点击查看979628H 125 蓝丽虹、****点击查看7943 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 72.86 55 解密成功
56 **中建****点击查看公司(联合体成员:**联达****点击查看公司) 913****点击查看****点击查看26284XC 122 王志英、****点击查看8704 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 72.75 56 解密成功
57 国机陆原****点击查看公司 913****点击查看****点击查看0254648 89 沈家富、****点击查看1398 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 72.65 57 解密成功
58 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看1718859 194 李家奇、****点击查看7162 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 72.44 58 解密成功
59 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看5215081 25 白盛锋、****点击查看4325 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 72.4 59 解密成功
60 ****点击查看**公司(联合体成员:**昊****点击查看公司) ****点击查看0103MA34U6RN6G 185 谢顺荣,证书注册号:****点击查看5224 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.9 60 解密成功
61 ****点击查看****点击查看公司 915****点击查看****点击查看868554J 52 罗志伟,****点击查看6287 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.87 61 解密成功
62 **同创****点击查看公司 915****点击查看****点击查看974576D 105 刘亚亚、****点击查看0290 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 71.71 62 解密成功
63 **顺和****点击查看公司 913****点击查看****点击查看6594332 11 林开鑫、****点击查看9031 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.69 63 解密成功
64 三维****点击查看公司 915****点击查看****点击查看488259J 95 黄思良、****点击查看0574 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.61 64 解密成功
65 ****点击查看**公司 ****点击查看0102MABWK2PU5F 189 张红雷、****点击查看9020 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 71.61 64 解密成功
66 **省****点击查看公司 ****点击查看0505MA33BAAT36 38 李程 、 ****点击查看4262 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 438 71.56 66 解密成功
67 **远信****点击查看公司 913****点击查看****点击查看99435XF 87 郭良鹏、****点击查看3491 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.53 67 解密成功
68 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看8634338 18 郭朝刚 、****点击查看7667 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 71.47 68 解密成功
69 **冠地****点击查看公司 ****点击查看0603MA31Q5BRXY 19 官健、****点击查看9331 0.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.36 69 解密成功
70 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看4390744 156 陈清阳、****点击查看7774 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.3 70 解密成功
71 **四强****点击查看公司 915****点击查看****点击查看884439B 107 王庆、注册号****点击查看7230 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.3 70 解密成功
72 恒实****点击查看公司 913****点击查看****点击查看923511F 96 张钦,****点击查看8380 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 71.2 72 解密成功
73 **中路****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8287657 134 林振、****点击查看5822 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.93 73 解密成功
74 **广荣****点击查看公司 913****点击查看****点击查看24134XN 114 许齐津 ****点击查看0752 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 438 70.91 74 解密成功
75 **元****点击查看公司(联合体成员:**中**大****点击查看公司) ****点击查看0105MA33W8DC26 206 林志鸿、****点击查看3303 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.89 75 解密成功
76 ****点击查看集团有限公司 916****点击查看****点击查看2340123 5 杨明亮 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.72 76 解密成功
77 **建**设****点击查看公司 915****点击查看****点击查看8232834 205 胡高东/****点击查看7566 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 70.71 77 解密成功
78 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看7942330 179 蒋为龙 ****点击查看7494 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.67 78 解密成功
79 ****点击查看**公司 ****点击查看0700MA2YCJXB98 136 杨春****点击查看9983 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.63 79 解密成功
80 **骅辉建设****点击查看公司 915****点击查看****点击查看9344912 66 赵福利、****点击查看0743 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.63 79 解密成功
81 **元丰****点击查看公司 915****点击查看****点击查看870344J 197 吴长城,执业证书注册号:****点击查看5072 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.62 81 解密成功
82 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看7759400 112 林镫、****点击查看1763 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 70.58 82 解密成功
83 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看79887XL 132 熊毅、****点击查看7353 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.54 83 解密成功
84 中天****点击查看公司 915****点击查看****点击查看6358669 183 张斌、****点击查看5424 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.51 84 解密成功
85 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看649844B 54 董赵灵****点击查看0002 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.43 85 解密成功
86 ****点击查看公司 ****点击查看1001MA2APN949C 51 熊宜杰、****点击查看3412 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 70.42 86 解密成功
87 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看42268XB 27 郝寒峰、****点击查看5920 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.41 87 解密成功
88 ****点击查看公司 915****点击查看****点击查看268920Y 2 刘财宝、****点击查看8618 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.35 88 解密成功
89 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看437750G 141 黄荣、****点击查看8540 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.34 89 解密成功
90 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看8911984 163 黄华欣、****点击查看2810 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.26 90 解密成功
91 **省鑫鼎****点击查看公司 913****点击查看****点击查看90754X2 153 蔡利雄 ****点击查看0705 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.19 91 解密成功
92 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看419388U 9 林义坤、****点击查看2131 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 70.17 92 解密成功
93 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看0105MA33HBP4XT 24 齐振剑、****点击查看5719 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.99 93 解密成功
94 **世博****点击查看公司 915****点击查看****点击查看992731A 46 刘尚诚、****点击查看3183 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.97 94 解密成功
95 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看168776U 104 赵彦玲、****点击查看4712 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.95 95 解密成功
96 ****点击查看**公司 ****点击查看0105MA346J3853 176 吴爱明、****点击查看9373 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.9 96 解密成功
97 **市****点击查看公司 ****点击查看0901MA31R3YM58 200 尤波、****点击查看8978 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.9 96 解密成功
98 荣泰****点击查看公司 914****点击查看****点击查看171205Q 203 杨永亮、****点击查看4244 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.87 98 解密成功
99 ****点击查看公司 911****点击查看****点击查看254954T 178 周秦、****点击查看6633 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.8 99 解密成功
100 **中****点击查看公司 914****点击查看****点击查看113455G 128 刘碧波、****点击查看6413 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 438 69.71 100 解密成功
101 **百胜****点击查看公司(联合体成员:****点击查看****点击查看公司) ****点击查看0105MA32211M43 85 潘云宇、****点击查看0862 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.66 101 解密成功
102 **亿硕****点击查看公司 911****点击查看****点击查看276842C 201 张国朝 ****点击查看0059 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.66 101 解密成功
103 **天麒工程项目****点击查看公司 916****点击查看****点击查看954775G 164 黄兴华,****点击查看0992 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.66 101 解密成功
104 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看854309R 129 黄妹玲, ****点击查看5407 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.6 104 解密成功
105 **中****点击查看公司 911****点击查看****点击查看241083E 97 张剑文、****点击查看5789 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
106 **泛华****点击查看公司 912****点击查看****点击查看82887X1 149 杨大勇 ****点击查看7166 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
107 ****点击查看****点击查看研究院有限公司 912****点击查看****点击查看9765199 186 李明明、 ****点击查看6597 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
108 **智通****点击查看公司 913****点击查看****点击查看453874M 43 张连和、 ****点击查看5595 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.56 105 解密成功
109 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看4537692 157 王全,****点击查看1320 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
110 **华盛****点击查看公司 ****点击查看0800MA21ELGA99 28 钱峰 、****点击查看9532 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
111 **誉达****点击查看公司 913****点击查看****点击查看11654XR 192 张俊,****点击查看1484 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
112 ****点击查看集团有限公司 913****点击查看****点击查看561367H 92 郑林全、****点击查看3383 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 438 69.56 105 解密成功
113 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看726895N 21 张志和、****点击查看7473 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 438 69.56 105 解密成功
114 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看0021435 148 韩顺宝、****点击查看8130 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
115 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看453221U 106 林荣星、****点击查看7134 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
116 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看1428672 169 庄海防、****点击查看7571 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.56 105 解密成功
117 **舒正****点击查看公司 ****点击查看1523MA2URUCX3X 60 李勇、 ****点击查看5508 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
118 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看015886C 123 俞晨 ****点击查看7841 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
119 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看980253P 108 王忠宝、****点击查看2293 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
120 **同济建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看288633U 115 张琦 ****点击查看8412 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
121 **新世纪工程****点击查看公司 913****点击查看****点击查看817272N 198 李红,****点击查看4050 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
122 **省****点击查看公司 914****点击查看****点击查看108164Q 88 胡继业、 ****点击查看5385 5000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.56 105 解密成功
123 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看263874G 37 朱可奇****点击查看7463 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
124 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看539671H 118 王晓龙,****点击查看2086 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
125 ****点击查看公司 914****点击查看****点击查看057638B 158 黄诗暖,监理工程师注册执业证书注册号:****点击查看7224 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
126 **三峡建设****点击查看公司 914****点击查看****点击查看12036XB 93 李** ****点击查看0647 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
127 **市****点击查看公司 914****点击查看****点击查看3951303 8 彭俊武****点击查看7876 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.56 105 解密成功
128 **市祺骏****点击查看公司 914****点击查看****点击查看959533K 142 麦淑兰、****点击查看3873 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
129 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看3302082 91 彭锟, ****点击查看1157 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
130 **桂新****点击查看公司 914****点击查看****点击查看1263888 29 郑克善、****点击查看2419 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
131 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看80762XY 80 康鹏程、****点击查看9383 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
132 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看7452765 188 杨绍标 注册号:****点击查看3456 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
133 ****点击查看公司 ****点击查看0132MA6X2JFH5B 173 陈志清、****点击查看9896 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.56 105 解密成功
134 ****点击查看**集团有限公司 916****点击查看****点击查看3386449 10 陈协协 ****点击查看8856 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
135 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看152627L 181 张婷婷 ****点击查看0035 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.56 105 解密成功
136 中环****点击查看公司 ****点击查看0100MA46TPK03P 6 张森、国家注册监理工程师注册证****点击查看9314 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
137 ****点击查看**公司 ****点击查看0100MA9GTM1B24 74 李浩鹏 ****点击查看9035 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
138 **大恒建设****点击查看公司 913****点击查看****点击查看8310989 165 万伟平、****点击查看2950 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
139 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看856173X 152 何水良、****点击查看0032 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
140 **天邦****点击查看公司 914****点击查看****点击查看75359XX 75 庄伟文、****点击查看0529 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
141 ****点击查看**公司 ****点击查看0125MA7BGW0200 23 胡栋梁、****点击查看9931 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
142 ****点击查看**公司 915****点击查看****点击查看225529J 30 张建恒、注册号:****点击查看8341 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
143 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看085532F 71 郭**,****点击查看2882 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
144 中致远****点击查看公司 ****点击查看0106MA6BHW2J68 199 李玉琼 ****点击查看6347 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.56 105 解密成功
145 ****点击查看集团有限公司 914****点击查看****点击查看85946XY 3 叶长城****点击查看4918 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.56 105 解密成功
146 ****点击查看集团****点击查看公司 913****点击查看****点击查看055538G 58 刘明荣、****点击查看9784 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.54 146 解密成功
147 大****点击查看公司 913****点击查看****点击查看091464M 65 侯带军、****点击查看0352 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.52 147 解密成功
148 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看621819K 98 黎路超、****点击查看2633 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.48 148 解密成功
149 ****点击查看**公司 914****点击查看****点击查看538248A 119 张长青 ****点击查看9206 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 438 69.39 149 解密成功
150 ****点击查看**公司 913****点击查看****点击查看1114122 195 雍新扬 国监-****点击查看8121 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.35 150 解密成功
151 ****点击查看公司 913****点击查看****点击查看2471746 159 林涓烯,注册号:****点击查看0765 19000.00 970,500.00 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 438 69.31 151 解密成功
