
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025-2026年度维保类项目:
包组一:储水池清洗及消毒服务项目询价结果如下:
一、参与询价情况
序号 | 单位名称 |
1 | ****点击查看 |
2 | 常青****点击查看公司 |
3 | **市天****点击查看公司 |
4 | **市****点击查看公司 |
5 | **金****点击查看公司 |
6 | ****点击查看**公司 |
7 | **市****点击查看公司 |
8 | **市****点击查看公司 |
****点击查看中学
2024年12月26日
包组二:电房维护服务项目询价结果如下:
一、参与询价情况
序号 | 单位名称 |
1 | ****点击查看公司 |
2 | ****点击查看公司 |
3 | ****点击查看**公司 |
4 | ****点击查看**公司 |
5 | ****点击查看公司 |
6 | ****点击查看**公司 |
****点击查看中学
2024年12月26日
包组三:供水设备维保服务项目询价结果如下:
一、参与询价情况
序号 | 单位名称 |
1 | **蓝水****点击查看公司 |
2 | **市****点击查看公司 |
3 | 常青****点击查看公司 |
4 | **水杯子****点击查看公司 |
****点击查看中学
2024年12月26日
包组四:雨污管道养护和清疏服务项目询价结果如下:
一、参与询价情况
序号 | 单位名称 |
1 | ****点击查看**公司 |
2 | **市雅辉****点击查看公司 |
3 | ****点击查看**公司 |
4 | **市****点击查看公司 |
5 | **金****点击查看公司 |
6 | **市****点击查看公司 |
****点击查看中学
2024年12月26日
包组五:电梯维保服务项目询价结果如下:
一、参与询价情况
序号 | 单位名称 |
1 | ****点击查看**公司 |
2 | ****点击查看**公司 |
3 | ****点击查看**公司 |
4 | ****点击查看**公司 |
5 | ****点击查看公司 |
****点击查看中学
2024年12月26日
包组六:直饮水机及热泵维修服务询价结果如下:
一、参与询价情况
序号 | 单位名称 |
1 | **欧****点击查看公司 |
2 | **黄帽子****点击查看公司 |
3 | ****点击查看**公司 |
4 | 常青****点击查看公司 |
5 | ****点击查看**公司 |
6 | **水杯子****点击查看公司 |
****点击查看中学
2024年12月26日
包组七:零星修缮工程预算编制服务项目询价结果如下:
一、参与询价情况
序号 | 单位名称 |
1 | ****点击查看**公司****点击查看公司 |
2 | ****点击查看公司 |
3 | 亿诚****点击查看公司 |
****点击查看中学
2024年12月26日