**市住宅专项维修资金征求意见情况登记表 | |||||||||||||
****点击查看办事处 | 镇(街) | 楼盘 | |||||||||||
点击查看 | 17号楼电梯维修变频器。电梯编号:****项目 | ||||||||||||
单位分摊: | 0.33 | 元/㎡ | |||||||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 业主姓名 | 建筑面积 (平方米) | 分摊金额/ 备用金额 (元) | 业主意见 (同意、不同意、 弃权或未表决) | 可用余额 | ||||||
1 | 17号楼 | 201 | 黄** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,248.43 | ||||||
2 | 17号楼 | 202 | 张** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,880.73 | ||||||
3 | 17号楼 | 203 | 袁* | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,392.34 | ||||||
4 | 17号楼 | 204 | 宋* | 58.4000 | 19.43 | 同意 | 2,389.49 | ||||||
5 | 17号楼 | 205 | 邓** | 58.4000 | 19.43 | 同意 | 2,389.49 | ||||||
6 | 17号楼 | 206 | 张** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,396.02 | ||||||
7 | 17号楼 | 207 | 陶** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,135.16 | ||||||
8 | 17号楼 | 208 | 李** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,870.04 | ||||||
9 | 17号楼 | 209 | 陈** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,165.48 | ||||||
10 | 17号楼 | 301 | 李** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
11 | 17号楼 | 302 | 于** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,708.31 | ||||||
12 | 17号楼 | 303 | 齐** | 58.2400 | 19.37 | 未表决 | 2,404.22 | ||||||
13 | 17号楼 | 304 | 覃** | 58.4000 | 19.43 | 同意 | 2,389.49 | ||||||
14 | 17号楼 | 305 | 许** | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,396.31 | ||||||
15 | 17号楼 | 306 | 刘** | 58.5600 | 19.49 | 未表决 | 2,402.87 | ||||||
16 | 17号楼 | 307 | 杨** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
17 | 17号楼 | 308 | 贺** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,871.89 | ||||||
18 | 17号楼 | 309 | 尹** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,248.43 | ||||||
19 | 17号楼 | 401 | 叶** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
20 | 17号楼 | 402 | 刘** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,893.43 | ||||||
21 | 17号楼 | 403 | 张* | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,404.22 | ||||||
22 | 17号楼 | 404 | 廖** | 58.4000 | 19.43 | 同意 | 2,391.02 | ||||||
23 | 17号楼 | 405 | 何** | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,398.88 | ||||||
24 | 17号楼 | 406 | 赵** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,402.87 | ||||||
25 | 17号楼 | 407 | 柳** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
26 | 17号楼 | 408 | 刘** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,880.73 | ||||||
27 | 17号楼 | 409 | 苏** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,250.68 | ||||||
28 | 17号楼 | 501 | 宾* | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,250.68 | ||||||
29 | 17号楼 | 502 | 陈** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,878.87 | ||||||
30 | 17号楼 | 503 | 路** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,401.85 | ||||||
31 | 17号楼 | 504 | 李* | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,398.88 | ||||||
32 | 17号楼 | 505 | 李** | 58.4000 | 19.43 | 同意 | 2,396.31 | ||||||
33 | 17号楼 | 506 | 蒋** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,404.41 | ||||||
34 | 17号楼 | 507 | 何* | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
35 | 17号楼 | 508 | 杨** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 |
36 | 17号楼 | 509 | 周** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,250.68 | ||||||
37 | 17号楼 | 601 | 王** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
38 | 17号楼 | 602 | 陈** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,902.91 | ||||||
39 | 17号楼 | 603 | 胡** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,404.22 | ||||||
40 | 17号楼 | 604 | 刘** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,396.31 | ||||||
41 | 17号楼 | 605 | 谢* | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,406.21 | ||||||
42 | 17号楼 | 606 | 黄** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,417.41 | ||||||
43 | 17号楼 | 607 | 黄** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
44 | 17号楼 | 608 | 欧* | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,899.01 | ||||||
45 | 17号楼 | 609 | 肖** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
46 | 17号楼 | 701 | 张** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,246.38 | ||||||
47 | 17号楼 | 702 | 张** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,868.19 | ||||||
48 | 17号楼 | 703 | 孟** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,404.22 | ||||||
49 | 17号楼 | 704 | 李* | 58.4000 | 19.43 | 同意 | 2,391.02 | ||||||
50 | 17号楼 | 705 | 王** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,397.86 | ||||||
51 | 17号楼 | 706 | 黎** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,410.23 | ||||||
52 | 17号楼 | 707 | 黄* | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,143.32 | ||||||
53 | 17号楼 | 708 | 曹** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,880.73 | ||||||
54 | 17号楼 | 709 | 徐** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
55 | 17号楼 | 801 | 周** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
56 | 17号楼 | 802 | 刁** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
57 | 17号楼 | 803 | 黄* | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,404.22 | ||||||
58 | 17号楼 | 804 | 谢** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,403.65 | ||||||
59 | 17号楼 | 805 | 何** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,401.61 | ||||||
60 | 17号楼 | 806 | 刘** | 58.5600 | 19.49 | 未表决 | 2,410.23 | ||||||
61 | 17号楼 | 807 | 陈** | 51.9200 | 17.27 | 未表决 | 2,141.19 | ||||||
62 | 17号楼 | 808 | 梁* | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,902.91 | ||||||
63 | 17号楼 | 809 | 邓** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,250.68 | ||||||
64 | 17号楼 | 901 | 李** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
65 | 17号楼 | 902 | 江** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
66 | 17号楼 | 903 | 李** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,399.66 | ||||||
67 | 17号楼 | 904 | 侯** | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,403.81 | ||||||
68 | 17号楼 | 905 | 邱** | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,406.21 | ||||||
69 | 17号楼 | 906 | 梁** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,417.41 | ||||||
70 | 17号楼 | 907 | 林** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
71 | 17号楼 | 908 | 何** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
72 | 17号楼 | 909 | 熊* | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,237.15 | ||||||
73 | 17号楼 | 1002 | 彭** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
74 | 17号楼 | 1003 | 杜** | 58.2400 | 19.37 | 未表决 | 2,404.22 | ||||||
75 | 17号楼 | 1004 | 姚** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,410.80 | ||||||
76 | 17号楼 | 1005 | 陈** | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,410.80 | ||||||
77 | 17号楼 | 1006 | 龙** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,416.04 | ||||||
78 | 17号楼 | 1007 | 张** | 51.9200 | 17.27 | 未表决 | 2,143.32 | ||||||
79 | 17号楼 | 1008 | 林** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
80 | 17号楼 | 1009 | 易* | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
81 | 17号楼 | 1101 | 吴** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,251.92 | ||||||
82 | 17号楼 | 1102 | 李** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,904.56 | ||||||
83 | 17号楼 | 1103 | 熊** | 58.2400 | 19.37 | 未表决 | 2,399.66 |
84 | 17号楼 | 1104 | 陈* | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,396.31 | ||||||
85 | 17号楼 | 1105 | 杨* | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,410.80 | ||||||
86 | 17号楼 | 1106 | 丁** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,402.87 | ||||||
87 | 17号楼 | 1107 | 鲁* | 51.9200 | 17.27 | 未表决 | 2,139.25 | ||||||
88 | 17号楼 | 1108 | 卢** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
89 | 17号楼 | 1109 | 冯** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,249.40 | ||||||
90 | 17号楼 | 1201 | 温** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
91 | 17号楼 | 1202 | 陈** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,901.69 | ||||||
92 | 17号楼 | 1203 | 候** | 58.2400 | 19.37 | 未表决 | 2,402.86 | ||||||
93 | 17号楼 | 1204 | 黄* | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,409.43 | ||||||
94 | 17号楼 | 1205 | 罗** | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,403.65 | ||||||
95 | 17号楼 | 1206 | 钟** | 58.5600 | 19.49 | 未表决 | 2,404.41 | ||||||
96 | 17号楼 | 1207 | 曾** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,141.19 | ||||||
97 | 17号楼 | 1208 | 黄** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
98 | 17号楼 | 1209 | 陈* | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,249.40 | ||||||
99 | 17号楼 | 1301 | 曾** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
100 | 17号楼 | 1302 | 吴** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,901.69 | ||||||
101 | 17号楼 | 1303 | 程** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,401.85 | ||||||
102 | 17号楼 | 1304 | 沈* | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,408.43 | ||||||
103 | 17号楼 | 1305 | 黄** | 58.4000 | 19.44 | 未表决 | 2,403.65 | ||||||
104 | 17号楼 | 1306 | 李** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,402.87 | ||||||
105 | 17号楼 | 1307 | 王* | 51.9200 | 17.27 | 未表决 | 2,141.19 | ||||||
106 | 17号楼 | 1308 | 李** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,904.56 | ||||||
107 | 17号楼 | 1309 | 邹** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
108 | 17号楼 | 1401 | 余** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,250.68 | ||||||
109 | 17号楼 | 1402 | 杨* | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,890.17 | ||||||
110 | 17号楼 | 1403 | 何** | 58.2400 | 19.37 | 未表决 | 2,399.66 | ||||||
111 | 17号楼 | 1404 | 刘** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,397.86 | ||||||
112 | 17号楼 | 1405 | 郑** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,396.31 | ||||||
113 | 17号楼 | 1406 | 凌** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,399.59 | ||||||
114 | 17号楼 | 1407 | 徐* | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
115 | 17号楼 | 1408 | 徐** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,876.22 | ||||||
116 | 17号楼 | 1409 | 彭** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,243.97 | ||||||
117 | 17号楼 | 1501 | 况** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,250.68 | ||||||
118 | 17号楼 | 1502 | 莫** | 70.3700 | 23.42 | 弃权 | 2,904.56 | ||||||
119 | 17号楼 | 1503 | 叶** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,404.22 | ||||||
120 | 17号楼 | 1504 | 甘** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,396.31 | ||||||
121 | 17号楼 | 1505 | 黄** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,396.31 | ||||||
122 | 17号楼 | 1506 | 李** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,399.59 | ||||||
123 | 17号楼 | 1507 | 俞** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
124 | 17号楼 | 1508 | 刘** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,899.01 | ||||||
125 | 17号楼 | 1509 | 徐* | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
126 | 17号楼 | 1601 | 王** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
127 | 17号楼 | 1602 | 陈** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,899.01 | ||||||
128 | 17号楼 | 1603 | 张** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,401.85 | ||||||
129 | 17号楼 | 1604 | 曾* | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,401.76 | ||||||
130 | 17号楼 | 1605 | 郭** | 58.4000 | 19.44 | 同意 | 2,396.31 | ||||||
131 | 17号楼 | 1606 | 伍** | 58.5600 | 19.49 | 同意 | 2,405.43 |
132 | 17号楼 | 1607 | 雷** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
133 | 17号楼 | 1608 | 薛** | 70.3700 | 23.42 | 同意 | 2,899.01 | ||||||
134 | 17号楼 | 1609 | 曹** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
135 | 17号楼 | 1001 | 王** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,250.68 | ||||||
136 | 17号楼 | 1701 | 李** | 54.5200 | 18.14 | 未表决 | 2,249.40 | ||||||
137 | 17号楼 | 1702 | 陈** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,878.87 | ||||||
138 | 17号楼 | 1703 | 屈** | 58.2400 | 19.37 | 同意 | 2,378.25 | ||||||
139 | 17号楼 | 1704 | 李* | 58.4000 | 19.43 | 未表决 | 2,382.19 | ||||||
140 | 17号楼 | 1705 | 胡** | 58.4000 | 19.43 | 同意 | 2,383.69 | ||||||
141 | 17号楼 | 1706 | 向** | 58.5600 | 19.49 | 未表决 | 2,397.59 | ||||||
142 | 17号楼 | 1707 | 简** | 51.9200 | 17.27 | 同意 | 2,139.25 | ||||||
143 | 17号楼 | 1708 | 牧** | 70.3700 | 23.42 | 未表决 | 2,867.79 | ||||||
144 | 17号楼 | 1709 | 钟** | 54.5200 | 18.14 | 同意 | 2,249.40 | ||||||
汇总 | 8564.8000 | 2,850.00 | |||||||||||
本《维修和更新、改造方案》/《电梯备用金设立方案》于2024年12月9日完成业主表决, 表决结果如下: 1、列支范围内涉及房屋总户数 144 户,总人数 143 人,专有部分面积 8564.80平方米; 2、参与表决的业主拥有专有部分面积 6002.6600 平方米,占列支范围的专有部分面 积的比例 70.09 %,同意的业主拥有专有部分面积 5932.2900平方米,占参与表决专 有部分面积的 98.83 %; 3、参与表决100人,占总人数69.93 %,同意表决的人数是 99人,占参与表决人数的 9 9 %。 以上填报信息及提交材料全部真实有效,现予以确定,如有隐瞒或虚假,使用申请 人(单位)承担由此引起的法律等责任。 | |||||||||||||
业主委员会(盖章): 年 月 日 | 申请人(盖章): 法定代表人(签名): 委托代理人(签名): 年 月 日 | ||||||||||||
说明:业主书面确认情况登记表若多余一页,需要在所有页面上盖章确认或盖骑缝章。 |