省国动办848附属工程加固改造项目项目中标候选人公示
招标项目名称: 省国动办848附属工程加固改造项目
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 省国动办848附属工程加固改造项目项目 中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
标段: 省国动办848附属工程加固改造项目标段 |
所属专业: 房屋建筑业 | 所属地区: **省**市市辖区 |
开标时间: 2025-04-29 | 开标地点: 开标1 |
公示开始日期: 2025-05-14 | 公示截止日期: 2025-05-17 |
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 | ****点击查看 | ****点击查看903.38 | ****点击查看903.38 | 达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看863.02 | ****点击查看863.02 | 达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看320.32 | ****点击查看320.32 | 质量标准:达到《建筑工程施工质量验收规范》合格标准 | 180日历天,计划开工日期:2025年5月7日,计划竣工日期:2025年11月2日。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 | ****点击查看 | 段琨 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀136****点击查看****点击查看06763 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 李彦杰 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 冀113****点击查看****点击查看10654 |
3 | ****点击查看公司 | 曹** | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀151****点击查看****点击查看14993 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 | ****点击查看 | 满足,满足招标文件要求。 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
3 | ****点击查看公司 | 满足,满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 | ****点击查看 | ****点击查看公司****点击查看事业部业务生产楼加固改造项目 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024-01-24 | ****点击查看284.98 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司****点击查看公司****点击查看营销部经营业务用房加固项目施工 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2022-07-14 | ****点击查看016.84元 |
3 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看公司沈铁青工家园改造项目施工 | ****点击查看集团****点击查看管理所 | 2024-05-16 | ****点击查看7311.30元 |
4 | ****点击查看集团有限公司 | **市**区邓庄水源厂综合楼抗震加固改造工程 | **市昌****点击查看公司 | 2022-11-29 | ****点击查看096.30元 |
5 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看医院****点击查看基地建设项目 | ****点击查看医院 | 2024-03-12 | ****点击查看51335.58元 |
6 | ****点击查看公司 | ****点击查看事务中心职工宿舍加固修缮工程 | ****点击查看事务中心 | 2024-01-17 | ****点击查看000元 |
7 | ****点击查看公司 | ****点击查看小学西校区(原****点击查看学校)整体修缮改造 项目三标段:南楼加固改造工程 | ****点击查看小学 | 2023-09-13 | ****点击查看002.88 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 | ****点击查看 | 段琨 | ****点击查看公司****点击查看事业部业务生产楼加固改造项目 | ****点击查看公司****点击查看公司 | 2024-01-24 | ****点击查看284.98 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 李彦杰 | **市**区邓庄水源厂综合楼抗震加固改造工程 | **市昌****点击查看公司 | 2022-11-29 | ****点击查看096.30元 |
3 | ****点击查看公司 | 曹** | ****点击查看小学西校区(原****点击查看学校)整体修缮改造项目三标段:南楼 加固改造工程 | ****点击查看小学 | 2023-09-13 | ****点击查看002.88元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 | ****点击查看 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
3 | ****点击查看公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
4 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5 | ****点击查看**公司 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
6 | **广****点击查看公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
7 | **省****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 中土****点击查看公司 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 |
9 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
10 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
11 | **市****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
12 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
13 | ****点击查看公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
14 | ****点击查看**公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |
16 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
17 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
18 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
19 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
20 | ****点击查看**公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
21 | 中神采奕****点击查看公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
22 | **震科****点击查看公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
23 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
24 | ****点击查看公司 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
25 | ****点击查看公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
26 | **悦和****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |
29 | ****点击查看公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 | ****点击查看 | 25.80 | 27.27 | 26.85 | 28.50 | 27.62 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 26.85 | 27.45 | 26.10 | 28.83 | 25.71 |
3 | ****点击查看公司 | 26.55 | 27.51 | 26.40 | 29.25 | 26.52 |
4 | ****点击查看**公司 | 25.59 | 26.97 | 23.55 | 27.99 | 23.31 |
5 | ****点击查看**公司 | 25.20 | 25.62 | 23.55 | 27.76 | 25.71 |
6 | **广****点击查看公司 | 23.61 | 25.71 | 18.00 | 27.42 | 23.67 |
7 | **省****点击查看公司 | 22.92 | 25.08 | 17.55 | 26.37 | 22.92 |
8 | 中土****点击查看公司 | 25.38 | 26.79 | 22.95 | 28.68 | 27.15 |
9 | ****点击查看**公司 | 22.65 | 25.29 | 17.70 | 26.73 | 23.73 |
10 | ****点击查看**公司 | 23.49 | 25.44 | 20.25 | 26.49 | 23.07 |
11 | **市****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
12 | ****点击查看**公司 | 22.83 | 25.35 | 17.40 | 26.46 | 22.80 |
13 | ****点击查看公司 | 22.95 | 25.23 | 17.55 | 26.55 | 23.07 |
14 | ****点击查看**公司 | 23.10 | 25.41 | 17.85 | 26.52 | 22.11 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 23.82 | 25.38 | 19.35 | 26.55 | 21.81 |
16 | ****点击查看**公司 | 24.36 | 26.10 | 21.30 | 27.54 | 25.89 |
17 | ****点击查看**公司 | 22.95 | 24.99 | 17.25 | 26.55 | 22.05 |
18 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
19 | ****点击查看**公司 | 23.19 | 25.44 | 17.85 | 26.46 | 24.03 |
20 | ****点击查看**公司 | 26.49 | 27.51 | 24.15 | 28.23 | 22.29 |
21 | 中神采奕****点击查看公司 | 24.30 | 26.31 | 22.50 | 27.60 | 24.00 |
22 | **震科****点击查看公司 | 24.45 | 27.12 | 20.10 | 28.23 | 24.48 |
23 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
24 | ****点击查看公司 | 25.02 | 26.76 | 24.30 | 28.53 | 27.39 |
25 | ****点击查看公司 | 23.31 | 25.05 | 22.05 | 26.76 | 23.37 |
26 | **悦和****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 22.83 | 25.26 | 17.85 | 26.43 | 21.72 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 26.19 | 26.91 | 25.05 | 27.78 | 22.92 |
29 | ****点击查看公司 | 23.01 | 25.11 | 17.10 | 26.76 | 22.35 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
1 | ****点击查看 | 66.30 | 96.26 |
2 | ****点击查看集团有限公司 | 65.80 | 95.64 |
3 | ****点击查看公司 | 65.77 | 95.33 |
4 | ****点击查看**公司 | 66.83 | 94.62 |
5 | ****点击查看**公司 | 65.88 | 93.84 |
6 | **广****点击查看公司 | 66.29 | 92.28 |
7 | **省****点击查看公司 | 63.86 | 86.83 |
8 | 中土****点击查看公司 | 66.10 | 94.66 |
9 | ****点击查看**公司 | 63.74 | 89.27 |
10 | ****点击查看**公司 | 63.86 | 89.92 |
11 | **市****点击查看公司 | / | / |
12 | ****点击查看**公司 | 63.73 | 89.01 |
13 | ****点击查看公司 | 63.72 | 89.10 |
14 | ****点击查看**公司 | 63.93 | 86.93 |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 63.81 | 89.71 |
16 | ****点击查看**公司 | 64.15 | 91.50 |
17 | ****点击查看**公司 | 63.81 | 88.88 |
18 | ****点击查看**公司 | / | / |
19 | ****点击查看**公司 | 63.78 | 89.49 |
20 | ****点击查看**公司 | 66.33 | 94.38 |
21 | 中神采奕****点击查看公司 | 66.42 | 93.68 |
22 | **震科****点击查看公司 | 66.32 | 93.51 |
23 | ****点击查看**公司 | / | / |
24 | ****点击查看公司 | 65.46 | 94.11 |
25 | ****点击查看公司 | 63.74 | 90.15 |
26 | **悦和****点击查看公司 | / | / |
27 | ****点击查看集团有限公司 | 63.98 | 89.29 |
28 | ****点击查看集团有限公司 | 66.64 | 94.87 |
29 | ****点击查看公司 | 63.92 | 89.09 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 单位名称 否决原因
1 | ****点击查看**公司 | 单项工程汇总表暂列金额错项 |
2 | **悦和****点击查看公司 | 项目管理机构项目经理简历表未附项目经理安全生产考核合格证书。 |
3 | **市****点击查看公司 | 修改招标清单内容,设备暂估价写成材料暂估价不符合招标文件3.2.3、3.2.4 |
4 | ****点击查看**公司 | 有空行,不符合暗标编制要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:在“**市公共**交易平台”在线提出,招标人:****点击查看,联系人:霍鹏羽,联系方式:0311-****点击查看9152;招标代理机构:****点击查看,联系人:宁亚辉、姚佳滨,联系方式:0311-****点击查看3696、155****点击查看3315。
联系方式:
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **市**南大街85号 | 地址: **市**区维明南大街389号 |
联系人: 霍鹏羽 | 联系人: 宁亚辉、姚佳滨 |
电话: 0311-****点击查看9152 | 电话: 0311-****点击查看3696 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8. 其他公示内容:全部投标单位:****点击查看**公司,****点击查看**公司,**悦和****点击查看公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看**公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看集团有限公司,中神采奕****点击查看公司,****点击查看公司,**市****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看,****点击查看公司,**省****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,**震科****点击查看公司,****点击查看**公司,**广****点击查看公司,中土****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看集团有限公司,****点击查看公司,****点击查看**公司,****点击查看**公司,****点击查看公司,****点击查看公司