置业广场A座1号电梯(05KT090116)更换对重反绳轮轴承、曳引轮、钢丝绳、红外线光幕的使用方案公示

置业广场A座1号电梯(05KT090116)更换对重反绳轮轴承、曳引轮、钢丝绳、红外线光幕的使用方案公示

东莞****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉691人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2条

立即监控

****点击查看广场A座1号电梯(****点击查看)更换对重反绳轮轴承、曳引轮、钢丝绳、红外线光幕的使用方案公示
一、项目名称
置业广场A座1号电梯(****点击查看)更换对重反绳轮轴承、曳引轮、钢丝绳、红外线光幕
二、维修设备
1、A座1号电梯(****点击查看)设备,预算金额:19,886.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:19,886.00元,涉及分户总数247户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年09月26日至2025年10月03日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年9月26日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 常平镇 镇(街) 置业广场 (楼盘)的项目 置业广场A座1号电梯(****点击查看)更换对重反绳轮轴承、曳引轮、钢丝绳、红外线光幕 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 对重反绳轮轴承 1.00 2486.00 2,486.00 预算
2 曳引轮 1.00 2600.00 2,600.00 预算
3 钢丝绳 636.00 15.00 9,540.00 预算
4 大修人工费 1.00 3600.00 3,600.00 预算
5 主机齿轮油 18L/桶 1.00 460.00 460.00 预算
6 红外线光幕 1.00 1200.00 1,200.00 预算
汇总 19,886.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 19886.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 247 户, 16731.8120 平方米,每平方米分摊费用为 1.1885 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 张舒婷 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 对重反绳轮轴承 1.00 2486.00 2,486.00 预算
2 曳引轮 1.00 2600.00 2,600.00 预算
3 钢丝绳 636.00 15.00 9,540.00 预算
4 大修人工费 1.00 3600.00 3,600.00 预算
5 主机齿轮油 18L/桶 1.00 460.00 460.00 预算
6 红外线光幕 1.00 1200.00 1,200.00 预算
汇总 19,886.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:置业广场A座1号电梯(****点击查看)更换对重反绳轮轴承、曳引轮、钢丝绳、红外线光幕 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看广场A座24层06号 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
2 ****点击查看广场A栋2503 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
3 ****点击查看广场A栋2802 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
4 ****点击查看广场A栋2803 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
5 ****点击查看广场A栋2703 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
6 ****点击查看广场A座405 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
7 ****点击查看广场A座1304室 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
8 ****点击查看广场A座507 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
9 ****点击查看广场A座21层9号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
10 ****点击查看广场A座28层06号 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
11 ****点击查看广场A座28层05号 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
12 ****点击查看广场A座14层04号 70.7480 84.09 0.00 0.00 84.09
13 ****点击查看广场A座2401号 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
14 ****点击查看广场A座7层07号 58.0220 68.95 0.00 0.00 68.95
15 ****点击查看广场A座9层08号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
16 ****点击查看广场A座11层06室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
17 ****点击查看广场A座10层02室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
18 ****点击查看广场A座25层01号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
19 ****点击查看广场A座1608号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
20 ****点击查看广场A座16层01号房 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
21 ****点击查看广场A座16层05号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
22 ****点击查看广场A座23层05号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
23 ****点击查看广场A座27层05号房 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
24 ****点击查看广场A座18层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
25 ****点击查看广场A座13层10号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
26 ****点击查看广场A座10层08室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
27 ****点击查看广场A座609室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
28 ****点击查看广场A座15层07号 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
29 ****点击查看广场A座15层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
30 ****点击查看广场A座906室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
31 ****点击查看广场A座19层10号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
32 ****点击查看广场A座22层07号 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
33 ****点击查看广场A座2605号 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
34 ****点击查看广场A座16层02号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
35 ****点击查看广场A座22层06号 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
36 ****点击查看广场A座12层05号 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
37 ****点击查看广场A座15层02室 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
38 ****点击查看广场A座14层09室 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
39 ****点击查看广场A座20层01室 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
40 ****点击查看广场A座26层03室 68.8800 0.00 0.00 81.87 81.87
41 ****点击查看广场A座28层08室 56.4400 0.00 0.00 67.07 67.07
42 ****点击查看广场A座15层09室 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
43 ****点击查看广场A座19层04号 70.7500 0.00 0.00 84.09 84.09
44 ****点击查看广场A座23层04号 70.7500 0.00 0.00 84.09 84.09
45 ****点击查看广场A座2502室 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
46 ****点击查看广场A座1703室 68.8800 0.00 0.00 81.87 81.87
47 ****点击查看广场A座23层09号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
48 ****点击查看广场A座1105室 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
49 ****点击查看广场A座2306室 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
50 ****点击查看广场A座22层01号房 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
51 ****点击查看广场A座14层01号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
52 ****点击查看广场A座23层08号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
53 ****点击查看广场A座26层01号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
54 ****点击查看广场A座2209室 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
55 ****点击查看广场A座26层02号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
56 ****点击查看广场A座905室 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
57 ****点击查看广场A座6层10号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
58 ****点击查看广场A座27层09号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
59 ****点击查看广场A座27层02号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
60 ****点击查看广场A座23层02号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
61 ****点击查看广场A座22层03号 68.8800 0.00 0.00 81.87 81.87
62 ****点击查看广场A座18层02号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
63 ****点击查看广场A座12层03号 68.8800 0.00 0.00 81.87 81.87
64 ****点击查看广场A座10层03号 68.8800 0.00 0.00 81.87 81.87
65 ****点击查看广场A座14层10号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
66 ****点击查看广场A座19层09号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
67 ****点击查看广场A座22层04号 70.7500 0.00 0.00 84.09 84.09
68 ****点击查看广场A座26层04室 70.7500 0.00 0.00 84.09 84.09
69 ****点击查看广场A座2101号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
70 ****点击查看广场A座10层06号 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
71 ****点击查看广场A座25层04号 70.7500 0.00 0.00 84.09 84.09
72 ****点击查看广场A座10层07号 72.9600 0.00 0.00 86.72 86.72
73 ****点击查看广场A座17层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
74 ****点击查看广场A座1107房 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
75 ****点击查看广场A座12层01室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
76 ****点击查看广场A座904室 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
77 ****点击查看广场A座1905号 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
78 ****点击查看广场A座27层01号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
79 ****点击查看广场A座16层06室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
80 ****点击查看广场A座9层03号房 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
81 ****点击查看广场A座25层10号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
82 ****点击查看广场A座13层01号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
83 ****点击查看广场A座15单元03号房 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
84 ****点击查看广场A座18层01号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
85 ****点击查看广场A座10层09号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
86 ****点击查看广场A座27层07号 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
87 ****点击查看广场A座1501室 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
88 ****点击查看广场A幢20层05号房 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
89 ****点击查看广场A座12层08号 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
90 ****点击查看广场A座2804室 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
91 ****点击查看广场A座19层02室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
92 ****点击查看广场A座9层07号 72.9600 0.00 0.00 86.72 86.72
93 ****点击查看广场A栋2004 70.7480 84.09 0.00 0.00 84.09
94 ****点击查看广场A座28层09号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
95 ****点击查看广场A座27层08号 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
96 ****点击查看广场A座502号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
97 ****点击查看广场A座3层02号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
98 ****点击查看广场A座19层06室 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
99 ****点击查看广场A座12层04号 70.7500 0.00 0.00 84.09 84.09
100 ****点击查看广场A座508 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
101 ****点击查看广场A座19层08号房 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
102 ****点击查看广场A座7层02室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
103 ****点击查看广场A座806室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
104 ****点击查看广场A座17层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
105 ****点击查看广场A座28层10号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
106 ****点击查看广场A座809室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
107 ****点击查看广场A座24层03号 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
108 ****点击查看广场A座15层08室 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
109 ****点击查看广场A座6层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
110 ****点击查看广场A座509室 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
111 ****点击查看广场A座1308 56.4360 67.07 0.00 0.00 67.07
112 ****点击查看广场A座21层07号房 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
113 ****点击查看广场A座16层04号 70.7500 0.00 0.00 84.09 84.09
114 ****点击查看广场A座9层02号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
115 ****点击查看广场A座1707号 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
116 ****点击查看广场A座21层08号 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
117 ****点击查看广场A座3层03号 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
118 ****点击查看广场A座17层01室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
119 ****点击查看广场A座26层10 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
120 ****点击查看广场A座21层03号 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
121 ****点击查看广场A座6层03号 68.8800 81.87 0.00 0.00 81.87
122 ****点击查看广场A座4层09号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
123 ****点击查看广场A座7层08号 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
124 ****点击查看广场A座16层07号 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
125 ****点击查看广场A座13层09号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
126 ****点击查看广场A座6层02号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
127 ****点击查看广场A座7层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
128 **市常****点击查看广场A幢1307 58.0220 68.95 0.00 0.00 68.95
129 ****点击查看广场A座0703号 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
130 ****点击查看广场A座20层07号 58.0200 0.00 0.00 68.95 68.95
131 ****点击查看广场A座18层05号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
132 ****点击查看广场A座7层01号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
133 ****点击查看广场A座1402室 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
134 ****点击查看广场A座24层07号 58.0220 68.95 0.00 0.00 68.95
135 ****点击查看广场A座1305室 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
136 ****点击查看广场A座8层07号 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
137 ****点击查看广场A座7层04室 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
138 ****点击查看广场A座2307号 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
139 ****点击查看广场A座26层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
140 ****点击查看广场A座4层02号 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
141 ****点击查看广场A座18层07号 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
142 ****点击查看广场A座7层09号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
143 ****点击查看广场A座1504室 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
144 ****点击查看广场A座804室 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
145 ****点击查看广场A座2509号 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
146 ****点击查看广场A座401号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
147 **市常****点击查看广场A座16单元09号房 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
148 ****点击查看广场A座25层08号 56.4400 0.00 0.00 67.07 67.07
149 ****点击查看广场A座24层08号 56.4400 0.00 0.00 67.07 67.07
150 ****点击查看广场A座803室 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
151 ****点击查看广场A座4层04号房 70.7480 84.09 0.00 0.00 84.09
152 ****点击查看广场A座4层08号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
153 ****点击查看广场A座20层9号 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
154 ****点击查看广场A座11层08号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
155 ****点击查看广场A座5层05号 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
156 ****点击查看广场A座10层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
157 ****点击查看广场A座23层01号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
158 ****点击查看广场A座20层08号 56.4400 0.00 0.00 67.07 67.07
159 ****点击查看广场A座3层06室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
160 ****点击查看广场A座21层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
161 ****点击查看广场A座6层07号 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
162 ****点击查看广场A座504室 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
163 ****点击查看广场A座4层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
164 ****点击查看广场A座25层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
165 ****点击查看广场A座7层10室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
166 ****点击查看广场A座16层03号 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
167 ****点击查看广场A座2202室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
168 ****点击查看广场A座20层10号房 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
169 ****点击查看广场A座20层03号 68.8800 81.87 0.00 0.00 81.87
170 ****点击查看广场A座1907号 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
171 ****点击查看广场A座6单元06号 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
172 ****点击查看广场A座27层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
173 ****点击查看广场A座605室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
174 ****点击查看广场A座21层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
175 ****点击查看广场A座14层08号 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
176 ****点击查看广场A座4层07室 72.9600 86.72 0.00 0.00 86.72
177 ****点击查看广场A座2607号 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
178 ****点击查看广场A座25层07号 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
179 ****点击查看广场A座23层03室 68.8800 0.00 0.00 81.87 81.87
180 ****点击查看广场A座11层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
181 ****点击查看广场A座17层02室 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
182 ****点击查看广场A幢11层02号 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
183 ****点击查看广场A座26层08号 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
184 ****点击查看广场A座18层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
185 ****点击查看广场A座1808 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
186 ****点击查看广场A座24层05号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
187 ****点击查看广场A座301号 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
188 东****点击查看广场A座2609 73.1900 0.00 0.00 86.99 86.99
189 ****点击查看广场A座24层10号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
190 ****点击查看广场A座10层01号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
191 ****点击查看广场A座12层09号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
192 ****点击查看广场A幢901号房 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
193 ****点击查看广场A座25层05号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
194 ****点击查看广场A座22层05号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
195 ****点击查看广场A座22层08号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
196 **市常平镇常平大****点击查看广场A座240
2
73.5400 87.41 0.00 0.00 87.41
197 ****点击查看广场A座11层03室 68.8800 81.87 0.00 0.00 81.87
198 ****点击查看广场A座11层01号 50.5300 0.00 0.00 60.05 60.05
199 ****点击查看广场A座3层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
200 ****点击查看广场A座5层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
201 ****点击查看广场A座501室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
202 ****点击查看广场A座1709室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
203 ****点击查看广场A座12层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
204 ****点击查看广场A座19层03号 68.8800 81.87 0.00 0.00 81.87
205 ****点击查看广场A座2110室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
206 ****点击查看广场A座24层09号房 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
207 ****点击查看广场A座19层01号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
208 ****点击查看广场A座8层05号 82.7700 0.00 0.00 98.38 98.38
209 ****点击查看广场A座503室 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
210 ****点击查看广场A座6层08号 56.4400 67.07 0.00 0.00 67.07
211 ****点击查看广场A座17层05室 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
212 ****点击查看广场A座1809室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
213 ****点击查看广场A座28层07号 58.0200 0.00 0.00 68.95 68.95
214 ****点击查看广场A座601室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
215 ****点击查看广场A座2105室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
216 ****点击查看广场A座27层10号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
217 ****点击查看广场A座24层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
218 ****点击查看广场A座13层02号 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
219 ****点击查看广场A座15层10号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
220 ****点击查看广场A座1306 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
221 ****点击查看广场A座8层10室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
222 ****点击查看广场A座14层05号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
223 ****点击查看广场A座14层03号 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
224 ****点击查看广场A座802 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
225 ****点击查看广场A座12层02号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
226 ****点击查看广场A座28层01号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
227 ****点击查看广场A座12层10号房 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
228 ****点击查看广场A座1303 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
229 ****点击查看广场A座14层06室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
230 ****点击查看广场A幢403 68.8750 81.85 0.00 0.00 81.85
231 ****点击查看广场A座1005室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
232 ****点击查看广场A座1207 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
233 **市常****点击查看广场A幢9单元09号 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
234 ****点击查看广场A座18层03号 68.8800 81.86 0.00 0.00 81.86
235 ****点击查看广场A座27层04号 70.7500 84.09 0.00 0.00 84.09
236 ****点击查看广场A座305室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
237 ****点击查看广场A座7层05室 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
238 ****点击查看广场A座2002 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
239 ****点击查看广场A座8层08号房 56.4360 67.07 0.00 0.00 67.07
240 ****点击查看广场A座1109室 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
241 ****点击查看广场A幢2102 73.1880 86.99 0.00 0.00 86.99
242 ****点击查看广场A座8层01号 50.5300 60.05 0.00 0.00 60.05
243 ****点击查看广场A座17层08号 73.1900 86.99 0.00 0.00 86.99
244 ****点击查看广场A座1505 82.7670 98.37 0.00 0.00 98.37
245 ****点击查看广场A座20层06号 82.7700 98.38 0.00 0.00 98.38
246 ****点击查看广场A座14层07室 58.0200 68.95 0.00 0.00 68.95
247 ****点击查看广场A座307号房 50.5260 60.05 0.00 0.00 60.05
合计 16731.81
20
14,731.6
6
0.00 5,154.34 19,886.0
0
关键词