广州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
****点击查看公司****点击查看设备处置及整体更新事项 | ||
****点击查看 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
¥48,900元 | ||
1.招标代理费:以各招标项目的中标价作为计算基价,按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)文的规定计价标准及计价方式计算,由中标单位支付;2.工程监理费:以经审定的工程预算造价为计算基数,按照国家发展改革委、国家建设部(发改价格[2007]670号)文件规定计价标准及计价方式计算;3.全过程造价咨询服务费:以经审定的项目概算价作为计算基数,****点击查看物价局粤价函[2011]742号文件规定计价标准及计价方式计算。 | ||
直接选取 | ||
020-****点击查看6510 | ||
****点击查看 | ||
华观路1933号503-504房 |