常平豪苑广场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看广场三期豪苑华庭F座电梯(编号:****点击查看)更换项目的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
豪苑广场三期豪苑华庭F座电梯(编号:****点击查看)更换项目 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、HITACHI,预算金额:212,500.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:212,500.00元,涉及分户总数40户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月04日至2025年08月11日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年8月4日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于常****点击查看广场(****点击查看广场三期豪苑华庭F座电梯(编号:****点击查看)更换项目存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 套 | 1.00 | 4000.00 | 4,000.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 49880.00 | 49,880.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 台 | 1.00 | 13060.00 | 13,060.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 5800.00 | 5,800.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 5800.00 | 5,800.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 3000.00 | 6,000.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 台 | 1.00 | 18500.00 | 18,500.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 其他相关设备配件 | 套 | 1.00 | 36960.00 | 36,960.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 安装费用 | 台 | 1.00 | 45000.00 | 45,000.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 土建费用 | 台 | 1.00 | 21500.00 | 21,500.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 高清视频监控 | 套 | 1.00 | 6000.00 | 6,000.00 | 主机品牌:海康威视DS-7932N-R4 | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 212,500.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为212500.00元,其中维修资金预算金额62500.00元,财政补助金额150000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及40户,4074.2100平方米,每平方米分摊费用为15.3404元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 套 | 1.00 | 4000.00 | 4,000.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 49880.00 | 49,880.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 台 | 1.00 | 13060.00 | 13,060.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 5800.00 | 5,800.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 5800.00 | 5,800.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 3000.00 | 6,000.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 台 | 1.00 | 18500.00 | 18,500.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 其他相关设备配件 | 套 | 1.00 | 36960.00 | 36,960.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 安装费用 | 台 | 1.00 | 45000.00 | 45,000.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 土建费用 | 台 | 1.00 | 21500.00 | 21,500.00 | 品牌:HITACHI、HE-1050-C090 | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 高清视频监控 | 套 | 1.00 | 6000.00 | 6,000.00 | 主机品牌:海康威视DS-7932N-R4 | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 212,500.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:豪苑广场三期豪苑华庭F座电梯(编号:****点击查看)更换项目 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看三期豪苑华庭F-5C | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
2 | **市常平镇****点击查看广场三期--豪苑华 庭第F幢九层B号房 | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
3 | **市常平****点击查看广场三期-豪苑华庭 第F座六层C号房 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
4 | **市常平****点击查看广场三期-豪苑华庭 第F座六层D号房 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座六层A号 房 | 85.4000 | 1,310.06 | 0.00 | 0.00 | 1,310.06 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座5B室 | 75.0800 | 1,151.75 | 0.00 | 0.00 | 1,151.75 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看广场三期——豪苑华庭F座十层D 号房 | 98.3100 | 1,508.12 | 0.00 | 0.00 | 1,508.12 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看广场三期——豪苑华庭F座七层C 号房 | 98.3100 | 1,508.12 | 0.00 | 0.00 | 1,508.12 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座6楼B室 | 75.0800 | 1,151.75 | 0.00 | 0.00 | 1,151.75 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座2层B号 | 84.9000 | 0.00 | 0.00 | 1,302.39 | 1,302.39 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看广场豪苑华庭F座2D室 | 98.4000 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座5D室 | 86.6900 | 0.00 | 0.00 | 1,329.86 | 1,329.86 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座8A室 | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座12D | 221.3900 | 0.00 | 0.00 | 3,396.22 | 3,396.22 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座三层C号 房 | 98.3100 | 1,508.12 | 0.00 | 0.00 | 1,508.12 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看广场三期——豪苑华庭F-8D | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看广场三期-豪苑华庭F座11层B号 | 85.4000 | 1,310.06 | 0.00 | 0.00 | 1,310.06 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看广场三期-豪苑华庭F座11层A号 | 85.4000 | 1,310.06 | 0.00 | 0.00 | 1,310.06 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看广场三期--豪苑华庭第F座7层A 号房 | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座7D室 | 86.6900 | 1,329.86 | 0.00 | 0.00 | 1,329.86 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座3D室 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座7层B | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
23 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座10B室 | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座11层D室 | 98.3100 | 1,508.12 | 0.00 | 0.00 | 1,508.12 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座3楼A号房 | 84.8600 | 1,301.78 | 0.00 | 0.00 | 1,301.78 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座5A室 | 85.4000 | 1,310.06 | 0.00 | 0.00 | 1,310.06 | |||||||||||||||||
27 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座2楼C号 房 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
28 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座11C室 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
29 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座九层D号 房 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
30 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座十层C号 房 | 98.3100 | 1,508.12 | 0.00 | 0.00 | 1,508.12 | |||||||||||||||||
31 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座八层C号 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 |
32 | **市常平镇****点击查看广场第三期豪苑华 庭F座8层B号房 | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
33 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座10A室 | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
34 | ****点击查看广场三期豪苑华庭第F座九层C号 | 98.4000 | 1,509.50 | 0.00 | 0.00 | 1,509.50 | |||||||||||||||||
35 | ****点击查看广场三期豪苑华庭F座2层A | 84.9000 | 1,302.39 | 0.00 | 0.00 | 1,302.39 | |||||||||||||||||
36 | ****点击查看三期豪苑华庭F座3楼B | 84.8600 | 1,301.78 | 0.00 | 0.00 | 1,301.78 | |||||||||||||||||
37 | ****点击查看三期豪苑华庭F-12C | 221.3900 | 3,396.22 | 0.00 | 0.00 | 3,396.22 | |||||||||||||||||
38 | ****点击查看三期豪苑华庭F-12A | 185.1300 | 2,839.97 | 0.00 | 0.00 | 2,839.97 | |||||||||||||||||
39 | ****点击查看三期豪苑华庭F座9A室 | 85.3200 | 1,308.84 | 0.00 | 0.00 | 1,308.84 | |||||||||||||||||
40 | ****点击查看三期豪苑华庭F座12楼B | 185.1300 | 2,839.97 | 0.00 | 0.00 | 2,839.97 | |||||||||||||||||
合计 | 4074.210 0 | 54,962.0 3 | 0.00 | 7,537.97 | 62,500.0 0 | ||||||||||||||||||