序号 | 投标人姓名 | 报价(元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 备注 |
1 | ****点击查看**公司 | ||||
2 | ****点击查看公司 | ||||
3 | ****点击查看**公司 | ||||
4 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.00 | 90 | ||
5 | ****点击查看**公司 | ||||
6 | ****点击查看公司 | ||||
7 | ****点击查看公司 | ||||
8 | ****点击查看公司 | ||||
9 | 乐****点击查看公司 | ||||
10 | ****点击查看公司 | ||||
11 | **公诚****点击查看公司 | ||||
12 | ****点击查看**公司 | ****点击查看000.00 | 90 | ||
13 | ****点击查看联通****点击查看公司 | ||||
14 | ****点击查看公司 | ||||
15 | ****点击查看公司 | ||||
16 | ****点击查看公司 | ||||
17 | ****点击查看**公司 | ||||
18 | ****点击查看**公司 | ||||
19 | ****点击查看**公司 | ||||
20 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
21 | ****点击查看**公司 | ||||
22 | ****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 90 | ||
23 | ****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 60 | ||
24 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
25 | ****点击查看**公司 | ||||
26 | 金****点击查看公司 | ||||
27 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
28 | ****点击查看**公司 | ||||
29 | ****点击查看**公司 | ||||
30 | ****点击查看公司 | ||||
31 | ****点击查看集团有限公司 | ||||
32 | 中桥****点击查看公司 | ||||
33 | **瑞鑫****点击查看公司 | ||||
34 | ****点击查看**公司 | ||||
35 | ****点击查看公司 | ****点击查看000.00 | 90 | ||
36 | ****点击查看公司 | ||||
37 | ****点击查看公司 | ||||
38 | ****点击查看公司 | ||||
39 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
40 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
41 | ****点击查看公司 | ||||
42 | ****点击查看**公司 | ||||
43 | ****点击查看**公司 | ||||
44 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
45 | ****点击查看公司 | ||||
工程控制价 |