
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
白**棚户区改造安置房建设项目电梯采购与安装工程中标候选人公示
白**棚户区改造安置房建设项目电梯采购与安装工程于2025年9月23日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目名称:白**棚户区改造安置房建设项目电梯采购与安装工程 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看527元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||||
陈春林 | / | 二级建造师 | 豫241****点击查看18685 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看460元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||||
蒋凯 | / | 一级建造师 | 浙133****点击查看****点击查看01305 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | **晋升****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看945.03元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||||
魏丰果 | / | / | / | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看公司 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。 信用查询不符合招标文件要求 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 部分产品投标单价超过控制单价 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 部分产品投标单价超过控制单价 | ||||||||||||||||
4 | 河****点击查看公司 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应,或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数。 未按招标文件签字盖章 | ||||||||||||||||
5 | ****点击查看公司 | 部分产品投标单价超过控制单价 | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A. 所有投标人综合评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 46.50 | 46.50 | 49.00 | 46.00 | 46.50 | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 38.00 | 39.00 | 37.00 | 38.00 | 40.00 | ||||||||||||
3 | 河****点击查看公司 | 36.50 | 37.50 | 37.00 | 38.00 | 40.00 | ||||||||||||
4 | **晋升****点击查看公司 | 40.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | ||||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 41.00 | 43.00 | 42.00 | 43.00 | 42.00 | ||||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 44.00 | 44.00 | 45.00 | 45.00 | 44.20 | ||||||||||||
7 | ****点击查看**公司 | 37.00 | 36.50 | 34.00 | 36.00 | 37.00 | ||||||||||||
8 | 南****点击查看公司 | 40.00 | 41.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | ||||||||||||
9 | ****点击查看公司 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 39.00 | ||||||||||||
B. 所有投标人技术评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | ****点击查看 | 20.00 | 21.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||||||||||
3 | 河****点击查看公司 | 14.00 | 12.00 | 7.00 | 14.00 | 12.50 | ||||||||||||
4 | **晋升****点击查看公司 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.50 | ||||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 14.00 | 12.00 | 7.00 | 14.00 | 12.50 | ||||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.20 | ||||||||||||
7 | ****点击查看**公司 | 14.00 | 12.00 | 7.00 | 14.50 | 12.50 | ||||||||||||
8 | 南****点击查看公司 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||||||||||
9 | ****点击查看公司 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | ||||||||||||
C. 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 23.61 | 91.51 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 23.66 | 62.06 | |||||||||||||||
3 | 河****点击查看公司 | 21.60 | 71.30 | |||||||||||||||
4 | **晋升****点击查看公司 | 21.39 | 79.59 | |||||||||||||||
5 | ****点击查看**公司 | 20.04 | 74.14 | |||||||||||||||
6 | ****点击查看公司 | 21.06 | 81.64 | |||||||||||||||
7 | ****点击查看**公司 | 17.24 | 65.34 | |||||||||||||||
8 | 南****点击查看公司 | 21.44 | 62.44 | |||||||||||||||
9 | ****点击查看公司 | 22.61 | 63.21 |
本项目中标候选人公示期2025年9月24日08时00分至2025年9月26日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
招标人:****点击查看
地址:**市宛****点击查看大道中段699号
联系人:高先生
联系电话:0377-****点击查看9919
监督机构:**市****点击查看建设局
地址:**省**市**大道398号
联系人:张先生
电话:0377-****点击查看7891
代理机构:****点击查看
地址:**市宛**独****点击查看中心**公租房小区6号楼三楼
联系人:张女士
联系电话:166****点击查看5386