
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
零碳智慧建设及综合服务(二次)中标候选人公示
豫资海元●**城市产业综合体 (一期启动区)零碳智慧建设及综合服务(二次)于2024年10月22日在****点击查看**交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
一、项目及标段名称:豫资海元●**城市产业综合体 (一期启动区)零碳智慧建设及综合服务(二次)第1标段 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看7237.15元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||
焦玉亮 | 无 | 壹级 | 豫141****点击查看****点击查看20752 | 豫**B(2023)****点击查看237 | ||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看公司 | 投标报价 | ****点击查看2759.18元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核 合格证书编号 | |||||||||||||
贾双双 | 无 | 壹级 | 豫141****点击查看****点击查看02896 | 豫**B(2023)****点击查看609 | ||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看9690.35元 | ||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | |||||||||||||||||
项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 注册证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||||
李明胆 | 无 | 贰级 | 豫 241****点击查看51099 | 豫**B(2023)****点击查看875 | ||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||||
序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 9 | 8 | 9.8 | 9 | 9 | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 8 | 7 | 8.8 | 8 | 8 | ||||||||||||
3 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | 19.5 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||
1 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 24.5 | 15 | 19 | 20 | 25 | ||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 27.5 | 26 | 24 | 30 | 27 | ||||||||||||
3 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | 33 | 34 | 29 | 37 | 30 | ||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||||
1 | 联合体牵头人:****点击查看公司 联合体成员:****点击查看**公司、****点击查看**公司 | 35.77 | 65.43 | |||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 36.5 | 71.36 | |||||||||||||||
3 | 联合体牵头人:****点击查看 联合体成员:****点击查看公司、****点击查看集团有限公司、**市****点击查看公司、****点击查看集团****点击查看公司 | 37.98 | 90.08 |
本项目中标候选人公示期2024年10月
23日至2024年10月25日。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。****点击查看**交易中心
地址:**市文化路488号
电子交易系统技术支持电话:400-****点击查看-0000
监督单位:****点击查看运输局
统一社会信用代码:114****点击查看****点击查看0027288
地 址:****点击查看车站北路129号
电 话:0377-****点击查看6266
招标人:****点击查看
统一社会信用代码:****点击查看1300MA9L55G720
地址:**省**市卧****点击查看村委会院内1号
联系人:韩园园
联系电话:0377—****点击查看2900
招标代理机构:****点击查看
统一社会信用代码:****点击查看1300MA9GB2DU1Y
地址: **省**市****点击查看机床厂家属院2号楼1单元201
联系人: 许宁
联系电话:166****点击查看0572