****点击查看****点击查看医院电梯全包维护保养服务,****点击查看公司参与本次服务市场调研。意向资料仅作为我院向社会公开了解电梯服务的数量、市场定价定位等的依据,不作为我院正式采购的依据。(正式招标采购请继续关注相关网上招标采购信息)。
一、项目基本情况
1、承包方式:实行55台电梯的总价全部承包,招标人不再支付中标金额以外的任何维修费用,包采购所有保养电梯设备的运行保险费、安全维护施工、文明维护施工、包维修保养施工人员及其他人员的人身安全及轿厢设备的运行安全,包括维修保养的技术服务费及人工费、所有招标范围内各设备品牌型号相匹配原厂全新零配件的更换、耗材费用全包(整体改造除外),含年检费用,****点击查看政府相关资质部门进行年检,并出据检测报告。
2、采用全包方式:包人工、包辅料、包所有的设备、材料、配件的方式维保。所更换的零配件或材料质保期为1年。按1+1模式签订合同,每年根据年度考核结果决定是否续签第二年的服务合同。
3、5号楼5#电梯(手术专梯)配置1名经专业培训后的开梯工。
4、服务期限:2年
二、报名时间、联系人电话:
(一)报名时间:2025年8月19日-2025年8月21日。
(二)提交资料:营业执照(加盖公章);报价清单
(三)联系人:赖老师
(四)联系电话:020-****点击查看8892 邮箱:zongwuke@gzucm.****点击查看.cn
(五)详细内容请见附件:1.《用户需求》
三、现场调研会
(一)现场调研时间:另行通知(准备资料7份,一正六副)。
(二)现场调研地点:另行通知。
(三)现场提交资料:公司营业执照、资质文件、报价清单、同类业绩资料等。
四、维护保养设备及明细清单:
设备配置地点 | 品牌 | 型号 | 序 | 电梯自编号 | 设备代码 | 使用登记号 | 载重KG | 速度M/S | 层站 | 单价 台/月/元 | 小计 台/24个月/元 | 备注 |
1号楼 | 日立 | 直 梯 YPVF-15-C090 | 1 | 12# | 3110-440100-199507-0001 | A****点击查看1676 | 1000 | 1.5 | 9 | |||
2 | 13# | 3110-440100-199507-0002 | A****点击查看1677 | 1000 | 1.5 | 9 | ||||||
●直梯 MCA-1150-C090 | 3 | 37# | 3110-440111-201812-0023 | A****点击查看08467 | 1150 | 1.5 | 9 | |||||
2 号楼 | 直 梯 NPX-B1600-2S105 | 4 | 14# | 3170-440100-200711-0325 | A****点击查看12074 | 1600 | 1.75 | 8 | ||||
5 | 15# | 3170-440100-200711-0320 | A****点击查看12066 | 1600 | 1.75 | 9 | ||||||
6 | 16# | 3170-440100-200711-0324 | A****点击查看12071 | 1600 | 1.75 | 7 | ||||||
7 | 17# | 3170-440100-200711-0323 | A****点击查看12072 | 1600 | 1.75 | 7 | ||||||
直 梯 NPX-B1600-2S60 | 8 | 18# | 3170-440100-200711-0322 | A****点击查看12073 | 1600 | 1.0 | 9 | |||||
直 梯 NPX-B1600-2S105 | 9 | 19# | 3170-440100-200711-0321 | A****点击查看12070 | 1600 | 1.75 | 16 | |||||
10 | 20# | 3170-440100-200711-0319 | A****点击查看12067 | 1600 | 1.75 | 16 | ||||||
11 | 21# | 3170-440100-200711-0317 | A****点击查看12069 | 1600 | 1.75 | 15 | ||||||
12 | 22# | 3170-440100-200711-0318 | A****点击查看12068 | 1600 | 1.75 | 16 | ||||||
2 号楼连廊 | 无机房直梯 UAX | 13 | 停车库23# | 3130-440111-201107-0013 | A****点击查看33247 | 1600 | 4 | |||||
2 号楼 | 扶 梯 1200EX-NL | 14 | E1 | 3500-440100-200711-0305 | A****点击查看12079 | 9000p/h | 0.5 | 4.5m | ||||
15 | E2 | 3500-440100-200711-0306 | A****点击查看12081 | 9000p/h | 0.5 | 4.5m | ||||||
16 | E3 | 3500-440100-200711-0309 | A****点击查看12076 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
17 | E4 | 3500-440100-200711-0310 | A****点击查看12075 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
18 | E5 | 3500-440100-200711-0307 | A****点击查看12078 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
19 | E6 | 3500-440100-200711-0308 | A****点击查看12077 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
20 | E7 | 3500-440100-200711-0313 | A****点击查看12084 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
21 | E8 | 3500-440100-200711-0314 | A****点击查看12083 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
22 | E9 | 3500-440100-200711-0315 | A****点击查看12082 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
23 | E10 | 3500-440100-200711-0316 | A****点击查看12080 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
24 | E11 | 3500-440100-200711-0311 | A****点击查看12086 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
25 | E12 | 3500-440100-200711-0312 | A****点击查看12085 | 9000p/h | 0.5 | 3.8m | ||||||
3 号楼 | 奥的斯 | 直 梯 TOCE-2000VF | 26 | 10# | 3170-440000-200009-0003 | A****点击查看00717 | 1000 | 1.0 | 5 | |||
蒂森 | 直 梯 MC2 | 27 | 11# | 3170-440000-200204-0001 | A****点击查看00718 | 1600 | 1.0 | 5 | ||||
5 号楼 | 奥的斯 | 直 梯 OTIS 3200 | 28 | 3# | 3170-440000-200304-0004 | A****点击查看00722 | 1600 | 1.75 | 13 | |||
29 | 6# | 3170-440000-200304-0005 | A****点击查看00723 | 1600 | 1.75 | 14 | ||||||
日立 | ●直 梯 MCA-B1600-2S105 | 30 | 1# | 317****点击查看****点击查看023110001 | 1600 | 1.75 | 13 | |||||
31 | 5# | 317****点击查看****点击查看024010001 | 1000 | 1.75 | 13 | |||||||
●直 梯 MCA-B1600-2S105 | 32 | 2# | 3170-440111-201910-0001 | A****点击查看15022 | 1600 | 1.75 | 13 | |||||
●直 梯 MCA-B1600-2S105 | 33 | 4# | 3170-440111-201908-0002 | A****点击查看15021 | 1600 | 1.75 | 13 | |||||
●直 梯 MCA-B1800-2S105 | 34 | 40# | 317****点击查看****点击查看022030001 | A****点击查看46567 | 1800 | 1.75 | 12 | |||||
6号楼 | 日立 | ●直 梯 MCA-B1600-C060 | 35 | 7# | 3170-440111-201908-0001 | A****点击查看15020 | 1600 | 1.0 | 5 | |||
日立 | ●直 梯 MCA-B1600-C060 | 36 | 8# | 3170-440111-202112-0001 | A****点击查看46298 | 1600 | 1.0 | 5 | ||||
●直 梯 HGP-630-2S60 | 37 | 41# | 3110-440111-202112-0025 | A****点击查看46297 | 630 | 1.0 | 5 | |||||
7号楼 | 蒂森 | 直梯 MC2 | 38 | 9# | 3110-440000-200204-0014 | A****点击查看00729 | 1350 | 1.6 | 9 | |||
三菱 | ●直 梯 LEHY-111 | 39 | 38# | 3110-440111-202002-0001 | A****点击查看21442 | 1350 | 1.75 | 9 | ||||
放射治疗科 | 三菱 | ●直 梯 ELENESSA (GQXL2) | 40 | 39# | 3130-440111-201812-0003 | A****点击查看21441 | 1600 | 1 | 3 | |||
5号楼 | **威得利电梯 | 杂货梯 | 41 | 手术室杂货梯 | 340****点击查看****点击查看010030001 | A****点击查看21753 | 200 | 0.4 | 2 | |||
8号楼 | 日立 | 直 梯 MCA-B1600-2S150 | 42 | 24# | 317****点击查看****点击查看01412001 | A****点击查看74191 | 1600 | 2.5 | 31/31/31 | |||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 43 | 25# | 317****点击查看****点击查看0142004 | A****点击查看74192 | 1600 | 2.0 | 8/8/8 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 44 | 26# | 317****点击查看****点击查看0142005 | A****点击查看74193 | 1600 | 2.0 | 8/8/8 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 45 | 27# | 317****点击查看****点击查看0142006 | A****点击查看4186 | 1600 | 2.5 | 29/29/29 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 46 | 28# | 317****点击查看****点击查看0142007 | A****点击查看74187 | 1600 | 2.5 | 31/31/31 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 47 | 29# | 317****点击查看****点击查看0142008 | A****点击查看74188 | 1600 | 2.5 | 31/30/30 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 48 | 30# | 317****点击查看****点击查看0142009 | A****点击查看4189 | 1600 | 2.5 | 29/28/28 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 49 | 31# | 317****点击查看****点击查看0142010 | A****点击查看74190 | 1600 | 2.5 | 29/28/28 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 50 | 32# | 317****点击查看****点击查看0142011 | A****点击查看74196 | 1600 | 2.5 | 31/30/30 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 51 | 33# | 317****点击查看****点击查看0142002 | A****点击查看74195 | 1600 | 2.5 | 31/31/31 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 52 | 34# | 317****点击查看****点击查看0142003 | A****点击查看74185 | 1600 | 2.5 | 31/31/31 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 53 | 35# | 317****点击查看****点击查看0152001 | A****点击查看74194 | 1600 | 2.5 | 29/28/28 | |||||
直 梯 MCA-B1600-2S150 | 54 | 36# | 317****点击查看****点击查看0152002 | A****点击查看74184 | 1600 | 2.5 | 29/28/28 | |||||
办公楼 | 日立 | 直 梯 MCA-1050-CO90 | 55 | 42# | **装 | 1050 | 1.5 | 7/7/7 | ||||
合计 | 大写人民币 万元整 |
注:
1.更换的零配件品牌首选原厂,在特殊原因下须经使用科室及监管科室与厂家确认零配件确实停止生产,中标人方可选用更换可替代并保证质量的品牌。
2.投标人需对以上55台电梯进行独立报价。
3.在该合同执行过程中,42#梯因**装质保期时间还有6个月,按实际情况及实际保养服务时间进行结算该处服务费,结算费用按投标中标价格。
****点击查看总务科
2025年8月18日