年产40亿只工业半导体器件封装和测试项目(临江路东侧 、兴业路南侧地块)载货电梯设备采购及相关服务定量评审专家公示

年产40亿只工业半导体器件封装和测试项目(临江路东侧 、兴业路南侧地块)载货电梯设备采购及相关服务定量评审专家公示

发布于 2024-11-01

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 145392
3 631951
4 157551
5 836962

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 145392 631951 157551 836962
****点击查看公司 96.54 98.73 95.73 96.84 95.34
****点击查看**公司 94.39 93.79 95.44 94.69 94.39
日立****点击查看公司 94.86 97.23 95.97 95.61 95.31
****点击查看公司 94.61 94.73 94.88 94.91 95.21
****点击查看公司 95.71 97.00 95.47 95.86 96.31
****点击查看**公司 96.61 98.59 96.70 96.76 97.06
**舜昱****点击查看公司 95.43 94.59 95.49 95.43 96.03
****点击查看公司 92.09 92.54 91.97 92.54 91.64
****点击查看**公司 96.99 98.79 96.51 96.69 95.94
**市鑫诚****点击查看公司 96.92 98.39 97.25 97.22 96.02
****点击查看公司 91.97 91.82 91.94 91.82 91.82
****点击查看公司 90.67 90.04 91.15 90.67 90.67
**市****点击查看公司 97.70 99.08 98.24 98.00 97.40
****点击查看**公司 96.50 98.18 96.22 96.80 96.80
沃****点击查看公司 95.45 95.87 96.98 96.35 95.45
****点击查看**公司 94.93 95.05 94.63 95.08 94.48
****点击查看**公司 95.69 96.71 95.54 95.84 94.94
****点击查看**公司 94.17 94.02 94.05 94.02 94.02
****点击查看公司 95.53 97.42 94.93 95.68 95.53
****点击查看公司 92.03 92.99 91.88 92.48 91.88
****点击查看**公司 96.39 98.16 95.43 96.24 96.24
****点击查看**公司 91.57 92.17 91.60 92.17 91.57
****点击查看**公司 97.13 98.81 96.47 97.28 98.03
****点击查看公司 96.64 98.62 96.43 97.09 97.99
本项目-招标进度跟踪