万润****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**政府采购智慧云平台电子卖场
定点竞价成交公告
项目名称:某部物业管理服务定点采购
项目编号:****点击查看
采购计划编号:NZC2024-A03-XY-95983
本项目于2024-10-24 21:21:44发布公告,报价时间为2024-10-30 9:00~16:00。现将本次竞价结果公布如下:
本项目采用的是按工种及人员报价的报价方式。
本次定点竞价项目采用公开邀请的竞价方式,共有84家供应商参与报名,其中26家供应商提交了报价,58家供应商未提交报价。
经审核,报价有效的供应商为26家,报价情况如下:
****点击查看 | 318,000.00 | 2024-10-30 09:16:32 |
****点击查看**公司 | 326,400.00 | 2024-10-30 12:42:40 |
中云卫(广****点击查看公司 | 403,200.00 | 2024-10-30 15:00:39 |
****点击查看**公司 | 417,666.68 | 2024-10-30 15:57:39 |
**市****点击查看公司 | 425,000.00 | 2024-10-30 09:43:47 |
**省****点击查看公司 | 432,000.00 | 2024-10-30 09:10:56 |
****点击查看**公司 | 432,000.00 | 2024-10-30 15:19:35 |
**市****点击查看公司 | 447,360.00 | 2024-10-30 09:34:57 |
**市****点击查看公司 | 448,800.00 | 2024-10-30 09:31:48 |
****点击查看**公司 | 456,000.00 | 2024-10-30 15:07:06 |
****点击查看**公司 | 458,880.00 | 2024-10-30 15:08:17 |
****点击查看**公司 | 459,968.00 | 2024-10-30 15:12:55 |
**市****点击查看公司 | 465,600.00 | 2024-10-30 11:30:04 |
**市****点击查看公司 | 468,000.00 | 2024-10-30 10:17:18 |
**市****点击查看公司 | 468,000.00 | 2024-10-30 10:38:05 |
****点击查看公司 | 469,200.00 | 2024-10-30 11:01:33 |
****点击查看公司 | 470,000.00 | 2024-10-30 12:12:22 |
粤天下科技****点击查看公司 | 470,000.00 | 2024-10-30 14:23:06 |
****点击查看**公司 | 475,000.00 | 2024-10-30 10:31:50 |
****点击查看**公司 | 475,200.00 | 2024-10-30 14:52:23 |
****点击查看公司 | 478,800.00 | 2024-10-30 09:20:28 |
****点击查看公司 | 478,888.00 | 2024-10-30 09:59:19 |
**展诚****点击查看公司 | 479,000.00 | 2024-10-30 11:06:59 |
****点击查看公司 | 479,850.00 | 2024-10-30 11:56:03 |
**华****点击查看公司 | 480,000.00 | 2024-10-30 11:37:58 |
**诚通智****点击查看公司 | 480,000.00 | 2024-10-30 15:32:07 |
(先按价格从低到高,再按报价时间从先到后排序)
经审核,0家供应商不能实质性响应本项目的采购需求,具体如下:
成交供应商:****点击查看
成交时间:2024-10-30 16:00:00
成交金额:318,000,大写(人民币):叁拾壹万捌仟元整。
本项目基本配置8人,其中:项目主管1人,保安3人,保洁员2人,水电维修工1人,垃圾清运工1人;绿化和电梯维保人员根据需要时到场 | 1 | 项 | ****点击查看 | 318,000.00 |
联系方式:李先生 166****点击查看0691
采购单位:某部
2024年10月30日