宁波前湾新区十二塘区块11#工业用地项目(暂名)10#、11#、17#、19#、22#、23#、26#、27#厂房电梯设备采购、安装及相关服务定量评审专家公示

宁波前湾新区十二塘区块11#工业用地项目(暂名)10#、11#、17#、19#、22#、23#、26#、27#厂房电梯设备采购、安装及相关服务定量评审专家公示

评标专家公示:

序号 专家编号
1 ****点击查看
2 Nb****点击查看9827
3 Nb****点击查看2566
4 Nb****点击查看9561
5 Nb****点击查看4522

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
****点击查看 Nb****点击查看9827 Nb****点击查看2566 Nb****点击查看9561 Nb****点击查看4522
****点击查看公司 96.83 96.77 97.16 96.65 96.65
****点击查看**公司 97.22 96.86 97.64 96.83 97.10
****点击查看公司 97.49 97.28 97.91 97.01 96.98
****点击查看公司 94.41 94.05 95.73 93.81 94.53
****点击查看**公司 95.43 95.31 95.34 93.78 94.35
****点击查看公司 94.84 93.04 94.60 93.34 94.00
****点击查看公司 94.89 94.98 95.22 93.99 94.56
**市****点击查看公司 96.45 96.90 97.35 95.70 96.54
****点击查看公司 95.30 95.00 95.48 94.25 94.73
****点击查看公司 37.15 36.94 37.57 36.70 37.06
****点击查看公司 98.20 97.81 98.59 97.87 98.32
****点击查看**公司 92.08 92.50 93.49 91.66 91.75
****点击查看**公司 92.74 92.89 93.28 92.29 92.44
****点击查看公司 93.12 93.42 94.05 93.12 93.33
****点击查看公司 95.89 95.50 96.82 94.69 95.41
****点击查看**公司 93.08 92.33 93.86 91.73 92.81
****点击查看公司 96.39 96.69 97.41 96.09 96.60
本项目-招标进度跟踪