济宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市高新区蓼河路与**路交汇处东北角
采购人联系方式:137****点击查看2989
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修保养入围采购
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修服务
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501001846_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**省**市高新区黄屯街道蒋屯村德源路1号
项目成交金额:44958.00
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:****点击查看事业单位公务用车定点维修保养入围采购
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁HCN466 | 品牌型号 | 桑塔纳牌SVW7180LED | ||
工时费 | 600 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 检修发动机高温拆抬缸盖 |
工时费 | 60 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换转向开关 |
工时费 | 30 | 工时数 | 1 | 服务说明 | 更换正时 |
工时费 | 139.8 | 工时数 | 4.66 | 服务说明 | 拆抬油箱更换汽油泵,补胎 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发动机缸垫 |
材料费 | 430 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门 |
材料费 | 2,160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 缸盖 |
材料费 | 530 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 凸轮轴 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 摇臂 |
材料费 | 198 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 36 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 156 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 104.97 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 发动机清洗剂 |
材料费 | 68 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 转向开关 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 时规罩 大 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 时规罩 小 |
材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油泵 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油格 |
材料费 | 95.23 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 继电器 |
单车小计(元) | 5,888 |
车辆2:
车牌号 | 鲁H3MQ09 | 品牌型号 | 传祺牌GAC6510M1K6 | ||
工时费 | 75 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤 空调滤 |
工时费 | 140.1 | 工时数 | 4.67 | 服务说明 | 更换火花塞,变速箱油 |
工时费 | 139.8 | 工时数 | 4.66 | 服务说明 | 动平衡 |
材料费 | 700.08 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 79.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 1,680.04 | 材料数量 | 12 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 420 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
材料费 | 1,759.99 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 轮胎 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电池片 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
单车小计(元) | 5,683 |
车辆3:
车牌号 | 鲁H5NP09 | 品牌型号 | 传祺牌GAC6510M1K6 | ||
工时费 | 75 | 工时数 | 2.5 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤,补胎 |
材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
材料费 | 349.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 75.02 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 80 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
单车小计(元) | 1,018 |
车辆4:
车牌号 | 鲁HF12066 | 品牌型号 | **牌SH6484N1PHEV | ||
工时费 | 99.9 | 工时数 | 3.33 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
材料费 | 1,049.94 | 材料数量 | 15 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 108 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 129.98 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 220.15 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
材料费 | 2,200.03 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
单车小计(元) | 4,144 |
车辆5:
车牌号 | 鲁HF12088 | 品牌型号 | **牌SH6484N1PHEV | ||
工时费 | 300 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 电脑编程 |
工时费 | 200.1 | 工时数 | 6.67 | 服务说明 | 更换无钥匙系统控制器 |
工时费 | 65.1 | 工时数 | 2.17 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
工时费 | 60 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 补胎 |
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换刹车油 |
工时费 | 39.9 | 工时数 | 1.33 | 服务说明 | 更换防冻液 |
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 动平衡 |
材料费 | 890 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 无钥匙系统控制器 |
材料费 | 699.96 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 72 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 109.94 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
材料费 | 240 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 刹车油 |
材料费 | 156 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
单车小计(元) | 3,539 |
车辆6:
车牌号 | 鲁HF16299 | 品牌型号 | **牌SH6484N1PHEV | ||
工时费 | 85.2 | 工时数 | 2.84 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
工时费 | 60 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 195.01 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 672 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
材料费 | 699.96 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 72 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 397.83 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
材料费 | 220 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调格 |
单车小计(元) | 2,402 |
车辆7:
车牌号 | 鲁HQ7671 | 品牌型号 | **牌SH5032XJCC1GD-A | ||
工时费 | 39.9 | 工时数 | 1.33 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
工时费 | 200.1 | 工时数 | 6.67 | 服务说明 | 动平衡 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 36 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
单车小计(元) | 1,031 |
车辆8:
车牌号 | 鲁HDM906 | 品牌型号 | 江铃全顺牌JX6570TA-H3 | ||
工时费 | 45 | 工时数 | 1.5 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤,刹车灯泡 |
材料费 | 1,260 | 材料数量 | 3 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 110 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 14 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 刹车灯泡 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 油底螺丝 |
单车小计(元) | 1,609 |
车辆9:
车牌号 | 鲁H6QV29 | 品牌型号 | **牌SH5032XJCC1GC-B | ||
工时费 | 90 | 工时数 | 3 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤,雨刮片 |
工时费 | 79.8 | 工时数 | 2.66 | 服务说明 | 检修更换中门中控开关 |
工时费 | 1,600.2 | 工时数 | 53.34 | 服务说明 | 喷漆 |
工时费 | 600 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 改装中门电动 |
工时费 | 99.9 | 工时数 | 3.33 | 服务说明 | 补胎 |
材料费 | 699.96 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 180 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 300.14 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中门中控开关 |
材料费 | 3,200 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中门 电动 |
材料费 | 160 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
材料费 | 15 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电池片 |
材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
单车小计(元) | 7,581 |
车辆10:
车牌号 | 鲁H2NX16 | 品牌型号 | **牌SH5032XJCC1GC-B | ||
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤、补胎,火花塞 |
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换防冻液,后桥油 |
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换变速箱油 |
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换左中门锁块 |
工时费 | 165 | 工时数 | 5.5 | 服务说明 | 更换下悬挂、灯泡 |
工时费 | 400.2 | 工时数 | 13.34 | 服务说明 | 四轮定位 |
材料费 | 700.08 | 材料数量 | 10 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 130 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 85.02 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 1,680.04 | 材料数量 | 12 | 服务说明 | 变速箱油 |
材料费 | 150 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后桥油 |
材料费 | 440.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 火花塞 |
材料费 | 156 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
材料费 | 336 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 燃油系统清洗剂 |
材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 中门锁块 |
材料费 | 570 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 下肢臂 |
材料费 | 22.64 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 灯泡 |
材料费 | 2,600.01 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
单车小计(元) | 8,773 |
车辆11:
车牌号 | 鲁HQ7691 | 品牌型号 | **牌SH5032XJCC1GD-A | ||
工时费 | 39.9 | 工时数 | 1.33 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤 |
材料费 | 600 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 36 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 65.1 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤 |
材料费 | 90 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤 |
材料费 | 398 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调清洗套装 |
单车小计(元) | 1,229 |
车辆12:
车牌号 | 鲁HC4099 | 品牌型号 | 帕萨特SVW7203UPD | ||
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换机油机滤空滤空调滤,机油感应塞 |
工时费 | 60 | 工时数 | 2 | 服务说明 | 更换防冻液,机油尺助管 |
工时费 | 160.2 | 工时数 | 5.34 | 服务说明 | 更换后减缓冲块 |
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 更换右前外球笼修理包 |
工时费 | 159.9 | 工时数 | 5.33 | 服务说明 | 更换上悬挂 |
工时费 | 120 | 工时数 | 4 | 服务说明 | 检修漏水 |
材料费 | 349.98 | 材料数量 | 5 | 服务说明 | 机油 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油格 |
材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气格 |
材料费 | 70 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调格 |
材料费 | 110.01 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 后减缓冲块 |
材料费 | 69.99 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 外球笼修理包 |
材料费 | 156 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 防冻液 |
材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
材料费 | 360 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 上悬挂 |
材料费 | 64.92 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油感应塞 |
材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油尺套管 |
单车小计(元) | 2,061 |
发布日期:2025年06月23日,公告期限:一个工作日