汕头****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人(甲方):****点击查看
地址:****点击查看政府3号办公楼402室
联系方式:155****点击查看6070
供应商(乙方):****点击查看
地址:护堤路51号
联系方式:0754-****点击查看4090
1 | 5公斤定量包装生产线脱氧剂投包机 | 2(台) | 18000.00 | 36000.00 |
2 | 夹拉四边封自动包装机 | 12(台) | 39000.00 | 468000.00 |
3 | 9.6米输送机 | 2(条) | 32000.00 | 64000.00 |
4 | 给袋式 包装机 | 2(台) | 147000.00 | 294000.00 |
5 | 喷码机 | 1(个) | 18000.00 | 18000.00 |
6 | 5公斤定量包装生产线出料输送带 及工作台 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
7 | 5公斤定量包装生产线双斗秤 | 2(台) | 43000.00 | 86000.00 |
8 | 100- 500g定量包装生产平台 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
9 | 码垛机 | 1(台) | 110000.00 | 110000.00 |
10 | 5公斤定量包装生产线Z型提升机 | 2(台) | 27000.00 | 54000.00 |
11 | Z型提升机 | 2(台) | 47000.00 | 94000.00 |
12 | 5公斤定量包装生产线 给袋包装机 | 2(台) | 130000.00 | 260000.00 |
13 | 分料系统 | 1(台) | 67000.00 | 67000.00 |
14 | 冷干机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
15 | 1立方储气 罐 | 1(个) | 8000.00 | 8000.00 |
16 | 脱氧剂 投包机 | 2(台) | 19000.00 | 38000.00 |
17 | 变频螺杆机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
18 | 7.5米输送机 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
19 | 开箱封箱机 | 1(台) | 58000.00 | 58000.00 |
20 | 100g- 500g定量包装生产线Z型提升机 | 2(台) | 22000.00 | 44000.00 |
21 | 真空机 | 4(台) | 64000.00 | 256000.00 |
22 | 分料系统 | 2(台) | 82000.00 | 164000.00 |
23 | 重捡机 | 2(台) | 28000.00 | 56000.00 |
24 | 5公斤定量包装生产线不锈钢架台 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
25 | 真空机包装生产线Z型提升机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
26 | 14头1.6升组合称 | 2(台) | 63000.00 | 126000.00 |
27 | 分页机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
28 | 1.5米 链条输送机 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
29 | 真空机包装生产线1.5米链条输送机 | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):贰佰伍拾万元整
1 | 5公斤定量包装生产线脱氧剂投包机 | 2(台) | 18000.00 | 36000.00 |
2 | 夹拉四边封自动包装机 | 12(台) | 39000.00 | 468000.00 |
3 | 9.6米输送机 | 2(条) | 32000.00 | 64000.00 |
4 | 给袋式 包装机 | 2(台) | 147000.00 | 294000.00 |
5 | 喷码机 | 1(个) | 18000.00 | 18000.00 |
6 | 5公斤定量包装生产线出料输送带 及工作台 | 2(台) | 14000.00 | 28000.00 |
7 | 5公斤定量包装生产线双斗秤 | 2(台) | 43000.00 | 86000.00 |
8 | 100- 500g定量包装生产平台 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
9 | 码垛机 | 1(台) | 110000.00 | 110000.00 |
10 | 5公斤定量包装生产线Z型提升机 | 2(台) | 27000.00 | 54000.00 |
11 | Z型提升机 | 2(台) | 47000.00 | 94000.00 |
12 | 5公斤定量包装生产线 给袋包装机 | 2(台) | 130000.00 | 260000.00 |
13 | 分料系统 | 1(台) | 67000.00 | 67000.00 |
14 | 冷干机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
15 | 1立方储气 罐 | 1(个) | 8000.00 | 8000.00 |
16 | 脱氧剂 投包机 | 2(台) | 19000.00 | 38000.00 |
17 | 变频螺杆机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
18 | 7.5米输送机 | 1(台) | 25000.00 | 25000.00 |
19 | 开箱封箱机 | 1(台) | 58000.00 | 58000.00 |
20 | 100g- 500g定量包装生产线Z型提升机 | 2(台) | 22000.00 | 44000.00 |
21 | 真空机 | 4(台) | 64000.00 | 256000.00 |
22 | 分料系统 | 2(台) | 82000.00 | 164000.00 |
23 | 重捡机 | 2(台) | 28000.00 | 56000.00 |
24 | 5公斤定量包装生产线不锈钢架台 | 2(台) | 13000.00 | 26000.00 |
25 | 真空机包装生产线Z型提升机 | 1(台) | 39000.00 | 39000.00 |
26 | 14头1.6升组合称 | 2(台) | 63000.00 | 126000.00 |
27 | 分页机 | 1(台) | 8000.00 | 8000.00 |
28 | 1.5米 链条输送机 | 2(台) | 12000.00 | 24000.00 |
29 | 真空机包装生产线1.5米链条输送机 | 1(台) | 9000.00 | 9000.00 |
合同金额: ****点击查看000.00元,大写(人民币):贰佰伍拾万元整
****点击查看
2025年07月28日