
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
财信**﹒润鸿**项目电梯采购及安装项目中标候选人公示
项目名称 | 财信**﹒润鸿**项目电梯采购及安装项目 | 项目编号 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目规划**设14栋楼座,其中8栋18层住宅楼,4栋6层住宅楼,2栋5层住宅楼及2#车库。共计采购29部电梯,包括供货安装、技术支持及售后服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **市**区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | ****点击查看 ****点击查看**公司 | 地址 | **市**区 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 133****点击查看9676、199****点击查看6911 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | ****点击查看 | 地址 | **市长江路111号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 孙经理 | 联系电话 | 0635-****点击查看263 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 90.69 | 50.86 | 10.00 | 29.83 | 47.90 | 45.90 | 55.80 | 51.60 | 53.10 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 89.25 | 49.42 | 10.00 | 29.83 | 49.90 | 45.40 | 51.50 | 49.80 | 50.50 | ||||||||||||||||||||||||
日立****点击查看公司 | 85.42 | 45.46 | 10.00 | 29.96 | 42.80 | 41.90 | 46.80 | 47.20 | 48.60 | ||||||||||||||||||||||||
**巨****点击查看公司 | 82.14 | 46.18 | 6.00 | 29.96 | 44.40 | 42.70 | 46.50 | 48.20 | 49.10 | ||||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目经理 | 证书名称 | 编号 | 质量 标准 | 工期 (天) | 预中标价(元) | |||||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | / | / | / | 合格 | 90 | ****点击查看550.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | / | / | / | 合格 | 90 | ****点击查看600.00 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 日立****点击查看公司 | / | / | / | 合格 | 90 | ****点击查看000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年12月31日至2024年1月6日23时59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2025年1月21日09时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | ****点击查看交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 单位资质条件 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 单位资质条件 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
日立****点击查看公司 | 单位资质条件 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||||||||||||||||||||||||||
详见 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年1月22日—2025年1月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | **市****点击查看服务中心 | 地址 | **市**区 | 投诉电话 | 00635-****点击查看592 | ||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月22日 |