
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2024年**市**区老旧电梯更新改造项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 2024年**市**区老旧电梯更新改造项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**区 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****点击查看129 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025-03-20 09:00:00.0 | 开标地点 | 210 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 特种设备生产许可证证书(许可项目包含电梯安装(含修理)、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级);特种设备生产许可证证书(许可项目包含电梯制造(含安装、修理)、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A1级) | 按《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003、新《电梯技术》GB10058-2009、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,达到合格标准。 | 签订合同之日起60日内完成 | ****点击查看026.61元 | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看公司 | 中华人民**国特种设备生产许可证-电梯制造(含安装、修理、改造) | 按《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003、新《电梯技术》GB10058-2009、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,达到合格标准。 | 签订合同之日起60日内完成 | ****点击查看062.11元 | |||||||||||||||||
第三名 | **省****点击查看公司 | 特种设备生产许可证证书(许可项目包含电梯安装(含修理)、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级);特种设备生产许可证证书(许可项目包含电梯制造(含安装、修理)、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A2级) | 按《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003、新《电梯技术》GB10058-2009、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,达到合格标准。 | 签订合同之日起60日内完成 | ****点击查看526元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电梯工程 | ||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-电梯工程 | ||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | ||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年03月21日 至 2025年03月24日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 肖楠 | 联系电话 | 177****点击查看2603 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | 173****点击查看5613 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 龙腾香格里C-1地块时代大厦 | 荣发时代**繁华里 A、B 区一期 | 奥迪一汽新能源汽车项目EPC工程总承包货梯供货及安装 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看支队丁卯消防站更换电梯采购项目 | 中国联****点击查看**公司2022年主楼电梯更新项目 | 四****点击查看**联社更换电梯项目 | ||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 毓秀家园 | 绿城风华苑 | **花城电梯更新项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 史倬 | 工程师 | 300****点击查看03164 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 郭娜 | 高级工程师 | 二级建造师 | 浙233****点击查看****点击查看00762 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 郑慧超 | 二级建造师 | 吉222****点击查看89963 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 电汇 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 | **省**市**区适园路889号 | 0572-****点击查看341 | |||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 电汇 | ****点击查看银行****点击查看公司**湖西路支行 | **区普阳街3083号 | 0431-****点击查看2404 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 24 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看公司 | 20.9 | ||||||||||||||||||||
3 | **省****点击查看公司 | 20.7 | ||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。