东莞市常平镇沿河东二路河滨花园
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
河滨****点击查看花园综合大楼1座电梯更换项目(设备编号****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
河滨花园综合大楼1座电梯更换项目(设备编号****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:160,000.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:160,000.00元,涉及分户总数39户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年07月17日至2025年07月24日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年7月17日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 常平镇 镇(街) 河滨花园综合大楼 (楼盘)的项目 河滨花园综合大楼1座电梯更换项目(设备编号****点击查看) 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 控制系统 | 套 | 1.00 | 26000.00 | 26,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 主机 | 台 | 1.00 | 27700.00 | 27,700.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 轿厢 | 台 | 1.00 | 25000.00 | 25,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 钢丝绳 | 台 | 1.00 | 10000.00 | 10,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 层门 | 套 | 11.00 | 1000.00 | 11,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 井道控制线路 | 台 | 1.00 | 10000.00 | 10,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 轿门机系统 | 套 | 1.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 导轨 | 台 | 1.00 | 12000.00 | 12,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 对重架 | 个 | 1.00 | 4000.00 | 4,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 补偿链 | 条 | 2.00 | 1500.00 | 3,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
12 | 导向轮 | 个 | 3.00 | 1000.00 | 3,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
13 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
14 | 井道支架 | 台 | 1.00 | 12000.00 | 12,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
15 | 外呼显示屏 | 层 | 11.00 | 300.00 | 3,300.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
16 | 限速器 | 台 | 1.00 | 1500.00 | 1,500.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 160000.00 元,其中维修资金预算金额10000.00 元,财政补助金额 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及39户,3611.1500 平方米,每平方米分摊费用为2.7692 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 黎华志 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 控制系统 | 套 | 1.00 | 26000.00 | 26,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 主机 | 台 | 1.00 | 27700.00 | 27,700.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 轿厢 | 台 | 1.00 | 25000.00 | 25,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 钢丝绳 | 台 | 1.00 | 10000.00 | 10,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 层门 | 套 | 11.00 | 1000.00 | 11,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 井道控制线路 | 台 | 1.00 | 10000.00 | 10,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 轿门机系统 | 套 | 1.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 导轨 | 台 | 1.00 | 12000.00 | 12,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 对重架 | 个 | 1.00 | 4000.00 | 4,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 500.00 | 1,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 补偿链 | 条 | 2.00 | 1500.00 | 3,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
12 | 导向轮 | 个 | 3.00 | 1000.00 | 3,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
13 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
14 | 井道支架 | 台 | 1.00 | 12000.00 | 12,000.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
15 | 外呼显示屏 | 层 | 11.00 | 300.00 | 3,300.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
16 | 限速器 | 台 | 1.00 | 1500.00 | 1,500.00 | 品牌:**西奥,型号:Xmodel-3 | 预算 | ||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:河滨花园综合大楼1座电梯更换项目(设备编号****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看综合大楼1座120 3 | 101.6300 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 281.44 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看综合大楼1座120 4 | 99.9200 | 276.70 | 0.00 | 0.00 | 276.70 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看综合大楼1座110 1 | 84.8700 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 235.02 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看花园综合大楼1座602号 | 81.9700 | 226.99 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看花园综合大楼1座1103 | 101.8200 | 281.97 | 0.00 | 0.00 | 281.97 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看综合大楼1座403 | 98.2200 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看综合大楼1座304 | 98.2100 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 271.96 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看综合大楼1座804 | 98.2100 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 271.96 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看花园综合大楼1座1004 | 100.0000 | 276.93 | 0.00 | 0.00 | 276.93 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看综合大楼1座702 | 81.9100 | 226.82 | 0.00 | 0.00 | 226.82 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看综合大楼1座601 | 83.1800 | 230.34 | 0.00 | 0.00 | 230.34 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看综合大楼1座901 | 84.8700 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 235.02 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看综合大楼1座604 | 98.2100 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 271.96 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看花园综合大楼1座704 | 98.1900 | 271.90 | 0.00 | 0.00 | 271.90 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看综合大楼1座504 | 98.2100 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 271.96 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看综合大楼1座100 2号房 | 81.9700 | 226.99 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看综合大楼1座401 | 83.1800 | 230.34 | 0.00 | 0.00 | 230.34 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看综合大楼1座501 | 83.1800 | 230.34 | 0.00 | 0.00 | 230.34 | |||||||||||||||||
19 | **市常平镇**路房产大厦801室 | 149.4000 | 413.72 | 0.00 | 0.00 | 413.72 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看综合大楼1座301 | 83.2000 | 230.39 | 0.00 | 0.00 | 230.39 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看综合大楼1座701 | 83.2000 | 230.39 | 0.00 | 0.00 | 230.39 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看综合大楼1座302 | 81.9700 | 226.99 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | |||||||||||||||||
23 | ****点击查看综合大楼1座603 | 98.2200 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看综合大楼1座703 | 98.2200 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看综合大楼1座120 1 | 84.8700 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 235.02 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看综合大楼1座502 | 81.9100 | 226.82 | 0.00 | 0.00 | 226.82 | |||||||||||||||||
27 | ****点击查看综合大楼1座100 3 | 101.6300 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 281.44 | |||||||||||||||||
28 | ****点击查看综合大楼1座903 | 101.6300 | 281.44 | 0.00 | 0.00 | 281.44 | |||||||||||||||||
29 | ****点击查看综合大楼1座402 | 81.9100 | 226.82 | 0.00 | 0.00 | 226.82 | |||||||||||||||||
30 | ****点击查看综合大楼1座404 | 98.2100 | 271.96 | 0.00 | 0.00 | 271.96 | |||||||||||||||||
31 | ****点击查看综合大楼1座904 | 99.9200 | 276.70 | 0.00 | 0.00 | 276.70 | |||||||||||||||||
32 | ****点击查看花园综合大楼1座802 | 81.9700 | 226.99 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | |||||||||||||||||
33 | ****点击查看综合大楼1座902 | 81.9100 | 226.82 | 0.00 | 0.00 | 226.82 | |||||||||||||||||
34 | ****点击查看花园综合大楼1座1202 | 81.9700 | 226.99 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | |||||||||||||||||
35 | ****点击查看花园综合大楼1座303 | 98.2000 | 271.93 | 0.00 | 0.00 | 271.93 |
36 | ****点击查看综合大楼1座100 1 | 84.8700 | 235.02 | 0.00 | 0.00 | 235.02 | |||||||||||||||||
37 | ****点击查看花园综合大楼1座1104 | 100.0000 | 276.93 | 0.00 | 0.00 | 276.93 | |||||||||||||||||
38 | ****点击查看花园综合大楼1座1102 | 81.9700 | 226.99 | 0.00 | 0.00 | 226.99 | |||||||||||||||||
39 | ****点击查看综合大楼1座503 | 98.2200 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | |||||||||||||||||
合计 | 3611.150 0 | 10,000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 10,000.0 0 | ||||||||||||||||||