
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
为便****点击查看政府采购信息,根据《****点击查看政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将****点击查看2025年04(至)10月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计采购时间 (填写到月) | 备注 |
1 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 3.3 | 2025-10 | 无 |
2 | 专用仪器设备 | 采购内容:教学仪器 | 10.5 | 2025-10 | 无 |
3 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 2.8 | 2025-10 | 无 |
4 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 26.2 | 2025-10 | 无 |
5 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 24.6 | 2025-10 | 无 |
6 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 9.8 | 2025-10 | 无 |
7 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 11.6 | 2025-10 | 无 |
8 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.51 | 2025-10 | 无 |
9 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.48 | 2025-10 | 无 |
10 | 专用仪器设备 | 采购内容:执法记录仪 | 2.95 | 2025-10 | 无 |
11 | 专用仪器设备 | 采购内容:金属质架类 | 15.3 | 2025-10 | 无 |
12 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 2.8 | 2025-10 | 无 |
13 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 35 | 2025-10 | 无 |
14 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 20 | 2025-10 | 无 |
15 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 45 | 2025-10 | 无 |
16 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 30 | 2025-10 | 无 |
17 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 6.8 | 2025-10 | 无 |
18 | 专用仪器设备 | 采购内容:温度仪表 | 0.26 | 2025-10 | 无 |
19 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 4.5 | 2025-10 | 无 |
20 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 4.5 | 2025-10 | 无 |
21 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 7 | 2025-10 | 无 |
22 | 专用仪器设备 | 采购内容:教学仪器 | 8.5 | 2025-10 | 无 |
23 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 1.08 | 2025-10 | 无 |
24 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.88 | 2025-10 | 无 |
25 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.05 | 2025-10 | 无 |
26 | 专用仪器设备 | 采购内容:桥式起重机 | 15 | 2025-10 | 无 |
27 | 专用仪器设备 | 采购内容:金属质架类 | 4.5 | 2025-10 | 无 |
28 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 1.2 | 2025-10 | 无 |
29 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 8 | 2025-10 | 无 |
30 | 专用仪器设备 | 采购内容:温度仪表 | 0.39 | 2025-10 | 无 |
31 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 1.76 | 2025-10 | 无 |
32 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 2.5 | 2025-10 | 无 |
33 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 7.2 | 2025-10 | 无 |
34 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.03 | 2025-10 | 无 |
35 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 18 | 2025-10 | 无 |
36 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 22 | 2025-10 | 无 |
37 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 25 | 2025-10 | 无 |
38 | 专用仪器设备 | 采购内容:湿度计 | 0.3 | 2025-10 | 无 |
39 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.89 | 2025-10 | 无 |
40 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他终端设备 | 13 | 2025-10 | 无 |
41 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.68 | 2025-10 | 无 |
42 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 2.4 | 2025-10 | 无 |
43 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 5.96 | 2025-10 | 无 |
44 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 3 | 2025-10 | 无 |
45 | 专用仪器设备 | 采购内容:动力测试仪器 | 12.61 | 2025-10 | 无 |
46 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 4.98 | 2025-10 | 无 |
47 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 0.85 | 2025-10 | 无 |
48 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 19.8 | 2025-10 | 无 |
49 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 6 | 2025-10 | 无 |
50 | 专用仪器设备 | 采购内容:量具 | 0.12 | 2025-10 | 无 |
51 | 专用仪器设备 | 采购内容:教学、实验用桌 | 0.25 | 2025-10 | 无 |
52 | 专用仪器设备 | 采购内容:教学、实验用桌 | 0.24 | 2025-10 | 无 |
53 | 专用仪器设备 | 采购内容:教学、实验用桌 | 1.8 | 2025-10 | 无 |
54 | 专用仪器设备 | 采购内容:教学、实验用桌 | 0.6 | 2025-10 | 无 |
55 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他柜类 | 6 | 2025-10 | 无 |
56 | 专用仪器设备 | 采购内容:分析仪器辅助装置 | 0.36 | 2025-10 | 无 |
57 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他柜类 | 1 | 2025-10 | 无 |
58 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他柜类 | 2.25 | 2025-10 | 无 |
59 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他柜类 | 0.75 | 2025-10 | 无 |
60 | 专用仪器设备 | 采购内容:其他政法、消防、检测设备 | 4.05 | 2025-10 | 无 |
本次公开的****点击查看政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
****点击查看
2025年04月10日