奥的****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**省-**市-上**-**省**市上**九环路28号
成交金额:11155.00, 大写(人民币):壹万壹仟壹佰伍拾伍元整
详见附件
SW接触器 | SC-E04G | 1 | 个 | 780.00 | 是 |
BY接触器 | SC-E02A | 1 | 个 | 240.00 | 是 |
机房控制柜开关电源 | SP-200-27 | 1 | 个 | 750.00 | 是 |
曳引钢丝绳1台7根 | 3层3站主绳直径10mm | 245 | 米 | 3920.00 | 是 |
限速器钢丝绳 | 3层3站限速器直径6.3mm | 30 | 米 | 420.00 | 是 |
轿顶电源盒 | HLP-4M-2 | 1 | 个 | 380.00 | 是 |
光电平层开关 | CEDES-ON | 1 | 个 | 495.00 | 是 |
行程开关 | XAA17BW1 | 4 | 个 | 360.00 | 是 |
底坑检修盒 | XCA23750J3 | 1 | 个 | 560.00 | 是 |
涨紧轮开关 | 涨紧轮开关 | 1 | 个 | 100.00 | 是 |
运行计数器 | XAA630J3 | 1 | 个 | 150.00 | 是 |
施工费 | 施工费 | 1 | 元 | 3000.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式:肖德鹏 150****点击查看9936
2025年05月20日