上海****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
成交供应商:****点击查看
供应商地址:**市-**区--**市**区**路811号
成交金额:171200.00, 大写(人民币):壹拾柒万壹仟贰佰元整
详见附件
门诊直梯1-4号,培训楼1-2号 | 电梯型号LEHY-IIIB,层数5/5,梯速1m/s,单价2510元/年,合计15060元/年。 | 6 | 台 | 15060.00 | 是 |
门诊直梯5-10号,门诊直梯13-20号直梯,体检中心1-4号直梯 | 电梯型号ELENESSA(GQXL2),层数6/6,梯速1m/s,单价2520元/年,合计45360元/年。 | 18 | 台 | 45360.00 | 是 |
门诊直梯11-12号直梯 | 电梯型号ELENESSA(GQXL2),层数4/4,梯速1m/s,单价2500元/年,合计5000元/年。 | 2 | 台 | 5000.00 | 是 |
中央花园1-4号直梯,手术室外21号,住院一部30号,后勤楼63号 | 电梯型号ELENESSA(GQXL2),层数3/3,梯速1m/s,单价2490元/年,合计17430元/年。 | 7 | 台 | 17430.00 | 是 |
手术室内22号,住院一部31-32号 | 电梯型号ELENESSA(GQXL2),层数2/2,梯速1m/s,单价2480元/年,合计7440元/年。 | 3 | 台 | 7440.00 | 是 |
住院一部1-9号,11-12号,14-15号,17-20号,住院二部23-28号直梯。 | 电梯型号LEHY-IIIB,层数12/12,梯速1.75m/s,单价2790元/年,合计66960元/年。 | 24 | 台 | 66960.00 | 是 |
住院一部10号,13号,16号,住院二部21-22号直梯 | 电梯型号LEHY-IIIB,层数11/11,梯速1.75m/s,单价2790元/年,合计13950元/年. | 5 | 台 | 13950.00 | 是 |
采购单位:****点击查看
联系方式:邓老师 185****点击查看2736
2024年10月29日