
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | 马政储出2023-11号地块开发建设(云栖城)项目EPC总承包 | |||||
项目编号 | ****点击查看 | |||||
标段名称 | 马政储出2023-11号地块开发建设(云栖城)项目EPC总承包 | |||||
标段编号 | ****点击查看-1 | |||||
招标人 | ****点击查看 | |||||
项目统一代码 | 2401-340562-04-05-586053 | |||||
最高限价 | ****点击查看35200.00元(施工图设计费用总价最高投标限价为****点击查看100.00元、工程施工费用(含设备材料采购安装等)最高投标限价为****点击查看26100.00元) | |||||
代理机构 | ****点击查看 | |||||
代理机构地址和联系方式 | **市**区印**路2009号(印**路与湖东中路交叉口)汇通大厦附楼五楼王璐0555-****点击查看922 | |||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评分法 | |||
开标时间 | 2024/7/26 9:00:00 | 计划工期 | 总工期730日历天(具体开工日期:以招标人实际通知为准) | |||
被否决的投标人名称 | 详见附件 | 被否决的依据和原因 | 详见附件 | |||
中标(成交) 单位 | 名 称 | 联合体牵头人:****点击查看、联合体成员:****点击查看**公司 | ||||
响应招标文件的资格能力 | 设计资质:具备建筑行业(建筑工程)专业设计甲级资质 施工资质:具备建筑工程施工总承包特级资质 | 投标工期 | 完全响应招标文件要求 | |||
地 址 | 联合体牵头人:**市**区天宝路588号、联合体成员:**省**市**区**街道西溪八**8幢206室-012 | |||||
投标价(元) | ****点击查看68366.40元(施工图设计费用投标报价****点击查看098.70元,工程施工费用(含设备材料采购安装等)投标报价****点击查看75267.70元) | |||||
项目负责人 | 工程总承包项目经理:毕胜利 施工部分项目负责人:毕胜利 设计部分项目负责人:吕子法 | 资格证书名 称及编号 | 工程总承包项目经理:建筑工程专业一级注册建造师 施工部分项目负责人:建筑工程专业一级注册建造师 设计部分项目负责人:一级注册建筑师 | |||
工程总承包项目经理:皖134****点击查看****点击查看02683 施工部分项目负责人:皖134****点击查看****点击查看02683 设计部分项目负责人:201****点击查看1432 | ||||||
技术负责人 | 本项目投标人资格要求中无技术负责人要求 | 质量标准 | 设计质量:达到国家及地方相应现行规范要求,且应通过相应部门的审查。 施工质量:达到国家验收规范合格标准,且应通过招标人组织的验收及相应部门的备案。 采购质量:达到国家合格质量标准及国家相关强制性标准要求。 | |||
项目负责人获奖 | 本项目投标人资格要求中的项目负责人获奖要求:无 | |||||
项目负责人业绩 | 本项目投标人资格要求中的项目负责人业绩要求:无 | |||||
技术负责人获奖 | 本项目投标人资格要求中的技术负责人获奖要求:无 | |||||
技术负责人业绩 | 本项目投标人资格要求中的技术负责人业绩要求:无 | |||||
企业获奖 | 本项目投标人资格要求中的企业获奖要求:无 | |||||
企业业绩 | 本项目投标人资格要求中的企业业绩要求:无 | |||||
公示时间 | 2024年8月9日 |
附件: