石桥单元XC0802-R22-11地块公共服务设施用房

石桥单元XC0802-R22-11地块公共服务设施用房

发布于 2025-03-31
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 石桥单元XC0802-R22-11地块公共服务设施用房
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-03-31 09: 30:00 开标地点: 第三开标室
代理人员:刘宇豪
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 沈芬娟 5804.000000 733 按招标文件要求
2 ****点击查看集团有限公司 王** 6073.133400 733 按招标文件要求
3 ****点击查看集团有限公司 陈江明 5956.800000 733 按招标文件要求
4 ****点击查看公司 杨永祥 5723.399300 733 按招标文件要求
5 ****点击查看公司 翁鑫森 5737.963500 733 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 姚根洋 5612.274800 733 按招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 来利祥 5852.361500 733 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 胡建清 6127.955900 733 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 贾以仓 5824.326300 733 按招标文件要求
10 ****点击查看公司 杨雅伟 6028.282800 733 按招标文件要求
11 ****点击查看集团有限公司 张毅 6160.797900 733 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 孙鹏 5852.759200 733 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
13 ****点击查看集团有限公司 陈志雄 6450.199600 733 按招标文件要求
14 ****点击查看公司 张怡 6170.891600 733 按招标文件要求
15 ****点击查看公司 毛凌炜 5860.061700 733 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 俞俊伟 6153.740600 733 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 梅金兵 6026.180000 733 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 柏庆芳 5852.361500 733 按招标文件要求
19 ****点击查看公司 倪敏杰 6079.743900 733个日历天 按招标文件要求
20 ****点击查看集团有限公司 史栋恺 5933.479300 733 按招标文件要求 人员姓名不一致:投标人员姓名:史栋恺 标书人员姓名:史栋凯;
21 **省****点击查看公司 刘雨晴 5612.274800 733 按招标文件要求
22 ****点击查看集团有限公司 卢琴妹 5835.540400 733 按招标文件要求
23 ****点击查看集团有限公司 吴红卫 6031.236700 733日历天 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 何伟 5612.274800 733 按照招标文件要求
25 ****点击查看公司 王仕超 5838.142700 733 按招标文件要求
26 ****点击查看集团有限公司 张从文 6554.861400 计划工期:733个日历天,定额施工工期:553个日历天 按招标文件要求
27 ****点击查看公司 刘小林 5943.476100 733 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
28 ****点击查看公司 费武波 5873.388000 733 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 朱煜鑫 5948.382300 733 按招标文件要求
30 ****点击查看**公司 刘凯 5857.267700 733 按招标文件要求
31 ****点击查看**公司 赵梁伟 5612.274800 733 按招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 陆志龙 6171.701400 733 按招标文件要求
33 ****点击查看公司 俞海强 5661.021000 733 按照招标文件要求