中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市高新区龙奥北路1311号
采购人联系方式:186****点击查看8771
二、框架协议采购项目信息框架协议征集入围阶段项目名称:2024****点击查看中心财产保险服务封闭式-2025-2026年度**市域公务用车保险服务
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:特检院7月份车辆保险采购
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP370****点击查看****点击查看2501004181_A
三、成交供应商信息成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市**区经十**侧、****点击查看中心写字楼49层至52层
项目成交金额:10903.04
四、成交标的信息框架协议合同授予阶段采购包名称:2025-2026年度**市域公务用车保险服务
服务内容:
车辆1:
车牌号 | 鲁AW8351 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,632.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 408.01 | 商业险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-07-31 00:00:00-2026-07-30 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,493.01 |
车辆2:
车牌号 | 鲁A0C677 | ||
品牌型号 | 日产 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,877.48 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 469.37 | 商业险起止时间 | 2025-08-01 00:00:00-2026-07-31 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-01 00:00:00-2026-07-31 00:00:00 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,034.37 |
车辆3:
车牌号 | 鲁A0C731 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,760.84 | 无赔款优待等级系数 | 0.5(连续 4 年及以上投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 440.21 | 商业险起止时间 | 2025-08-09 00:00:00-2026-08-08 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-09 00:00:00-2026-08-08 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,525.21 |
车辆4:
车牌号 | 鲁A1E901 | ||
品牌型号 | 天籁 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 2,198.95 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 769.63 | 商业险起止时间 | 2025-08-11 00:00:00-2026-08-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 950 | 交强险起止时间 | 2025-08-11 00:00:00-2026-08-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 900 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 2,619.63 |
车辆5:
车牌号 | 鲁AXJ111 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,632.04 | 无赔款优待等级系数 | 0.6(连续 3 年投保且 0 次赔款) |
商业险金额(元) | 489.61 | 商业险起止时间 | 2025-08-11 00:00:00-2026-08-10 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-11 00:00:00-2026-08-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,574.61 |
车辆6:
车牌号 | 鲁AXJ017 | ||
品牌型号 | 桑塔纳 | 座位数 | 5 |
保险类型 | 商业险 、交强险 、车船税 | 参保类型 | 旧车参保 |
商业险需求 | 全险 | ||
标准保费(元) | 1,632.03 | 无赔款优待等级系数 | 0.7(连续 2年投保且 0 次赔款,或连续 3年投保 1 次赔款) |
商业险金额(元) | 571.21 | 商业险起止时间 | 2025-08-12 00:00:00-2026-08-11 00:00:00 |
交强险金额(元) | 665 | 交强险起止时间 | 2025-08-12 00:00:00-2026-08-10 00:00:00 |
车船税金额(元) | 420 | 自主定价系数 | 0.5 |
单车小计(元) | 1,656.21 |
发布日期:2025年07月29日,公告期限:一个工作日