根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,**大学科创港校区建设项目工程总承包一标段电梯工程(暂估价)评标工作已经结束,本项目评标办法采用“综合评估法”。评标委员会推荐了以下3名中标候选人(不排序),现将相关信息予以公示。
公示期2025年 月 日至2025年 月 日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章或个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对中标候选人若无异议,招标人将根据招标文件要求确定本项目的中标人。
招标人:****点击查看
联系电话:136****点击查看8035
招标代理:****点击查看
联系电话:0731-****点击查看5046
监管部门:****点击查看委员会****点击查看运输局)
联系电话:0731-****点击查看9638
中标候选人信息
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | |
中标候选人名称 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 | |
投标报价(元) | ****点击查看6600.00 | ****点击查看2000.00 | ****点击查看9800.00 | |
质量要求 | 货物符合国家行业强制标准、国家相关规范及地方相关标准等,安装质量按国家标准一次性验收合格 | 货物符合国家行业强制标准、国家相关规范及地方相关标准等,安装质量按国家标准一次性验收合格 | 货物符合国家行业强制标准、国家相关规范及地方相关标准等,安装质量按国家标准一次性验收合格 | |
工期(日历天) | 300天(2026年4月30日之前竣工) | 300天(2026年4月30日之前竣工) | 300天(2026年4月30日之前竣工) | |
详细评审得分情况 | 总分 | 98.17 | 93.96 | 91.12 |
商务部分 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | |
技术部分 | 38.26 | 35.46 | 35.26 | |
报价部分 | 29.91 | 29.50 | 28.86 | |
类似业绩 | 1、****点击查看新沙项目01-02地块 2、**区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元02-09、02-10、03-02地块 3、****点击查看广场建设项目1栋A座超塔办公楼项目 | 1、****点击查看基地电梯供货及安装 2、**国际人才港(一期)电梯供货及安装 3、**塔项目施工总承包二标段电梯供货及安装 | 1、**武宿国际机场三期改扩建项目 2、**市地铁8号环线、10号线、15 号线一期项目 3、**地铁12号线二期工程项目 | |
投标担保信息 | 担保机构 | **银行 | 中国**洋****点击查看公司 | / |
经营地址 | **市****点击查看银行大厦 | **市**区**西路41号**洋保险大厦 | / | |
联系电话 | 0731-96511 | 95500 | / |
技术文件评审得分汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 评委8 | 评委9 |
1 | **奥****点击查看公司 | 22.00 | 24.50 | 24.00 | 20.75 | 20.30 | 21.00 | 23.00 | 23.00 | 17.20 |
2 | ****点击查看公司 | 20.20 | 19.50 | 19.90 | 20.85 | 20.70 | 21.00 | 21.95 | 23.00 | 24.50 |
3 | ****点击查看**公司 | 27.00 | 26.70 | 28.00 | 27.75 | 27.20 | 27.00 | 29.50 | 29.00 | 31.50 |
4 | **中环****点击查看公司 | 30.20 | 32.10 | 31.00 | 31.50 | 34.20 | 30.00 | 32.80 | 33.00 | 32.60 |
5 | ****点击查看公司 | 21.20 | 21.80 | 23.10 | 23.25 | 21.00 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 25.60 |
6 | ****点击查看**公司 | 32.50 | 34.60 | 35.10 | 36.00 | 36.40 | 33.00 | 35.70 | 36.00 | 37.80 |
7 | ****点击查看公司 | 32.40 | 34.00 | 35.90 | 36.50 | 36.20 | 33.00 | 36.60 | 36.00 | 37.60 |
8 | ****点击查看公司 | 25.80 | 26.40 | 27.20 | 29.25 | 28.70 | 26.00 | 28.90 | 29.00 | 30.70 |
9 | ****点击查看公司 | 38.50 | 38.70 | 39.00 | 37.25 | 38.60 | 38.90 | 36.10 | 37.00 | 38.90 |
被否决投标的投标人名单:无