陕西****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称 | 陕****点击查看数据中心建设项目电梯工程 | ||||||||||||||
招标项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||
标段名称 | 陕****点击查看数据中心建设项目电梯工程 | ||||||||||||||
标段编号 | ****点击查看001 | ||||||||||||||
招标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
招标代理机构名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
联系人姓名 | 张代明 | 联系电话 | 135****点击查看1023 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年9月17日 9时30分 | 开标地点 | 开标室304 | ||||||||||||
中标结果(本项目定标方式为非评定分离) | |||||||||||||||
定标方法 | 无 | 定标时间 | 无 | ||||||||||||
中标人名称 | ****点击查看 | ||||||||||||||
中标价 | 402.7108万元 | ||||||||||||||
工期(交货期) | 90 | ||||||||||||||
项目负责人 | 王禛 | ||||||||||||||
项目负责人执业证书名称及等级 | 特种设备作业人员 | ||||||||||||||
项目负责人注册(执业)印章号 | 612****点击查看****点击查看1058316 | ||||||||||||||
中标内容 | 1.本次招标内容包括9部电梯(客8部,货1部)的采购、安装、调试等,具体以招标文件为准。2.计划开竣工时间:2025年12月25日3.质量:合格 | ||||||||||||||
其他 |