上海临港产业区经济发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | ****点击查看 | 标段号: | R01 |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区新元南路555号 |
招标人联系人: | 吴工 | 招标人联系电话: | / |
招标标段名称: | 临港重装备产业区K01-02b地块项目二期电梯设备供货及伴随服务 | ||
建设地点: | **区泥城镇(四至范围: **:K01-02aK01-03a ;西至:云水路东侧绿化带; 南至:K01-03aK01-03b地块 ;北至:万水**侧绿化带) |
工程概况描述: | 临港重装备产业区K01-02b地块项目二期总建筑面积79948.43平方米,其中地上面积约79768.43平方米,地下建筑面积180平方米。本次实施总计11台货梯采购及伴随服务,货梯额定载重3000kg,额定速度1m/s。 |
招标范围: | 设备 材料 招标文件、图纸及设备报价清单中规定的全部工作内容,包括但不限于本项目上述电梯的设计、制造、运输、拆卸、安装、产品保护、调试、试运行、培训、轿厢装修、备品备件、3年免费维保(从获得特种设备验收合格证起)、免费维保期后,须自报年有偿维保费用及备品备件及总包配合服务费(按安装费用计取)等。 |
工程总投资: | 78931万元人民币 |
本标段材料/设备费: | 390.73万元人民币 |
本标段最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为****点击查看300.00元人民币(390.73万元) |
计划交货期: | 供货:招标人发出发货通知后60天,安装:设备到场后60天。(含取得验收合格证) |
计划交货地点: | 临港重装备产业区K01-02b地块项目二期施工现场 |
其他说明: | / |
合格投标人应具备的资格条件: |
| |||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||||||
招投标交易场所: | 上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
获得招标文件方式: | 通过上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | |||||||||||
获取招标文件时间: | 2025年06月10日 00时00分到2025年06月15日 00时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | |||||||||||
招标代理机构: | ****点击查看 | |||||||||||
招标代理机构联系人: | 杨亚涛 | 联系电话: | 155****点击查看1013 | |||||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台 | |||||||||||
递交投标文件截止时间: | 2025年07月02日 10时00分 | |||||||||||
开标方式: | 是否远程开标: 是 开标地点: 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | |||||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | **市公共**交易服务平台、****点击查看**管理委员会门户网站、上****点击查看服务中心网站 | |||||||||||
备注: | / |