招标公告
答疑澄清
文件下载
中标候选人公示
中标结果公示
[**区]**省**市**区三店西路地块工程电梯采购及安装工程项目中标候选人公示[重发公告第1次][中标候选人公示]
投资项目代码:****点击查看
| 招标单位名称: | | 招标单位联系电话: | |
| 招标代理名称: | |
| 招标代理负责人: | | 招标代理联系电话: | |
| 监管部门名称: | | 监管部门联系电话: | |
| 交易中心名称: | | 交易中心联系电话: | |
**省房屋建筑和市政基础设施工程货物招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 |
| 工程名称 | **省**市**区三店西路地块工程电梯采购及安装工程项目 |
| 工程地址 | **省**市**区迎宾北大道以东、三店西路以南 |
| 招标范围 | 本项目所有电梯(含住宅乘客梯、商业乘客梯、消防电梯、载货电梯、无障碍电梯等)的采购、制造、运输、仓储、安装、调试、报装报检、验收取证、人员培训、质保服务及终身技术支持等全流程工作。 |
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2026年09月16日 |
| 中标候选人排序及相关内容 |
| 第一中标排序单位名称 | ****点击查看 |
| 企业资格(资质) | | 投标报价 | ****点击查看000.00 元 |
| 申报的业绩 | **市政地产洪都北大道住宅项目、****点击查看水厂路地块**项目电梯设备采购、江****点击查看公司江家坪二期二标段、城市产能提升项目电梯采购项目、**湖片区JLH702A09、C03地块项目超高层电梯设备采购及安装工程、赣电**豪庭电梯设备供货合同 |
| 第二中标排序单位名称 | ****点击查看公司 |
| 企业资格(资质) | | 投标报价 | ****点击查看800.00元 |
| 申报的业绩 | 佳兴﹒新语**项目、佳兴﹒**原著(80亩)项目、**市保利**75亩K02地块项目 |
| 第三中标排序单位名称 | ****点击查看**公司 |
| 企业资格(资质) | | 投标报价 | ****点击查看800.00元 |
| 申报的业绩 | **区秦坊村小区城市棚户区改造安置房项目(二期)电梯设备采购及安装工程、**省**市**(区)云锦路(道)“**华侨城项目5-2B地块 |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 递交资格审查文件单位的数量 | 4 |
| 通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 1 |
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
| 单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
| 评委1 | 95.61 | 68.61 | 27.00 | 96.45 | 67.45 | 29.00 | 96.13 | 67.63 | 28.50 |
| 评委2 | 97.61 | 68.61 | 29.00 | 95.95 | 67.45 | 28.50 | 95.63 | 67.63 | 28.00 |
| 评委3 | 97.61 | 68.61 | 29.00 | 96.45 | 67.45 | 29.00 | 96.63 | 67.63 | 29.00 |
| 评委4 | 96.11 | 68.61 | 27.50 | 95.45 | 67.45 | 28.00 | 95.63 | 67.63 | 28.00 |
| 评委5 | 97.71 | 68.61 | 29.10 | 96.95 | 67.45 | 29.50 | 95.63 | 67.63 | 28.00 |
| 评标得分 | 96.93 | 96.25 | 95.93 |
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 |
| 单位名称 | |
| 无效投标原因 | |
| 认定依据 | |
| 公示截止期:2026年09月23日 |
| 异议受理 |
| 招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0791-****点击查看1110 |
| 招标人地址 | |
| 代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 188****点击查看8777 |
| 代理机构地址 | ****点击查看政府大院北二路92号 |
| 监督机构 |
| 名称 | **市**区建****点击查看服务中心 | 联系电话 | 0791-****点击查看1917 |