麻涌中心区南峰时代广场
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看广场****点击查看广场住宅楼9号楼使用国债更换电梯工程(电梯使用编号:****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看广场住宅楼9号楼使用国债更换电梯工程(电梯使用编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、****点击查看广场9栋电梯,预算金额:205,500.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:205,500.00元,涉及分户总数40户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月19日至2025年08月26日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年8月19日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于麻涌镇****点击查看广场(楼盘****点击查看广场住宅楼9号楼使用国债更换电梯工程(电梯使用编号:****点击查看)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 一体化控制柜 | 台 | 1.00 | 27000.00 | 27,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 25000.00 | 25,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 制动器装置 | 套 | 1.00 | 6000.00 | 6,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 转动轮(轿顶、机房、反绳) | 个 | 3.00 | 2500.00 | 7,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 轿门门机 | 套 | 1.00 | 5000.00 | 5,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 门扇 | 扇 | 2.00 | 2000.00 | 4,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 4510.00 | 4,510.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 限速器 | 台 | 1.00 | 4000.00 | 4,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 缓冲器 | 个 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 门锁开关 | 批 | 1.00 | 1600.00 | 1,600.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 轿厢操纵器 | 套 | 1.00 | 5000.00 | 5,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
12 | 厅外召唤盒 | 个 | 5.00 | 900.00 | 4,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
13 | 轿厢 | 套 | 1.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
14 | 吊顶 | 套 | 1.00 | 2800.00 | 2,800.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
15 | 地坪 | 套 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
16 | 随行电缆 | 米 | 55.00 | 130.00 | 7,150.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
17 | 曳引钢丝绳 | 米 | 120.00 | 62.00 | 7,440.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
18 | 导靴 | 套 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
19 | 承重梁 | 根 | 2.00 | 6000.00 | 12,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
20 | 机架 | 组 | 1.00 | 8500.00 | 8,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
21 | 电梯安装费 | 台 | 1.00 | 42000.00 | 42,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
22 | 电梯安装其它(辅材、安装施工移动平台、安装层门防护、地面保护等及其它安装配套设备及材料、专业工艺、调试、土建施工、核心部件10年质保) | 台 | 1.00 | 17000.00 | 17,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 205,500.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为205500.00元,其中维修资金预算金额55500.00元,财政补助金额150000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及40户,4148.0000平方米,每平方米分摊费用为13.3799元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): |
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 一体化控制柜 | 台 | 1.00 | 27000.00 | 27,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 25000.00 | 25,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 制动器装置 | 套 | 1.00 | 6000.00 | 6,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 转动轮(轿顶、机房、反绳) | 个 | 3.00 | 2500.00 | 7,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 轿门门机 | 套 | 1.00 | 5000.00 | 5,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 门扇 | 扇 | 2.00 | 2000.00 | 4,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 4510.00 | 4,510.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 限速器 | 台 | 1.00 | 4000.00 | 4,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 缓冲器 | 个 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 门锁开关 | 批 | 1.00 | 1600.00 | 1,600.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
11 | 轿厢操纵器 | 套 | 1.00 | 5000.00 | 5,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
12 | 厅外召唤盒 | 个 | 5.00 | 900.00 | 4,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
13 | 轿厢 | 套 | 1.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
14 | 吊顶 | 套 | 1.00 | 2800.00 | 2,800.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
15 | 地坪 | 套 | 1.00 | 2000.00 | 2,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
16 | 随行电缆 | 米 | 55.00 | 130.00 | 7,150.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
17 | 曳引钢丝绳 | 米 | 120.00 | 62.00 | 7,440.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
18 | 导靴 | 套 | 4.00 | 500.00 | 2,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
19 | 承重梁 | 根 | 2.00 | 6000.00 | 12,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
20 | 机架 | 组 | 1.00 | 8500.00 | 8,500.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
21 | 电梯安装费 | 台 | 1.00 | 42000.00 | 42,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
22 | 电梯安装其它(辅材、安装施工移动平台、安装层门防护、地面保护等及其它安装配套设备及材料、专业工艺、调试、土建施工、核心部件10年质保) | 台 | 1.00 | 17000.00 | 17,000.00 | 品牌:**三菱,型号:LEHY-III-S | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 205,500.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:****点击查看广场住宅楼9号楼使用国债更换电梯工程(电梯使用编号:****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看住宅楼9号楼1103号房 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼303 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼702 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼404 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼604 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼110 2 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼110 1 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼603 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼204 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼203 号房 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼201 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼202 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼301 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼302 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼304 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼401 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼402 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看广场9号楼403 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼501 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼502 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼503 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼504 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
23 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼601 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼602 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼703 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼704 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
27 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼801 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
28 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼802 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
29 | ****点击查看广场9号楼803 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
30 | ****点击查看广场9号楼804 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
31 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼901 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
32 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼902 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 | |||||||||||||||||
33 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼903 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
34 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼904 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
35 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼100 1 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
36 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼100 2 | 81.2300 | 1,086.85 | 0.00 | 0.00 | 1,086.85 |
37 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼100 3 | 129.8300 | 1,737.12 | 0.00 | 0.00 | 1,737.12 | |||||||||||||||||
38 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼100 4 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
39 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼110 4 | 122.0200 | 1,632.63 | 0.00 | 0.00 | 1,632.63 | |||||||||||||||||
40 | ****点击查看中心****点击查看广场住宅楼9号楼701 | 81.7200 | 1,093.40 | 0.00 | 0.00 | 1,093.40 | |||||||||||||||||
合计 | 4148.000 0 | 55,500.0 0 | 0.00 | 0.00 | 55,500.0 0 | ||||||||||||||||||